Jahr: | 2016 |
Durchschnittliche Bewertung: | 5.25 4 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 11.09.2016 (Rang 53) |
Zuletzt: | 11.09.2016 (Rang 53) |
Höchstposition: | 53 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 1 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 12085 (48 Punkte) |
Weltweit: |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Kills | 14.10.1984 | 27 | 3 |
I Was Born To Love You | 19.05.1985 | 24 | 4 |
Barcelona (Freddie Mercury & Montserrat Caballé) | 01.03.1992 | 8 | 13 |
The Great Pretender | 13.12.1992 | 15 | 12 |
Living On My Own [1993] | 05.09.1993 | 2 | 26 |
Love Kills - Sunshine People Remix 2006 | 24.09.2006 | 98 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Mr. Bad Guy | 26.05.1985 | 14 | 6 |
Barcelona (Freddie Mercury & Montserrat Caballé) | 13.09.1992 | 18 | 7 |
The Freddie Mercury Album | 13.12.1992 | 8 | 12 |
Remixes | 19.12.1993 | 18 | 7 |
Solo | 05.11.2000 | 42 | 8 |
Lover Of Life, Singer Of Songs - The Very Best Of Freddie Mercury | 17.09.2006 | 16 | 10 |
Messenger Of The Gods - The Singles | 11.09.2016 | 53 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Great Pretender [DVD] | 07.10.2012 | 7 | 1 |
4.15* für die A's, nicht wenig überraschend 4.25* für die B's. Unglaublich, 70 wäre er heuer geworden. Und unglaublich, dass es schon wieder ein Viertel-Jahrhundert her ist.. | |
...sehr gut... | |
Freddy war einfach Klasse...so eine Stimme gibt's leider nicht mehr | |
Absolut exzellent. |