Jahr: | 2012 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.57 7 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 04.11.2012 (Rang 48) | ||||||
Zuletzt: | 04.11.2012 (Rang 48) | ||||||
Höchstposition: | 48 (1 Woche) | ||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||
Anzahl Wochen: | 1 | ||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 11738 (53 Punkte) | ||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
19.10.2012 CD Grönland CDGRON119 / EAN 5060238630658 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Herbert Grönemeyer - Mensch [English] | 4:33 | |||||||
2. | All That I Need | 3:54 | |||||||
3. | Grönemeyer feat. Antony Hegarty - Will I Ever Learn | 3:52 | |||||||
4. | Keep Hurting Me | 3:02 | |||||||
5. | Grönemeyer feat. James Dean Bradfield - To The Sea | 5:17 | |||||||
6. | Because Of You | 3:56 | |||||||
7. | Before The Morning | 3:50 | |||||||
8. | I Walk | 3:34 | |||||||
9. | Airplanes In My Head | 4:31 | |||||||
10. | Behind The Glass | 4:05 | |||||||
11. | Same Old Boys | 3:22 | |||||||
12. | The Tunnel | 4:36 | |||||||
13. | Grönemeyer feat. Bono - Mensch [Bonus Track] | 4:32 | |||||||
19.10.2012 LP Grönland LPGRON119 / EAN 5060238630955 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Männer | 04.11.1984 | 27 | 5 |
Bleibt alles anders | 05.04.1998 | 36 | 6 |
Mensch | 18.08.2002 | 2 | 28 |
Der Weg | 24.11.2002 | 35 | 17 |
Taxi Europa (Stephan Eicher feat. Gazzè & Grönemeyer) | 15.06.2003 | 53 | 4 |
Zeit, dass sich was dreht (Herbert Grönemeyer feat. Amadou & Mariam) | 04.06.2006 | 17 | 13 |
Lied eins - Stück vom Himmel | 18.02.2007 | 3 | 22 |
Lied drei - Du bist die | 15.07.2007 | 99 | 1 |
Glück | 23.11.2008 | 26 | 18 |
Schiffsverkehr | 20.02.2011 | 45 | 3 |
Morgen | 16.11.2014 | 12 | 6 |
Sekundenglück | 06.01.2019 | 100 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
4630 Bochum | 07.10.1984 | 12 | 13 |
Sprünge | 06.04.1986 | 1 | 22 |
Ö | 17.04.1988 | 1 | 29 |
Luxus | 30.09.1990 | 6 | 18 |
Chaos | 06.06.1993 | 8 | 10 |
Grönemeyer Live | 12.11.1995 | 4 | 19 |
Unplugged Herbert | 12.11.1995 | 9 | 17 |
Bleibt alles anders | 03.05.1998 | 3 | 20 |
Mensch | 15.09.2002 | 1 | 76 |
Mensch - Live [DVD] | 23.11.2003 | 34 | 7 |
12 | 18.03.2007 | 1 | 27 |
Was muss muss - Best Of | 07.12.2008 | 8 | 19 |
Schiffsverkehr | 03.04.2011 | 1 | 23 |
I Walk (Grönemeyer) | 04.11.2012 | 48 | 1 |
Dauernd jetzt | 30.11.2014 | 1 | 30 |
Live in Bochum | 04.12.2016 | 48 | 1 |
Tumult | 18.11.2018 | 2 | 13 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Schiffsverkehr 2011 Tour - Live in Leipzig [DVD] | 04.12.2011 | 5 | 1 |
Live At Montreux 2012 [DVD] | 02.12.2012 | 5 | 1 |
Dauernd jetzt Live [DVD] | 08.11.2015 | 5 | 3 |
starkes album. und dann noch englisch. großartig!!!! | |
Bitte nicht wieder versuchen, englisch zu singen. Ich mag seine Musik eigentlich sehr, aber auch Bono kann hier nichts mehr retten... | |
Das ist schon in Ordnung, die Songs, die zuerst auf Deutsch erschienen sind, bleiben auch in Englisch gut, aber er gefällt mir auf Deutsch deutlich besser, da kommt einfach mehr rüber! | |
3-4 | |
War wohl zum Zeitüberbrücken. | |
das kann echt nichts leider herbert ....... | |
"What's All This" kommt besser, aber 1* ist wohl ein Witz. |