| Jahr: | 2006 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4 1 Bewertung |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 09.07.2006 (Rang 8) | ||||||
| Zuletzt: | 29.10.2006 (Rang 91) | ||||||
| Höchstposition: | 7 (1 Woche) | ||||||
| Chartsverlauf: | ![]() | ||||||
| Anzahl Wochen: | 16 | ||||||
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 2185 (1016 Punkte) | ||||||
| Weltweit: |
|
|
|
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Rockollection Part I | 16.07.1977 | 3 | 16 |
| Derniers baisers | 05.11.2006 | 96 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Avril | 06.01.2002 | 50 | 9 |
| Saisons, le double Best Of | 09.11.2003 | 46 | 5 |
| La septième vague | 09.07.2006 | 7 | 16 |
| Recollection | 20.07.2008 | 20 | 8 |
| Lys & Love | 11.12.2011 | 30 | 9 |
| Alain Souchon & Laurent Voulzy (Alain Souchon & Laurent Voulzy) | 30.11.2014 | 8 | 16 |
| Le concert (Souchon Voulzy) | 27.11.2016 | 75 | 2 |
| Belem | 10.09.2017 | 31 | 5 |
| Mont Saint-Michel | 15.12.2019 | 89 | 1 |
gut |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts