Jahr: | 2002 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4 3 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 19.05.2002 (Rang 6) |
Zuletzt: | 15.09.2002 (Rang 91) |
Höchstposition: | 3 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 17 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 1940 (1106 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
2002 CD Columbia 508003 2 (Sony) / EAN 5099750800324 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Intro (Unplugged) | ||||||||
2. | Mr. Intentional (Unplugged) | ||||||||
3. | Adam Lives In Theory (Unplugged) | ||||||||
4. | Interlude 1 (Unplugged) | ||||||||
5. | Oh Jerusalem (Unplugged) | ||||||||
6. | Interlude 2 (Unplugged) | ||||||||
7. | Freedom Time (Unplugged) | ||||||||
8. | Interlude 3 (Unplugged) | ||||||||
9. | I Find It Hard To Say (Rebel) (Unplugged) | ||||||||
10. | Just Like Water (Unplugged) | ||||||||
11. | Interlude 4 (Unplugged) | ||||||||
12. | Just Want You Around (Unplugged) | ||||||||
13. | I Gotta Find Peace Of Mind (Unplugged) | ||||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Interlude 5 (Unplugged) | ||||||||
2. | Mystery Of Iniquity (Unplugged) | ||||||||
3. | Interlude 6 (Unplugged) | ||||||||
4. | I Get Out (Unplugged) | ||||||||
5. | Interlude 7 (Unplugged) | ||||||||
6. | I Remember (Unplugged) | ||||||||
7. | So Much Things To Say (Unplugged) | ||||||||
8. | The Conquering Lion (Unplugged) | ||||||||
9. | Outro (Unplugged) | ||||||||
25.11.2016 LP Music On Vinyl MOVLP1753 / EAN 8719262002302 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
07.12.2018 LP Columbia 19075851211 (Sony) / EAN 0190758512112 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Doo Wop (That Thing) | 18.10.1998 | 10 | 14 |
Ex-Factor | 14.03.1999 | 22 | 8 |
Turn Your Lights Down Low (Bob Marley feat. Lauryn Hill) | 19.12.1999 | 11 | 16 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Miseducation Of Lauryn Hill | 11.10.1998 | 11 | 39 |
MTV Unplugged No. 2.0 | 19.05.2002 | 3 | 17 |
Eine echte Musikerin und ein schönes, glaubwürdiges Unplugged-Album! | |
ich mag sie einfach nicht. auch wenn dieser gig gelungen ist.. | |
Etwas besser als ihr Solo-Debut 1998 - trotzdem - aus der MTV Unplugged-Reihe mit das Schlusslicht. |