Jahr: | 2015 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.6 5 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 14.06.2015 (Rang 24) | ||||||||||||||||
Zuletzt: | 21.06.2015 (Rang 99) | ||||||||||||||||
Höchstposition: | 24 (1 Woche) | ||||||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||||
Anzahl Wochen: | 2 | ||||||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 10147 (79 Punkte) | ||||||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
05.06.2015 CD Warner 5054196-6563-2-4 (Warner) / EAN 5054196656324 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stir It Up | 3:24 | |||||||
2. | Heroes | 3:11 | |||||||
3. | Someday | 3:14 | |||||||
4. | Live While We're Alive | 3:02 | |||||||
5. | Let It Burn | 3:50 | |||||||
6. | Should've Gone Home | 3:32 | |||||||
7. | Fade Away | 3:31 | |||||||
8. | Hearts Collide | 3:51 | |||||||
9. | The Core Of You | 3:20 | |||||||
10. | Unbreakable | 3:16 | |||||||
11. | Kingdom In The Sky | 4:00 | |||||||
12. | Måns Zelmerlöw feat. Tilde Vinther - What's In Your Eyes | 3:50 | |||||||
25.04.2016 Perfectly Re:Damaged - CD Warner 5054197-1526-2-7 (Warner) / EAN 5054197152627 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Fire In The Rain | 3:13 | |||||||
2. | Stir It Up | 3:24 | |||||||
3. | Heroes | 3:11 | |||||||
4. | Someday | 3:14 | |||||||
5. | Live While We're Alive | 3:02 | |||||||
6. | Let It Burn | 3:50 | |||||||
7. | Should've Gone Home | 3:32 | |||||||
8. | Fade Away | 3:31 | |||||||
9. | Hearts Collide | 3:51 | |||||||
10. | The Core Of You | 3:20 | |||||||
11. | Unbreakable | 3:16 | |||||||
12. | Kingdom In The Sky | 4:00 | |||||||
13. | Måns Zelmerlöw feat. Tilde Vinther - What's In Your Eyes | 3:50 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Heroes | 31.05.2015 | 1 | 8 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Perfectly Damaged | 14.06.2015 | 24 | 2 |
gut | |
Durchschnittlicher Popsound. Hätte mehr erwartet da er eigentliche eine gute Stimme hat. | |
Durchschnittlich. Einmal hören und weg damit. | |
Heroes *** *** Someday *** ** Live While We're Alive *** * Let It Burn *** * Should've Gone Home *** ** Fade Away *** * Hearts Collide *** * The Core Of You *** * Unbreakable *** ** Kingdom In The Sky *** * What's In Your Eyes *** * 4.583 - 4* Mit "Perfectly Damaged" veröffentlichte der schwedische Sänger und diesjähriger ESC-Sieger Måns Zelmerlöw bereits relativ kurz nach dem Contest sein aktuelles und insgesamt sechstes Studio-Album. Wer nach dem Siegersong "Heroes" jedoch weitere Songs im Dance-Stil erwartet, wird herbe enttäuscht, denn "Heroes" bleibt der einzige solche Song. Tatsächlich warten aber viele, gut gemachte und sauber produzierte Pop-Tracks, die zudem noch mit einer guten Stimme eingesungen wurden. Leider ist das Album aber unterm Strich sehr austauschbar geraten, und ich würde behaupten dass mindestens 90% der Songs von einem anderen guten Sänger hätte eingespielt werden können, und man würde diesen Unterschied wohl noch nicht einmal merken. Hier kommt deshalb auch schnell der Verdacht auf, dass man eben sobald wie möglich ein Album veröffentlichte wollte, um noch auf der ESC-Welle zu reiten. Trotzdem ist alles hörenswert und es gibt kein wirklich schwacher Titel. Im Gegenteil, Songs wie "Stir It Up" oder "Unbreakable" sind sogar sehr gute Titel, mit denen er meiner Meinung nach sogar auch ausserhalb seiner Heimat Schweden nochmals Hits sammeln könnte. Gesamtnote wird deshalb abgerundet, da auch nach mehreren Rundgängen nicht viel hängen bleibt und es eben zu austauschbar geraten ist. Wer gute männliche Vocals mit guten Pop-Songs mag, sollte hier aber mal reinhören. | |
Wenn man Måns schon länger folgt weiß man, dass er es besser kann. Eigentlich braucht man nur etwas mehr als 1 Jahr zurückblicken. Der orgänger von "Perfectly Damaged" is nämlich wirklich stark und hat einen ganz anderen Stil als dieses Album. ABer ja, hier bekommt man eher sehr berechenbare durchschnittliche Musik, ohne spezielle persönliche Note. Nur eine Songs heben sich aus der Masse ab, darunter natürlich "Heroes". Daneben sind noch "Stir It Up", "Should've Gone Home" und "Kingdom in the Sky" zu erwähnen. Für mich sind das die einzigen 5* Nummern. Der Rest bewegt sich sehr solide im durchschnittlichen 4* Bereich |