| Jahr: | 2007 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4.65 20 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 30.09.2007 (Rang 3) |
| Zuletzt: | 20.01.2008 (Rang 86) |
| Höchstposition: | 3 (1 Woche) |
| Chartsverlauf: | ![]() |
| Anzahl Wochen: | 13 |
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 2746 (838 Punkte) |
| Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
14.09.2007 CD Mercury 06025 1742072 (UMG) / EAN 0602517420724 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | True Love Will Never Fade | 4:21 | |||||||
| 2. | The Scaffolder's Wife | 3:52 | |||||||
| 3. | The Fizzy And The Still | 4:07 | |||||||
| 4. | Heart Full Of Holes | 6:36 | |||||||
| 5. | We Can Get Wild | 4:18 | |||||||
| 6. | Secondary Waltz | 3:43 | |||||||
| 7. | Punish The Monkey | 4:38 | |||||||
| 8. | Let It All Go | 5:18 | |||||||
| 9. | Behind With The Rent | 4:48 | |||||||
| 10. | The Fish And The Bird | 3:45 | |||||||
| 11. | Madame Geneva's | 3:59 | |||||||
| 12. | In The Sky | 7:31 | |||||||
14.09.2007 CD Mercury 06025 1724911 (UMG) / EAN 0602517249110 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| Extras: DVD | |||||||||
14.09.2007 LP Mercury 06025 1724910 (UMG) [eu] / EAN 0602517249103 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| LP 1: | |||||||||
| 1. | True Love Will Never Fade | 4:21 | |||||||
| 2. | The Scaffolder's Wife | 3:52 | |||||||
| 3. | The Fizzy And The Still | 4:07 | |||||||
| 4. | Heart Full Of Holes | 6:36 | |||||||
| 5. | We Can Get Wild | 4:18 | |||||||
| 6. | Secondary Waltz | 3:43 | |||||||
| LP 2: | |||||||||
| 1. | Punish The Monkey | 4:38 | |||||||
| 2. | Let It All Go | 5:18 | |||||||
| 3. | Behind With The Rent | 4:48 | |||||||
| 4. | The Fish And The Bird | 3:45 | |||||||
| 5. | Madame Geneva's | 3:59 | |||||||
| 6. | In The Sky | 7:31 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| What It Is | 24.09.2000 | 38 | 14 |
| Why Aye Man | 06.10.2002 | 85 | 3 |
| Boom, Like That | 26.09.2004 | 54 | 3 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Golden Heart | 07.04.1996 | 3 | 24 |
| Sailing To Philadelphia | 08.10.2000 | 1 | 25 |
| The Ragpicker's Dream | 13.10.2002 | 5 | 15 |
| Shangri-La | 10.10.2004 | 7 | 9 |
| Private Investigations - The Best Of (Dire Straits & Mark Knopfler) | 20.11.2005 | 15 | 15 |
| All The Roadrunning (Mark Knopfler and Emmylou Harris) | 07.05.2006 | 1 | 18 |
| Kill To Get Crimson | 30.09.2007 | 3 | 13 |
| Get Lucky | 27.09.2009 | 5 | 11 |
| Privateering | 16.09.2012 | 2 | 13 |
| Tracker | 22.03.2015 | 2 | 22 |
| Altamira (Soundtrack / Mark Knopfler & Evelyn Glennie) | 01.05.2016 | 36 | 2 |
| Down The Road Wherever | 25.11.2018 | 1 | 24 |
Tolles Album finde ich! Ziemlich ruhig...also wer sich etwas in Richtung Dire Straits erwartet wird hier vl. nicht allzu begeistert sein! Der "neue" Sound erinnert stark an Hank Marvin und The Shadows, welcher auch einer von Knopfler Vorbildern ist! Lyrisch ist es natürlich auch wiedermal sehr gut, und...ja... irgendwie singt er jetzt viel besser :)! Also wer noch auf echte "handgemachte" Musik, ohne jeglichen Synthi-Kram steht, für den ist das Album genau das richtige ;) Anspieltipps: Punish The Monkey We Can Get Wild Madame Geneva's Zuletzt editiert: 24.09.2007 22:36 | |
Ich wußte gar nicht das ein neues Album herauskommen sollte. Bis ich im Laden stand und mir die Scheibe automatisch von einem Freund der dort arbeitet in die Hand gedrückt wurde. ein ruhiges, Knopfler-typisches Album ohne große Überrraschungen. Braucht es aber auch nicht. Zuletzt editiert: 15.04.2008 19:48 | |
Kommt nicht an das Meisterwerk "Sailing To Philadelphia" heran, ist aber trotzdem eine wirklich gute CD; fast ausschließlich ruhige Lieder. "Punish The Monkey" ist mein Favorit! | |
ein ehrliches album mit auffallend vielen walzer-elementen...vermag mich von beginn an zu begeistern...kein meisterwerk, aber solide, erdige, süffig gute musik und sowas mag ich... | |
Sehr solides Album, sehr schön die Anklänge an die Shadows. Sie Song-Auswahl ist vielleicht nicht immer ganz glücklich, insgesamt gefiel mir "All the roadrunning" etwas besser. | |
Ja, mir gefiel "All the Roadrunning" auch besser, dieses Album finde ich etwas eintönig auf Dauer. Dennoch eine gute Platte! | |
Die Songs sind mir zu ruhig. Ich liebe es eben rockiger. Schade das er nichts mehr in Richtung Dire Straits macht das hat mir halt viel besser gefallen. | |
Finde ich auch schade. Kein einziger Song, der eingermassen "fägt" (beim Vorgänger Shangri-La waren da immerhin noch Songs wie "Boom Like That", "Song For Sonny Liston" oder "Donegan's Gone"). Dennoch muss man sagen, dass auch seine ruhigen Songs echt Klasse haben. Vieles klingt beim ersten, zweiten Mal hören noch nicht so besonders. Wenn man sich die Songs ein paar Mal mehr angehört hat, dann fangen sie richtig an, sich im Ohr festzusetzen. 4.5+ sollten drinliegen. | |
solides album. ist mir aber zu lasch. zwischendurch blitzt die gitarre a la dire straits auf. dies rettet das album form absturz | |
Ein wirklich tolles Album von Mark Knopfler. Auch wenn es ziemlich unnötig war. Eine bewunderswerte Stimme hat dieser Mann und hat halt immer ein Gespür für Songs. Ich ziehe wiedermal meinen nichtvorhandenen Hut. :-) Highlights : The Scaffolder's Wife/Heart Full Of Holes/Punish The Monkey/Behind With The Rent/Madame Geneva's/ In The Sky/ | |
ansprechend | |
cool | |
...finde ich ziemlich langweilig und nur dank der genialen Gitarrenarbeit eine 4... | |
Wunderschönes Album! So vermisse ich die Dire Straits keineswegs! Weiter so Mark! | |
Ich mag diese ruhigen, durch seine tolle Stimme untermalten Songs... | |
Stark | |
"braucht kein Mensch", "solide", "gefällt mir nicht so", lauter solche Kommentare und alle teilen Sterne aus, als gäb es kein Morgen?! Für mich klingt Herr Knopfler einfach alt und leer. Bis auf 2 schlechte Songs (zB der Secondary Waltz) ist das auch nett, aber mehr auch nicht. | |
Bueno, pero monótono. | |
Great | |
Wunderschön, wie ich ihn liebe. Mehr als nett. |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts