| Jahr: | 2005 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4.42 12 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 13.11.2005 (Rang 72) | ||||||||||||
| Zuletzt: | 25.06.2006 (Rang 88) | ||||||||||||
| Höchstposition: | 15 (1 Woche) | ||||||||||||
| Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||
| Anzahl Wochen: | 23 | ||||||||||||
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 1492 (1353 Punkte) | ||||||||||||
| Weltweit: |
|
|
Das Londoner Duo MATTAFIX veröffentlicht endlich sein erstes Album "SIGNS OF A STRUGGLE"! Wenn ein Meister des Mikros und der Steeldrum auf einen Soundbastler trifft und beide ihre prall mit Hip-Hop, Reggae, Rock, Dub, Pop und Dancehall gefülltes Repertoire zusammenbringen, dann kommt dabei MATTAFIX heraus! Das Duo besteht aus den beiden jungen Londonern Marlon Roudette und Preetesh Hirji und ihr Bandname MATTAFIX geht auf eine auf der Insel St Vincent (Westindische Inseln) gebräuchliche Redewendung ("matter fixed") zurück, was soviel heisst wie "kein Problem". Nachdem man sie mit Massive Attack, Tricky oder Sky & Robbie verglichen hatte, entdeckte man eine Band, die alle - Musikexperten wie Neulinge, Dancefloor-Touristen wie Groove-Besessene - gleichermassen begeistert! Angesichts einer sowohl auf der Rotations-Playlist von NRJ als auch bei 105 und Couleur 3 vertretenen Single, einem Video-Clip, der bei MTV als "European Network Priority" läuft und ebenfalls auf der Rotations-Playlist von Viva und TVM3 wiederzufinden ist, einem Auftritt beim Musikfestival Transmusicales in Rennes am 9. Dezember und bei TOTP und Taratata im November, sind sich alle aus der Musikbranche einig, dass MATTAFIX zu den ganz Großen gehören! Unser Interview mit Mattafix |
Tracks | |||||||||
28.10.2005 CD Virgin 3398362 (EMI) [eu] / EAN 0094633983625 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Gangster Blues | 4:19 | |||||||
| 2. | Big City Life | 4:00 | |||||||
| 3. | Passer By | 3:33 | |||||||
| 4. | To&Fro | 4:04 | |||||||
| 5. | Everyone Around You | 4:58 | |||||||
| 6. | Clear And Present Danger | 4:20 | |||||||
| 7. | Older | 2:49 | |||||||
| 8. | I To You | 4:21 | |||||||
| 9. | Impartial | 3:55 | |||||||
| 10. | The Means | 4:09 | |||||||
| 11. | 11.30 | 3:28 | |||||||
| 12. | The Forgotten | 3:52 | |||||||
| 13. | 555 | 6:33 | |||||||
| 14. | Cool Down The Pace | 7:02 | |||||||
06.10.2006 Ltd. Edition - CD Virgin 3751722 (EMI) / EAN 0094637517222 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Gangster Blues | 4:19 | |||||||
| 2. | Big City Life | 4:00 | |||||||
| 3. | Passer By | 3:33 | |||||||
| 4. | To&Fro | 4:04 | |||||||
| 5. | Everyone Around You | 4:58 | |||||||
| 6. | Clear And Present Danger | 4:20 | |||||||
| 7. | Older | 2:49 | |||||||
| 8. | I To You | 4:20 | |||||||
| 9. | Impartial | 3:55 | |||||||
| 10. | The Means | 4:09 | |||||||
| 11. | 11.30 | 3:28 | |||||||
| 12. | The Forgotten | 3:52 | |||||||
| 13. | 555 | 6:33 | |||||||
| 14. | Cool Down The Pace | 3:43 | |||||||
| 15. | Big City Life (Sly And Robbie Remix) | 3:56 | |||||||
| 16. | To&Fro (Desert Eagle Discs Remix) | 4:42 | |||||||
| 17. | Cool Down The Pace (Femi Fem's Funkateriamix) | 4:02 | |||||||
| 18. | Big City Life (Live At Gurten Festival) | 4:46 | |||||||
| DVD: | |||||||||
| 1. | Big City Life (Live At Gurten Festival) | ||||||||
| 2. | Everyone Around You (Live At Gurten Festival) | ||||||||
| 3. | Clear And Present Danger (Live At Gurten Festival) | ||||||||
| 4. | To & Fro | ||||||||
| 5. | Cool Down The Pace | ||||||||
| 6. | Big City Life | ||||||||
| 7. | Passer By | ||||||||
| 8. | EPK | ||||||||
| 9. | Interview | ||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Big City Life | 23.10.2005 | 1 | 50 |
| To&Fro | 09.04.2006 | 56 | 7 |
| Cool Down The Pace | 03.09.2006 | 63 | 6 |
| Living Darfur | 04.11.2007 | 13 | 29 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Signs Of A Struggle | 13.11.2005 | 15 | 23 |
| Rhythm & Hymns | 02.12.2007 | 22 | 19 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattafix | Signs Of A Struggle | *** | CD Album | Rewer | 8 CHF | in den Warenkorb |
...sehr gut... | |
gefällt mir sehr gut | |
Ein zweites "Big City Life" ist leider nicht drauf. Aber dennoch ein sehr interessantes und ziemlich mutiges Debut Album. | |
finde, dass die Band doch unterschätzt wird. Mir gefällt der Sound, und die Stimme kann den guten Eindruck auch nicht trüben. | |
mittelmässig | |
wirklich sehr gutes Album....wird warscheinlich unterschätzt!! Toller Musikstil den die beiden da kreiert haben!!! Highlights: die ersten 4 Nummern sind SPITZE!!! trotzdem: wird wohl ein "one hit wonder bleiben" Zuletzt editiert: 25.05.2006 15:57 | |
Wirklich ein unterschätzes Album. Gefällt mir ganz gut. "Big city life" wird wohl zum One-Hit-Wonder verkümmern, dabei gibt's noch eine Reihe weiterer Songs auf dem Album, die mindestens so gut sind und auch ganz anders klingen. Das Album ist interessant und abwechslungsreich. | |
ich finde die anderen songs mindestens genauso gut wie big city life (den mag ich fast am wenigsten). ist doch egal ob one hit oder two. | |
Ein Tipp : nicht kaufen | |
Danke @ Musikfan 13...du hast recht muss mach nicht machen, aber ich hab Sie trotzdem..... Gewonnen beim Membertag von "Hitparade.ch"# 3 ...letztes Jahr im Winterthur ;-) Knapp kein 4****...sind 2 oder 3 guter songs auf dieser album.... aber sicher 8 oder 9 sind nicht mein fall ! | |
...gut... | |
im Bereich von 3.5 selten gehört eigentlich nett. ausser Big City Life gefiel mir keine weitere Singleauskopplung daraus. |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts