Jahr: | 1975 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.44 9 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
16.01.1975 LP Motown M6-825 S1 [us] / EAN 0731453028029 | |||||||||
1994 CD Motown 530 280-2 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | We're Almost There | 3:41 | |||||||
2. | Take Me Back | 3:29 | |||||||
3. | One Day In Your Life | 4:15 | |||||||
4. | Cinderella Stay Awhile | 3:11 | |||||||
5. | We've Got Forever | 3:12 | |||||||
6. | Just A Little Bit Of You | 3:14 | |||||||
7. | You Are There | 3:23 | |||||||
8. | Dapper-Dan | 3:08 | |||||||
9. | Dear Michael | 2:37 | |||||||
10. | I'll Come Home To You | 5:05 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Don't Stop 'Til You Get Enough | 06.01.1980 | 4 | 11 |
Billie Jean | 27.03.1983 | 1 | 34 |
Beat It | 29.05.1983 | 2 | 24 |
Say Say Say (Paul McCartney & Michael Jackson) | 06.11.1983 | 2 | 17 |
I Just Can't Stop Loving You | 09.08.1987 | 2 | 15 |
Bad | 27.09.1987 | 3 | 16 |
The Way You Make Me Feel | 13.12.1987 | 8 | 13 |
Dirty Diana | 05.06.1988 | 3 | 21 |
Another Part Of Me | 21.08.1988 | 5 | 8 |
Smooth Criminal | 27.11.1988 | 5 | 22 |
Leave Me Alone | 19.03.1989 | 10 | 7 |
Liberian Girl | 23.07.1989 | 12 | 11 |
Black Or White | 17.11.1991 | 1 | 29 |
Remember The Time | 23.02.1992 | 4 | 19 |
In The Closet | 24.05.1992 | 25 | 3 |
Who Is It | 02.08.1992 | 14 | 14 |
Jam | 27.09.1992 | 22 | 4 |
Heal The World | 29.11.1992 | 5 | 27 |
Give In To Me | 21.03.1993 | 7 | 16 |
Will You Be There | 18.07.1993 | 3 | 21 |
Gone Too Soon | 09.01.1994 | 33 | 4 |
Scream (Michael Jackson & Janet Jackson) | 11.06.1995 | 3 | 20 |
You Are Not Alone | 03.09.1995 | 1 | 28 |
Earth Song | 19.11.1995 | 1 | 32 |
They Don't Care About Us | 31.03.1996 | 3 | 31 |
Why (3T feat. Michael Jackson) | 08.09.1996 | 11 | 13 |
Stranger In Moscow | 22.09.1996 | 5 | 15 |
Blood On The Dance Floor | 04.05.1997 | 5 | 18 |
History / Ghosts | 03.08.1997 | 16 | 16 |
You Rock My World | 21.10.2001 | 5 | 18 |
Cry | 16.12.2001 | 42 | 6 |
One More Chance | 07.12.2003 | 24 | 4 |
Thriller | 05.03.2006 | 3 | 27 |
The Girl Is Mine 2008 (Michael Jackson with will.i.am) | 10.02.2008 | 47 | 8 |
Beat It 2008 (Michael Jackson with Fergie) | 24.02.2008 | 26 | 6 |
Wanna Be Startin' Somethin' | 24.02.2008 | 30 | 10 |
Man In The Mirror | 12.07.2009 | 22 | 3 |
Human Nature | 12.07.2009 | 46 | 3 |
Maria (You Were The Only One) | 12.07.2009 | 62 | 1 |
Rock With You | 12.07.2009 | 68 | 3 |
Dangerous | 12.07.2009 | 78 | 1 |
Off The Wall | 12.07.2009 | 81 | 1 |
P.Y.T. (Pretty Young Thing) | 12.07.2009 | 92 | 1 |
She's Out Of My Life | 12.07.2009 | 97 | 1 |
Ain't No Sunshine | 12.07.2009 | 99 | 1 |
Smile | 19.07.2009 | 70 | 2 |
Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 19.12.2010 | 9 | 11 |
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) | 11.05.2014 | 15 | 18 |
Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) | 08.07.2018 | 5 | 7 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Thriller | 06.11.1983 | 4 | 53 |
Bad | 13.09.1987 | 1 | 63 |
Dangerous | 01.12.1991 | 1 | 40 |
HIStory: Past, Present And Future - Book I | 25.06.1995 | 1 | 70 |
Blood On The Dancefloor - History In The Mix | 25.05.1997 | 2 | 23 |
Thriller (Special Edition) | 28.10.2001 | 38 | 4 |
Bad (Special Edition) | 28.10.2001 | 63 | 3 |
Invincible | 11.11.2001 | 1 | 16 |
Greatest Hits - History Vol. 1 | 25.11.2001 | 45 | 7 |
Number Ones | 30.11.2003 | 9 | 37 |
The Essential | 31.07.2005 | 2 | 36 |
Thriller 25 | 24.02.2008 | 1 | 34 |
King Of Pop - German Edition | 07.09.2008 | 1 | 50 |
The Collection | 12.07.2009 | 4 | 19 |
Off The Wall | 12.07.2009 | 27 | 8 |
50 - The Motown Years (Michael Jackson & Jackson 5) | 19.07.2009 | 19 | 9 |
The Ultimate Collection | 23.08.2009 | 33 | 3 |
This Is It (Soundtrack / Michael Jackson) | 08.11.2009 | 2 | 48 |
Michael | 26.12.2010 | 2 | 10 |
Immortal | 04.12.2011 | 17 | 5 |
Xscape | 18.05.2014 | 2 | 19 |
Scream | 08.10.2017 | 34 | 2 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live In Bucharest: The Dangerous Tour [DVD] | 16.03.2008 | 1 | 36 |
Number Ones [DVD] | 12.07.2009 | 1 | 34 |
Video Greatest Hits - HIStory [DVD] | 12.07.2009 | 3 | 16 |
Dangerous - The Short Films [DVD] | 12.07.2009 | 5 | 12 |
The One [DVD] | 12.07.2009 | 5 | 5 |
History On Film - Volume II [DVD] | 19.07.2009 | 3 | 17 |
One Night In Japan [DVD] | 26.07.2009 | 5 | 2 |
Michael Jackson - A Life [DVD] | 23.08.2009 | 4 | 5 |
HIStory Tour, Helsinki 1997 [DVD] | 18.10.2009 | 3 | 5 |
The Trial And Triumph Of The King Of Pop [DVD] | 25.10.2009 | 10 | 1 |
Michael Jackson's Vision [DVD] | 05.12.2010 | 1 | 21 |
Live At Wembley July 16, 1988 [DVD] | 30.09.2012 | 2 | 7 |
Ein weiteres tolles Album vom King, aus den früheren Jahren seines Schaffens (noch bei Motown aufgenommen) und dennoch ein Meisterwerk. Stärkste Songs für meinen Geschmack: One day in your life, You are there, Dear Michael und I'll come home to you. Seine Stimme ist hier so unfassbar klar und sanft, einfach brilliant. Gebe gerne volle sechs Sterne. | |
Zuletzt editiert: 20.01.2010 15:02 | |
...knapp gut... | |
Einen Hauch besser als der gefloppte Vorgänger "Music & Me", vor allen Dingen der überstandene Stimmbruch machte sich bezahlt. "We're Almost There" und "Just A Little Bit Of You" ragen aus der soliden, aber wenig aufregenden Soul-Pop-Mischung heraus und fanden als Singles mäßigen Absatz. Das Album floppte abermals, verpasste sogar als einziges Studio-Album in der Karriere von Michael Jackson die Top-100 der US-Charts (# 101). Dafür reichte es für einen # 10 in den R&B-Charts. Nach "Forever, Michael" verließ Jackson Motown, was das Label nicht daran hinderte, regelmäßig Best-ofs zu veröffentlichen und bei Bedarf auch den Fundus mit unveröffentlichten Songs zu entwerten. 1979 meldete sich Michael Jackson auf Epic erfolgreicher denn ja zurück, ließ alle vorherigen Solo-Alben in Vergessenheit geraten und ging in die Disco-Geschichte mit einem echten Klassiker ein: "Off The Wall"! | |
* * * * | |
Passabel, aber leider nichts Besonderes - rein musikalisch gesehen. Viele Songs klingen etwas wie solche Songs, die für Motowns wichtige Künstler nicht gut genug sind. "Dapper-Dan" ist eine kleine Ausnahme. | |
Durchschnitt | |
Bueno. | |
Ein Haufen Standardnummern, solide, aber nichts Besonderes. 4+ |