Singles - Schweizer Hitparade |
---|
Titel | Eintritt | Peak | Wochen | So Sick | 02.04.2006 | 5 | 21 |
Sexy Love | 23.07.2006 | 29 | 17 |
Because Of You | 27.05.2007 | 51 | 9 |
Sexual Healing (Sarah Connor feat. Ne-Yo) | 15.07.2007 | 41 | 6 |
Hate That I Love You (Rihanna feat. Ne-Yo) | 20.01.2008 | 13 | 13 |
Closer | 27.07.2008 | 17 | 22 |
Miss Independent | 19.10.2008 | 67 | 8 |
Beautiful Monster | 08.08.2010 | 15 | 20 |
One In A Million | 14.11.2010 | 52 | 7 |
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) | 01.05.2011 | 2 | 45 |
Let's Go (Calvin Harris feat. Ne-Yo) | 03.06.2012 | 40 | 5 |
Let Me Love You (Until You Learn To Love Yourself) | 19.08.2012 | 55 | 5 |
Hands In The Air (Timbaland feat. Ne-Yo) | 16.09.2012 | 26 | 3 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 23.09.2012 | 3 | 35 |
Time Of Our Lives (Pitbull & Ne-Yo) | 15.03.2015 | 35 | 20 |
|
Alben - Schweizer Hitparade |
---|
Titel | Eintritt | Peak | Wochen | In My Own Words | 12.03.2006 | 11 | 15 |
Because Of You | 13.05.2007 | 49 | 3 |
Year Of The Gentleman | 28.09.2008 | 9 | 8 |
LibraScale | 14.11.2010 | 15 | 6 |
R.E.D. | 18.11.2012 | 40 | 2 |
Non-Fiction | 22.02.2015 | 59 | 1 |