| Jahr: | 2007 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4 10 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 08.04.2007 (Rang 3) | ||
| Zuletzt: | 30.07.2017 (Rang 75) | ||
| Höchstposition: | 3 (2 Wochen) | ||
| Chartsverlauf: | ![]() | ||
| Anzahl Wochen: | 21 | ||
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 2012 (1088 Punkte) | ||
| Weltweit: |
|
|
Neue und wieder entdeckte Duettperlen, eingesungen mit früheren und gegenwärtigen musikalischen Weggefährten füllen die Schatulle und bilden gleichzeitig ein spannendes Zeitdokument. Ob die neue hitverdächtige Feierabendhymne mit Gölä «Eine nähme mer no» oder musikalische Schmuckstücke wie «Wie ne Falter zum Füür» (mit Marianna Polistena), vergriffene Trouvaillen wie «Wart doch, i chume» mit Marc Dietrich (Peter, Sue & Marc), oder «Bring It On Home» mit Jessy Howe, der Silberling ist reich an Kostbarkeiten. Natürlich fehlen auch die Superhitduette wie «Giggerig» mit der unvergessenen Sandra Goldner oder die neue Duettversion von «Alperose» nicht. Rundum eine einmalige Scheibe für Schatzjäger. |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Radio 24 (Polo Hofer's Schmetterding) | 13.01.1980 | 3 | 7 |
| Stop Aids (Polo Hofer und die Schmetterband) | 08.03.1987 | 7 | 6 |
| 156... Sexy Sue (Steve Whitney Band with Guest Singer Polo Hofer) | 23.08.1992 | 18 | 6 |
| Du und i / Kiffer (Polo Hofer und die Schmetterband) | 07.09.1997 | 31 | 5 |
| Nüt meh als am Stüür (Polo Hofer und die Schmetterband) | 22.08.2004 | 48 | 3 |
| Alperose (Polo Hofer / Sandee / Sina / Kandlbauer) | 28.01.2007 | 15 | 10 |
| Alperose (Polo Hofer und die Schmetterband) | 02.12.2007 | 24 | 6 |
| Wie söll me däm de säge süsch | 16.08.2009 | 41 | 7 |
| Wyssebüehl | 30.07.2017 | 69 | 1 |
| Im letschte Tram (Polo Hofer und die Schmetterband) | 30.07.2017 | 73 | 1 |
| Vermisse di (Polo's Schmetterding) | 30.07.2017 | 94 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Switzerband (Switzerband mit Polo Hofer) | 27.11.1983 | 24 | 1 |
| Polovinyl | 02.12.1984 | 16 | 6 |
| Giggerig (Polo Hofer und die Schmetterband) | 27.10.1985 | 2 | 22 |
| Im Wilde Weste (Polo Hofer und die Schmetterband) | 14.12.1986 | 10 | 8 |
| Rütmus, Bluus + schnälli Schue! (Polo Hofer und die Schmetterband) | 12.06.1988 | 1 | 16 |
| Eden (Polo Hofer und die Schmetterband) | 07.10.1990 | 1 | 28 |
| Travailler c'est trop dûr (Polo Hofer und die Schmetterband) | 06.09.1992 | 1 | 27 |
| Live (Polo Hofer und die Schmetterband) | 05.12.1993 | 6 | 12 |
| Welcome i dr Sonderbar (Polo Hofer und die Schmetterband) | 13.11.1994 | 1 | 19 |
| 1987-1994 - Weitere 15 starke Songs (Polo Hofer und die Schmetterband) | 22.10.1995 | 20 | 7 |
| Über alli Bärge (Polo Hofer und die Schmetterband) | 14.09.1997 | 1 | 17 |
| Härzbluet (Polo Hofer und die Schmetterband) | 16.01.2000 | 1 | 20 |
| Kind Of Blue (Swiss Blues Authority feat. Polo Hofer) | 06.08.2000 | 30 | 6 |
| Xangischxung (Polo Hofer und die Schmetterband) | 02.06.2002 | 2 | 22 |
| Silber, Gold & Perle (Polo Hofer und die Schmetterband) | 05.09.2004 | 1 | 16 |
| Duette 1977 - 2007 | 08.04.2007 | 3 | 21 |
| Prototyp | 06.09.2009 | 1 | 20 |
| Rimix | 17.10.2010 | 6 | 5 |
| Polo Hofer singt Bob Dylan 1981-2011 | 12.06.2011 | 4 | 14 |
| Alperose - das Musical (Musical / Polo Hofer) | 04.03.2012 | 33 | 3 |
| 100% Schweizer Musik (Polo Hofer & Friends) | 01.11.2015 | 1 | 11 |
| Ändspurt | 17.01.2016 | 2 | 20 |
| Die besten Balladen von 1976-2016 | 04.12.2016 | 10 | 14 |
| 1984-1991 - 15 starke Songs (Polo Hofer und die Schmetterband) | 30.07.2017 | 12 | 3 |
| 12 Schmetter-Hits (Polo's Schmetterding) | 30.07.2017 | 83 | 2 |
| Klassiker | 03.09.2017 | 3 | 20 |
| Rocks & Pops | 29.04.2018 | 20 | 3 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Hofer | Duette 1977 - 2007 | **** | CD Album | Rewer | 8 CHF | in den Warenkorb |
gefällt mir gar nicht | |
Eine Platte, die die Welt nicht braucht! | |
Hört denn dieses Getue um Polo Hofer nicht mehr auf. Seine Musik wird total überbewertet! | |
Mit gefällt die Scheibe, wie das Meiste von Polo Hofer, dessen Verdienste um die Schweizer Musikszene enorm sind. Zuletzt editiert: 04.04.2007 11:43 | |
Warum nicht?Hat ein paar ganz gute Songs drauf. | |
...sehr gut... | |
Insgesamt eine wirklich lohnenswerte Anschaffung. Vor allem "Chrüzwäg" und "Bring It On Home To Me" finde ich ganz hervorragend. Zuletzt editiert: 22.08.2007 14:02 | |
Licht und Schatten, aber insgesamt ok. | |
Für mich als Polo Fan eine CD die in der Sammlung nicht fehlen darf. Besonders die drei Bonus - Tracks haben mich überzeugt. Obwohl sie nicht Mundart sind. | |
gut |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts