Jahr: | 1989 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.6 40 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 04.06.1989 (Rang 3) | ||||||||||||||||
Zuletzt: | 29.10.1989 (Rang 26) | ||||||||||||||||
Höchstposition: | 1 (2 Wochen) | ||||||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||||
Anzahl Wochen: | 22 | ||||||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 713 (2046 Punkte) | ||||||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
22.05.1989 CD Parlophone CDP 79 2357 2 [at,uk] / EAN 0077779235728 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Party | 2:24 | |||||||
2. | Khashoggi's Ship | 2:48 | |||||||
3. | The Miracle | 5:02 | |||||||
4. | I Want It All | 4:41 | |||||||
5. | The Invisible Man | 3:57 | |||||||
6. | Breakthru | 4:08 | |||||||
7. | Rain Must Fall | 4:23 | |||||||
8. | Scandal | 4:42 | |||||||
9. | My Baby Does Me | 3:23 | |||||||
10. | Was It All Worth It | 5:45 | |||||||
11. | Hang On In There | 3:46 | |||||||
12. | Chinese Torture | 1:45 | |||||||
13. | The Invisible Man (12") | 5:28 | |||||||
1989 LP EMI 064-7 92357 1 | |||||||||
25.09.2015 LP Queen 060254720280 (UMG) / EAN 0602547202802 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Party | 2:25 | |||||||
2. | Khashoggi's Ship | 2:45 | |||||||
3. | The Miracle | 5:00 | |||||||
4. | I Want It All | 4:40 | |||||||
5. | The Invisible Man | 3:57 | |||||||
6. | Breakthru | 4:06 | |||||||
7. | Rain Must Fall | 4:20 | |||||||
8. | Scandal | 4:42 | |||||||
9. | My Baby Does Me | 3:22 | |||||||
10. | Was It All Worth It | 5:43 | |||||||
22.10.1991 US Re-Edition - CD Hollywood HR-61234-2 (Warner) [us] / EAN 0720616123428 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Party | 2:24 | |||||||
2. | Khashoggi's Ship | 2:47 | |||||||
3. | The Miracle | 5:02 | |||||||
4. | I Want It All | 4:40 | |||||||
5. | The Invisible Man | 3:56 | |||||||
6. | Breakthru | 4:07 | |||||||
7. | Rain Must Fall | 4:20 | |||||||
8. | Scandal | 4:42 | |||||||
9. | My Baby Does Me | 3:22 | |||||||
10. | Was It All Worth It | 5:45 | |||||||
11. | Hang On In There | 3:46 | |||||||
12. | Chinese Torture | 1:46 | |||||||
13. | The Invisible Man (12") | 5:29 | |||||||
14. | Scandal (12" Mix) | 6:34 | |||||||
27.08.2010 LP EMI 6848781 (EMI) / EAN 5099968487812 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
02.09.2011 2011 Digital Remaster - CD Island 060252779984 (UMG) / EAN 0602527799841 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
02.09.2011 Deluxe 2011 Digital Remaster - CD Island 277 998 7 (UMG) / EAN 0602527799872 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Party | 2:24 | |||||||
2. | Khashoggi's Ship | 2:48 | |||||||
3. | The Miracle | 5:02 | |||||||
4. | I Want It All (Album) | 4:41 | |||||||
5. | The Invisible Man | 4:02 | |||||||
6. | Breakthru | 4:08 | |||||||
7. | Rain Must Fall | 4:23 | |||||||
8. | Scandal | 4:42 | |||||||
9. | My Baby Does Me | 3:22 | |||||||
10. | Was It All Worth It | 5:47 | |||||||
CD 2: | |||||||||
Bonus EP | |||||||||
1. | I Want It All (Single) | 4:03 | |||||||
2. | The Invisible Man (Early with Guide Vocal, August 1988) | 5:03 | |||||||
3. | Hang On In There [B-Side] | 3:47 | |||||||
4. | Hijack My Heart [B-Side] | 4:13 | |||||||
5. | Stealin' [B-Side] | 4:00 | |||||||
6. | Chinese Torture [Instrumental] | 1:45 | |||||||
7. | The Invisible Man (12") | 5:30 | |||||||
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Queen | The miracle | *** | CD Album | Rewer | 12 CHF | in den Warenkorb |
Queen | The miracle | *** | CD Album | Rewer | 12 CHF | in den Warenkorb |
...sehr gut... | |
Zuletzt editiert: 12.02.2005 17:45 | |
Sehr gut. | |
Das beste Queen Album! | |
oh yeah! | |
A great album. | |
Hübsche Mischung aus ernsten Themen ("Scandal") und Jux ("The Invisible Man"), ist aber nicht so gut wie die nachfolgenden beiden Alben. Dennoch ein schönes Stück Popgeschichte. | |
Ein mittelmässiges Album für Queen , etwas zu Chartorientiert produziert .. | |
gefällt mir überhaupt nicht. | |
jedenfalls besser als hot space | |
das album war echt unnötig | |
Eine aufgerundete 4... | |
Highlights: # 3-6, 8, 13 | |
Schwaches Album | |
Einfach erste Sahne!!! | |
Letzter Platz meiner persönlichen Queen Wertung. Zuletzt editiert: 03.08.2010 13:15 | |
ist schon gut gewählt "The Miracle" ( Das Wunder)... Für mich das beste Album in dem Jahr! | |
Die besten Songs sind "I Want It All", "Breakthru" und "Was It All Worth It" Zuletzt editiert: 27.06.2011 17:30 | |
Ob eine derart lange Sendepause für ihr mittlerweile fünfzehntes, 1989 erschienenes Werk The Miracle unbedingt notwendig war, sei einmal dahingestellt. Gewiß, The Miracle ist beileibe nicht schlecht, allerdings hat es von Queen in der Vergangenheit, vor allem in den Jahren 1973 bis 1982, wesentlich bessere Alben gegeben. Mal klingen sie gewohnt solide (Party, Khashoggis Ship, Miracle, Breakthru, Rain Must Fall, Scandal und Was It All Worth It), mal ungemein packend (I Want It All und Invisible Man). Ein Stück wie das eher sanft dahinfließende My Baby Does Me packt im ersten Moment nicht sofort, offenbart aber spätestens nach dem dritten Anhören seinen unwiderstehlichen Charme. Alles in allen ist The Miracles ein ordentliches Album. Und ein Stück wie I Want It All kann es locker mit vielen Queen-Hits der Vergangenheit aufnehmen. | |
Im Gesamtkatalog von Queen ist von Weltklasse bis untere Kreisklasse so ziemlich alles vorhanden. Leider fehlt es bei diesem Werk aus dem Jahr 1989 an hervorragenden Songs. Einige gute solide Rocksongs ('I Want It All', 'Breakthru', 'Scandal') und das wars dann auch schon. Aber auch erschreckend schwaches Füllwerk ist enthalten. Die üble Disconummer 'The Invisible Man'. Hat Queen so nen Titel nötig? Oder einfach schwache Songs wie 'Party', Khashoggi's Ship' oder das erbärmliche, als Extra Track bezeichnete 'Chinese Torture'. Das reicht gerade zu 3*, mehr auf keinen Fall. | |
Für Queen-Verhältnisse eher ein mittelmässiges Album, doch es weist durchaus ein paar sehr gute Songs auf, z.B. "I Want It All", "Breakthru" und "Rain Must Fall". | |
six stars | |
good | |
Fand ich zur Zeit der VÖ auch sehr schwach und nur I Want It All, Was It All Worth It, sowie das Titelthema besonders stark. Unlängst ist meine Meinung gekippt. Die Erwartungen gingen halt vom Vorgänger aus. The Miracle ist aber ganz anders als A Kind of Magic, ist lauter, hat viel mehr Elan. Vielleicht mag es für manchen alten QUEEN-Fan anmaßend klingen, aber für mich ist heute die Miracle die Jazz der 80er :-) | |
Nicht mehr die ganz große Klasse, aber halt durch das Zusammenspiel von Brians Gitarre und Freddies Gesang hervorragend. | |
Bueno. | |
Bin eigentlich kein Freund von Queen, aber das war schon ein ziemlicher Hammer. | |
... noch knapp gut, aber sicher nicht wegen der Singles ... | |
Mit Höhen und Tiefen... Wie man auch hier in der Runde gut sieht. Hate it or love it! Mir hat das Album grossomodo gefallen. Und aus dem Titeltrack stammt mein Lieblings-Songzitat: "That time will come one day you'll see - when we can all be friends." | |
Eine 5 ist noch drin. | |
CDN: #14, 1989 USA: #24, 1989 | |
Find ich heute besser als vor 25 Jahren. | |
Favoriten: 1. Party 2. I Want It All 3. Scandal 4. Breakthru 5. The Miracle | |
zwischen recht ordentlich und mittelprächtig..... Alles in allem eher unterer Durchschnitt für ihre Verhältnisse. Gute 4. | |
super | |
Well it's definitely not their best album. By this stage in their career, Queen were struggling to release anything interesting and the singles from here didn't do very much at all. I Want It All is good but not good when considered against the rest of Queen's output! Saying that, it's not all bad, actually it's quite good, Freddie sounds fantastic as always, and besides a couple of duds, the album holds up well. I like Was It All Worth It as well. It's nice. 3.8/6. | |
Aufgerundet auf vier Punkte. | |
4- | |
het eerste Queen album dat ik kocht (was pas in 2015). Het is een prima album met de bekende nummers die op single verschenen. Ook de rest klinkt goed |