| Jahr: | 2006 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4.25 16 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 07.05.2006 (Rang 2) | ||||||
| Zuletzt: | 11.03.2007 (Rang 87) | ||||||
| Höchstposition: | 2 (1 Woche) | ||||||
| Chartsverlauf: | ![]() | ||||||
| Anzahl Wochen: | 33 | ||||||
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 1084 (1640 Punkte) | ||||||
| Weltweit: |
|
|
|
Tracks | |||||||||
21.04.2006 CD Island 987 757 0 (UMG) / EAN 0602498775707 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Wish | 3:44 | |||||||
| 2. | Starship | 3:16 | |||||||
| 3. | Serpentine | 4:03 | |||||||
| 4. | Promise (You And Me) | 4:25 | |||||||
| 5. | She's A Bomb | 3:01 | |||||||
| 6. | Tonight | 3:34 | |||||||
| 7. | Just Another Night | 5:04 | |||||||
| 8. | Starting To Live | 3:20 | |||||||
| 9. | L.A. Skies | 4:02 | |||||||
| 10. | Sometimes | 4:05 | |||||||
| 11. | Come To Me | 3:21 | |||||||
| 12. | Out Of Reach | 3:37 | |||||||
| 13. | The Only Ones | 3:50 | |||||||
| Extras: Reamonn Media Player | |||||||||
21.04.2006 Deluxe Edition - CD Island 987 756-9 (UMG) / EAN 0602498775691 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| Extras: DVD | |||||||||
05.05.2006 LP Island 985 424-9 (UMG) / EAN 0602498542491 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
24.11.2006 Extended Edition - CD Island 171 432-0 (UMG) / EAN 0602517143203 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
05.03.2007 Enhanced - CD Universal 060249846716 (UMG) / EAN 0602498467169 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Supergirl | 04.06.2000 | 10 | 25 |
| Josephine | 10.09.2000 | 61 | 10 |
| Jeanny (Reamonn feat. Xavier Naidoo) | 08.07.2001 | 86 | 5 |
| Star | 25.05.2003 | 39 | 11 |
| Alright | 05.10.2003 | 36 | 9 |
| Promise (You And Me) | 09.04.2006 | 35 | 11 |
| Tonight | 23.07.2006 | 20 | 28 |
| The Only Ones (Reamonn feat. Lucie Silvas) | 24.12.2006 | 32 | 17 |
| Through The Eyes Of A Child | 26.10.2008 | 15 | 24 |
| Million Miles | 15.03.2009 | 41 | 9 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Tuesday | 11.06.2000 | 9 | 22 |
| Dream No. 7 | 16.09.2001 | 26 | 7 |
| Beautiful Sky | 08.06.2003 | 16 | 55 |
| Raise Your Hands | 26.09.2004 | 20 | 6 |
| Wish | 07.05.2006 | 2 | 33 |
| Reamonn | 23.11.2008 | 7 | 23 |
| Eleven | 12.09.2010 | 19 | 7 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Supergirl (Reamonn) | 04.06.2000 | 10 | 25 |
| Josephine (Reamonn) | 10.09.2000 | 61 | 10 |
| Be.Angeled (Jam & Spoon feat. Rea) | 27.05.2001 | 53 | 16 |
| Jeanny (Reamonn feat. Xavier Naidoo) | 08.07.2001 | 86 | 5 |
| Star (Reamonn) | 25.05.2003 | 39 | 11 |
| Alright (Reamonn) | 05.10.2003 | 36 | 9 |
| Promise (You And Me) (Reamonn) | 09.04.2006 | 35 | 11 |
| Tonight (Reamonn) | 23.07.2006 | 20 | 28 |
| The Only Ones (Reamonn feat. Lucie Silvas) | 24.12.2006 | 32 | 17 |
| Through The Eyes Of A Child (Reamonn) | 26.10.2008 | 15 | 24 |
| Million Miles (Reamonn) | 15.03.2009 | 41 | 9 |
| Colour Me In | 12.02.2012 | 46 | 1 |
| Wild Love | 16.12.2012 | 60 | 1 |
| Can't Say No | 04.05.2014 | 49 | 7 |
| Oh My Love | 14.09.2014 | 24 | 11 |
| It's A Good Life | 22.02.2015 | 40 | 1 |
| Hometown | 18.02.2018 | 94 | 1 |
| Is It Love? (Rea Garvey feat. Kool Savas) | 25.03.2018 | 12 | 18 |
| Kiss Me | 07.10.2018 | 39 | 16 |
| How Bout You (Erwin Kintop feat. Rea Garvey) | 17.11.2019 | 98 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Tuesday (Reamonn) | 11.06.2000 | 9 | 22 |
| Dream No. 7 (Reamonn) | 16.09.2001 | 26 | 7 |
| Beautiful Sky (Reamonn) | 08.06.2003 | 16 | 55 |
| Raise Your Hands (Reamonn) | 26.09.2004 | 20 | 6 |
| Wish (Reamonn) | 07.05.2006 | 2 | 33 |
| Reamonn (Reamonn) | 23.11.2008 | 7 | 23 |
| Eleven (Reamonn) | 12.09.2010 | 19 | 7 |
| Can't Stand The Silence | 16.10.2011 | 23 | 7 |
| Pride | 11.05.2014 | 9 | 29 |
| Prisma | 11.10.2015 | 18 | 12 |
| Neon | 01.04.2018 | 7 | 25 |
Vorläufig nicht mehr als 4 Punkte wert. Zuviel Durschnitt zuwenig Highlights. Vielleicht wirds durchs mehrmalige hören noch besser. | |
Die neue Platte von Reamonn überzeugt beim ersten Hören. Es fängt schon beim Opener "Wish" an. Gutes Songwriting, starke Melodien und Rea Garvey kann als Sänger erneut überzeugen. | |
Das neue Album von Reamonn hat mich durchwegs positiv überrascht. Gefällt mir sehr gut und es gibt eigentlich wirklich keinen schlechten Song da drauf. Definitiv empfehlenswert. | |
Reamon versuchen krampfhaft wie U2 zu klingen & scheitern dabei kläglich! Zuletzt editiert: 13.06.2006 13:34 | |
Ein tolles Album von Reamonn. Mit der Zeit wirds aber ein bisschen eintönig, aber dennoch sehr gelungene Scheibe! | |
sehr gut Reamonn Zuletzt editiert: 14.08.2006 10:53 | |
Aaaaaah,soooo schööööön=)!!!!!!!!!!!!! | |
Ein paar durchschnittliche Songs neben guten. Knapp keine 5. | |
nicht speziel | |
Reamonn ist sicher eine der besten deutschen Rockbands mit einem genialen Sänger. Diesem Album fehlt es definitiv an Power und eingängigen Refrains, das können die eindeutig besser. Ein paar schöne + melancholische Songs sind trotzdem dabei Serpetine, Promise + Out Of Reach. | |
hab viel zu viel erwartet wurde bitterkalt enttäuscht... sehr schade find ich denn "tonight" war sooo schön und nun dieses mangel-album... | |
Hab die gleiche Meinung wie mein Vorgänger ... nur das ich nicht so großzügig mit den Puntken bin ... ich glaub eine 2 reicht hier vollkommen aus! | |
cool | |
Gut gemachtes Album - Musik sehr ordentlich und das Cover erinnert mich von weitem an ein Santana-Album aus den 74ern | |
Muy bueno. | |
Wie bei vielen Alben nach der ersten, zwischen langweilig und okay, 3.35* Nennenswertester Song ist "Tonight". Zum Ende gibt es einen Reamonn Media Player :D Zuletzt editiert: 06.09.2018 20:00 |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts