| Jahr: | 2011 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4.25 4 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 02.10.2011 (Rang 2) |
| Zuletzt: | 13.11.2011 (Rang 75) |
| Höchstposition: | 2 (1 Woche) |
| Chartsverlauf: | ![]() |
| Anzahl Wochen: | 7 |
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 4562 (483 Punkte) |
| Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
16.09.2011 CD A&M 2778868 (UMG) / EAN 0602527788685 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | SuperHeavy | 5:05 | |||||||
| 2. | Unbelievable | 3:50 | |||||||
| 3. | Miracle Worker | 4:09 | |||||||
| 4. | Energy | 3:42 | |||||||
| 5. | Satyameva Jayathe | 4:07 | |||||||
| 6. | One Day One Night | 4:37 | |||||||
| 7. | Never Gonna Change | 4:23 | |||||||
| 8. | Beautiful People | 5:00 | |||||||
| 9. | Rock Me Gently | 6:00 | |||||||
| 10. | I Can't Take It No More | 3:21 | |||||||
| 11. | I Don't Mind | 4:59 | |||||||
| 12. | World Keeps Turning | 3:47 | |||||||
16.09.2011 LP A&M 2781842 (UMG) / EAN 0602527818429 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
16.09.2011 Deluxe Version - CD A&M 2782118 (UMG) / EAN 0602527821184 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | SuperHeavy | 5:05 | |||||||
| 2. | Unbelievable | 3:50 | |||||||
| 3. | Miracle Worker | 4:09 | |||||||
| 4. | Energy | 3:42 | |||||||
| 5. | Satyameva Jayathe | 4:07 | |||||||
| 6. | One Day One Night | 4:37 | |||||||
| 7. | Never Gonna Change | 4:23 | |||||||
| 8. | Beautiful People | 5:00 | |||||||
| 9. | Rock Me Gently | 6:00 | |||||||
| 10. | I Can't Take It No More | 3:21 | |||||||
| 11. | I Don't Mind | 4:59 | |||||||
| 12. | World Keeps Turning | 3:47 | |||||||
| Bonus Tracks | |||||||||
| 13. | Mahiya | 3:26 | |||||||
| 14. | Warring People | 5:06 | |||||||
| 15. | Comon Ground | 3:43 | |||||||
| 16. | Hey Captain | 3:33 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Miracle Worker | 02.10.2011 | 63 | 3 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| SuperHeavy | 02.10.2011 | 2 | 7 |
hat zwar schlechte kritik eingefahren, ich finde es aber dafür recht in ordnung | |
die leute denken sich immer, wenn da ein paar bekannte musiker zusammen atwas machen, müsse da weiss ich was wahnsinnig epochales herauskommen dabei jeder dieser superheavy mitmusiker ist bekannt genug um bei einem fingerschnippen die besten musiker um sich zu scharen und ein paar coole tracks zu machen für sich, aber darum gehts ja nicht bei superheavy, sondern darum, dass ein paar solcher bekannter musiker, die schon lange mal etwas zusammen machen wollten endlich mal etwas tun, etwas jammen, etwas grooven und das resultat finde ich mehr als cool, denn mehr verschiedenartige einflüsse sind ja kaum möglich | |
bin auch positiv überrascht. einige songs sind der hammer! sehr abwechslungsreiches album! | |
Vielversprechend nicht nur von den anwesenden Künstler, sondern eigentlich viel mehr vom Namen. Den Namen der Gruppe und den Name des Albums. Völlig zu Recht von den Kritiker zerrissen worden. Heavy ist hier nichts, super auch nicht. Stewart hatte die Idee dazu, er lebt auf Jamaika und vernahm eines Tages das Echo von verschiedenen Musikstilen (kein Wunder, in jedem Tourikaff laufen innerhalb von zwei Meter 5 Lokale und verschiedene Songs) und hatte prompt den Geistesblitz. Er rief Jagger an, steckte ihm mit Euphorie an. Wenn kann man noch animieren? Ahja, die Joss, eine der wenigen weiblichen Wesen, mit der Jagger noch nichts hatte. So ätzend könnte es jetzt endlos weitergehen, aber kommen wir zum raschen Punkt: Es ist eine herbe Enttäuschung! |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts