Jahr: | 1986 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.65 17 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 09.03.1986 (Rang 11) | ||||||||||||||
Zuletzt: | 06.07.1986 (Rang 25) | ||||||||||||||
Höchstposition: | 3 (1 Woche) | ||||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||
Anzahl Wochen: | 15 | ||||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 1583 (1285 Punkte) | ||||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
01.04.1986 LP EMI EMC 3506 / 24 0491 1 (EMI) / EAN 5099924049115 | |||||||||
01.04.1986 CD EMI 7462282 (EMI) / EAN 0077774622820 | |||||||||
1986 LP EMI PM 264 24 0491 1 R B (EMI) [fr] | |||||||||
01.09.1997 Remastered - CD EMI 8571312 (EMI) / EAN 0724385713125 | |||||||||
30.03.2012 CD EMI CDEMCX 3506 / 6217862 (EMI) / EAN 5099962178624 | |||||||||
09.01.2015 CD Parlophone 825646184040-3 (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Happiness Is Easy | 6:18 | |||||||
2. | I Don't Believe In You | 4:55 | |||||||
3. | Life's What You Make It | 4:14 | |||||||
4. | April 5th | 5:40 | |||||||
5. | Living In Another World | 6:48 | |||||||
6. | Give It Up | 5:02 | |||||||
7. | Chameleon Day | 3:16 | |||||||
8. | Time It's Time | 7:53 | |||||||
1986 MC EMI 24 0491 4 (EMI) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
30.03.2012 LP EMI 3277851 (EMI) / EAN 5099932778519 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: DVD | |||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Such A Shame | 22.07.1984 | 1 | 16 |
Dum Dum Girl | 16.09.1984 | 24 | 5 |
Life's What You Make It | 23.02.1986 | 17 | 8 |
Living In Another World | 27.04.1986 | 23 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
It's My Life | 12.08.1984 | 2 | 15 |
The Colour Of Spring | 09.03.1986 | 3 | 15 |
Spirit Of Eden | 09.10.1988 | 12 | 6 |
Natural History - The Very Best Of | 01.07.1990 | 27 | 4 |
fantastisches album | |
Zuletzt editiert: 23.02.2004 18:26 | |
...sooo toll finde ich das nicht ... | |
Das beste Album von Talk Talk und eines der besten überhaupt. Was wären Radiohead ohne Talk Talk? | |
wunderschönes Album. mehrmaliges hören nötig, um die Details zu erkennen | |
WENIGER | |
auf dem Album sind fast nur längere Titel zu finden. Eine erneute Steigerung aber nicht mehr als eine 4 wert. | |
Keine Offenbarung, aber noch eine akzeptable Platte. Zuletzt editiert: 09.08.2012 05:35 | |
Talk Talk ont réussi après l'album "It's my life" de pondre un autre chef d'oeuvre. Un peu plus mélancolique et presque parfois déprimant par rapport à l'album précédent, "The Colour Of Spring" est un LP tout à fait merveilleux à mes yeux. | |
super | |
3+ | |
das Album gefällt mir nicht, die paar Hits hole ich mir von der Best of (Natural history) | |
Bueno. | |
geweldig album van Talk Talk | |
1985 erschienen, hat dieses Album keine richtigen Evergreens, dennoch ist die Qualität des Albums herausragend. Das tönt nicht mehr nach 1985 sondern nach Alternative Rock der 1990er Jahre Kritiker fanden dafür damals den Begriff POST-ROCK, etwas was weder Fisch noch Fleisch war. Ein Highlight ist LIFE IS WHAT YOU MAKE IT ein Song, der richtig stark ist, das dazugehörige Video von TIM TOPE(THE CURE) habe ich irgendwie nie vergessen. In den 90er Jahren als ich ein Kind war, lief das Video ständig auf MTV. Meine Mutter hat mich damals MTV schauen lassen, was andere Mütter damals nicht guthiessen aber geschadet hat es nicht ! Im Gegenteil. haha Der User VOEX hat in einer Rezension davon gesprochen, dass Thomas Gottschalk gesagt hätte, dass die Leute TALK TALK auch 2000 hören würden Dem kann ich mich nur anschliessen. Siehe ITS MY LIFE von NO DOUBT eine Coverversion kaum verändert und dennoch ein Hit Zuletzt editiert: 21.07.2016 18:25 | |
Immer noch solide 80er Popmusik. | |
I think maybe they were trying to break away from Synthpop and move more towards a progressive sound. Unfortunately, progressive sound is just not my thing and I didn't really enjoy this at all. Life's What You Make It is a good track though. 3.3/6. |