Jahr: | 2009 |
Durchschnittliche Bewertung: | 5 6 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 20.09.2009 (Rang 53) |
Zuletzt: | 29.11.2009 (Rang 90) |
Höchstposition: | 52 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 8 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 7415 (207 Punkte) |
Weltweit: |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hello, Good Bye | 02.01.1968 | 2 | 6 |
Magical Mystery Tour | 02.01.1968 | 6 | 1 |
Lady Madonna | 19.03.1968 | 1 | 13 |
Hey Jude | 03.09.1968 | 1 | 17 |
Ob-La-Di, Ob-La-Da | 28.01.1969 | 1 | 12 |
Get Back (The Beatles with Billy Preston) | 22.04.1969 | 1 | 11 |
The Ballad Of John And Yoko | 03.06.1969 | 1 | 11 |
Come Together | 21.10.1969 | 2 | 11 |
Let It Be | 03.03.1970 | 1 | 17 |
The Long And Winding Road | 23.06.1970 | 8 | 3 |
Free As A Bird | 07.01.1996 | 25 | 8 |
Real Love | 31.03.1996 | 26 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
1962-1966 | 03.10.1993 | 4 | 20 |
1967-1970 | 03.10.1993 | 3 | 22 |
Live At The BBC | 11.12.1994 | 4 | 13 |
Anthology I | 03.12.1995 | 2 | 10 |
Anthology 2 | 31.03.1996 | 4 | 5 |
Anthology III | 10.11.1996 | 23 | 5 |
Yellow Submarine Songtrack | 26.09.1999 | 23 | 5 |
1 | 26.11.2000 | 1 | 67 |
Anthology [DVD] | 13.04.2003 | 83 | 2 |
Let It Be... Naked | 30.11.2003 | 21 | 5 |
Love | 03.12.2006 | 3 | 14 |
The Beatles In Stereo | 20.09.2009 | 52 | 8 |
Past Masters | 20.09.2009 | 47 | 3 |
Beatles For Sale | 20.09.2009 | 65 | 3 |
Abbey Road | 20.09.2009 | 3 | 14 |
The Beatles [White Album] | 20.09.2009 | 6 | 16 |
Please Please Me | 20.09.2009 | 74 | 2 |
Let It Be | 20.09.2009 | 48 | 3 |
Help! | 20.09.2009 | 53 | 3 |
Rubber Soul | 20.09.2009 | 51 | 3 |
Revolver | 20.09.2009 | 44 | 5 |
A Hard Day's Night | 20.09.2009 | 60 | 3 |
With The Beatles | 20.09.2009 | 73 | 2 |
Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band | 20.09.2009 | 2 | 19 |
Magical Mystery Tour | 20.09.2009 | 64 | 3 |
Yellow Submarine (Soundtrack / The Beatles) | 27.09.2009 | 69 | 1 |
1962-1966 / 1967-1970 | 31.10.2010 | 89 | 1 |
On Air - Live At The BBC Volume 2 | 24.11.2013 | 19 | 4 |
The U.S. Albums | 26.01.2014 | 99 | 1 |
Live At The Hollywood Bowl | 18.09.2016 | 14 | 4 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Yellow Submarine [DVD] | 17.06.2012 | 1 | 17 |
Magical Mystery Tour [DVD] | 21.10.2012 | 1 | 6 |
Help! [DVD] | 07.07.2013 | 4 | 2 |
1 [DVD] | 15.11.2015 | 1 | 18 |
Ringo Starr schneidet dabei am besten ab, den sein bis dato leises Spiel hat nun endlich die unterdrückte Power zurückbekommen - spät aber doch. Der Preis dafür ist aber ein ziemlich hoher.. Am besten gefallen mir Please, please, please, Sgt. Pepper, die beiden Sampler Past masters und vor allem Abbey Road. Im Schnitt aller Alben 4.35* Zuletzt editiert: 26.08.2015 17:54 | |
Den Quatsch hätte es echt nicht mehr gebraucht. Blödsinn! | |
Es stellt sich nun die Frage wer oder was ist hier Quatsch? | |
Diskussionen zwecklos. | |
als je alles van The Beatles wilt hebben, ben je bij deze box uit 2009 aan het goede adres!! Hoewel je wel flink in de buidel moet tasten!! | |
CDN: #4, 2009 USA: #15, 2009 |