Jahr: | 2012 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.5 2 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 11.03.2012 (Rang 12) | ||||||||||||||||
Zuletzt: | 01.04.2012 (Rang 84) | ||||||||||||||||
Höchstposition: | 12 (1 Woche) | ||||||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||||
Anzahl Wochen: | 4 | ||||||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 7383 (197 Punkte) | ||||||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
24.02.2012 Deluxe Edition - CD Columbia 88691944122 (Sony) / EAN 0886919441222 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Silence | 3:47 | |||||||
2. | Hit Me Down Sonny | 2:51 | |||||||
3. | Hang It Up | 3:12 | |||||||
4. | Give It Back | 3:36 | |||||||
5. | Guggenheim | 3:57 | |||||||
6. | Soul Killing | 3:17 | |||||||
7. | One By One | 3:46 | |||||||
8. | Day To Day | 3:34 | |||||||
9. | Help | 3:01 | |||||||
10. | In Your Life | 2:58 | |||||||
11. | Silence (Bag Raiders Remix) | 4:21 | |||||||
12. | Hang It Up (Inertia Remix) | 3:58 | |||||||
13. | Give It Back (Demo) | 4:24 | |||||||
14. | Hang It Up (Abacus & Vargas 'Predator' Remix) | 3:36 | |||||||
15. | Hands [Mixed by Calvin + Harris] | 3:20 | |||||||
16. | Guggenheim (Andy Taylor 'Got It Right' Remix) | 4:14 | |||||||
17. | Hang It Up (Shook Remix) | 4:38 | |||||||
18. | Ain't Got Shit | 4:01 | |||||||
19. | Hang It Up (CKB Remix) | 5:57 | |||||||
27.02.2012 CD Columbia 88697763002 (Sony) / EAN 0886977630026 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Silence | 3:47 | |||||||
2. | Hit Me Down Sonny | 2:51 | |||||||
3. | Hang It Up | 3:12 | |||||||
4. | Give It Back | 3:36 | |||||||
5. | Guggenheim | 3:57 | |||||||
6. | Soul Killing | 3:17 | |||||||
7. | One By One | 3:46 | |||||||
8. | Day To Day | 3:34 | |||||||
9. | Help | 3:01 | |||||||
10. | In Your Life | 2:58 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
That's Not My Name | 27.07.2008 | 44 | 17 |
Shut Up And Let Me Go | 03.08.2008 | 48 | 11 |
Hands | 24.10.2010 | 70 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
We Started Nothing | 01.06.2008 | 28 | 15 |
Sounds From Nowheresville | 11.03.2012 | 12 | 4 |
Interessant ist, dass angeblich ein Grossteil der Songs nach Fertigstellung wieder verworfen wurde, weil sie für das Duo zu sehr dem derzeitigen "Elektro-Mainstream" folgten; auch die schon 2010 erschienene Vorab-Single "Hands" ist nur auf der Deluxe-Edition enthalten ... Die "Standard Version", mit 10 Songs, dauert übrigens nur knapp über 'ne halbe Stunde - aber diese hats wirklich in sich! Deutlich besser als das 1. Album - dafür war dort das Front-Cover schöner (dieses hier ist hässlich..) Zuletzt editiert: 04.03.2012 13:33 | |
Kann leider nicht mit dem Vorgänger mithalten, ist mir etwas gar risikolos geraten, wirkt im Vergleich mit dem Debüt doch irgendwie angepasst und mutlos. Dennoch hat es einige gute Tracks, aber eben leider nicht alle, für mich eine kleine Enttäuschung, habe viel mehr erwartet! |