Jahr: | 2008 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.33 3 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 01.03.2009 (Rang 84) | ||||||
Zuletzt: | 26.04.2009 (Rang 74) | ||||||
Höchstposition: | 74 (1 Woche) | ||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||
Anzahl Wochen: | 3 | ||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 11363 (59 Punkte) | ||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
07.07.2008 CD Hollywood D000205202 / EAN 0050087122737 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Last Night | 3:10 | |||||||
2. | Identified | 3:21 | |||||||
3. | First Bad Habit | 3:02 | |||||||
4. | Hook It Up | 3:52 | |||||||
5. | Don't Ask Why | 3:10 | |||||||
6. | Sneakernight | 2:59 | |||||||
7. | Amazed | 2:59 | |||||||
8. | Don't Leave | 3:08 | |||||||
9. | Paper Cut | 2:47 | |||||||
10. | Party On The Moon | 3:50 | |||||||
11. | Did It Ever Cross Your Mind | 3:11 | |||||||
12. | Gone With The Wind | 3:28 | |||||||
13.02.2009 CD Virgin 6938902 (EMI) / EAN 5099969389023 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Last Night | 3:10 | |||||||
2. | Identified | 3:21 | |||||||
3. | First Bad Habit | 3:02 | |||||||
4. | Hook It Up | 2:52 | |||||||
5. | Don't Ask Why | 3:10 | |||||||
6. | Sneakernight | 2:59 | |||||||
7. | Amazed | 2:59 | |||||||
8. | Don't Leave | 3:08 | |||||||
9. | Paper Cut | 2:47 | |||||||
10. | Party On The Moon | 3:50 | |||||||
11. | Did It Ever Cross Your Mind | 3:11 | |||||||
12. | Gone With The Wind | 3:28 | |||||||
13. | Committed | 2:35 | |||||||
14. | Vulnerable | 3:12 | |||||||
15. | Set It Off | 3:03 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Gotta Go My Own Way (Troy and Gabriella) | 28.10.2007 | 59 | 1 |
You Are The Music In Me (Troy and Gabriella) | 28.10.2007 | 75 | 1 |
Can I Have This Dance (Zac Efron & Vanessa Hudgens) | 09.11.2008 | 80 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Identified | 01.03.2009 | 74 | 3 |
Bisher eher durchschnittlich. Da ist Ashley's Headstrong eindeutig besser. 4* edit: Gefällt mir mittlerweile besser. Doch an "Headstrong" von Ashley kommt sie noch immer nicht ran... Die <hohe> Chartsposition überrascht mich dann aber doch...bereits einige Plätze besser als Ashley, doch ein Single-Erfolg wie bei Ashley bleibt wohl aus.. 5* Zuletzt editiert: 26.02.2009 08:23 | |
Unerträglich ... | |
Identified *** * First Bad Habit *** Hook It Up *** Don't Ask Why *** Sneakernight *** *** Amazed *** ** Don't Leave ** Paper Cut *** Party On The Moon *** * Did It Ever Cross Your Mind *** ** Gone With The Wind *** Committed *** Vulnerable ** Set It Off *** ** 3.67 ~ 3* (Runde ab, da das Gesamtpaket doch NICHT zu überzeugen weiss...) Vanessa Hudgens - neben Ashley Tisdale die erfolgsreichste Künsterlin der High School Musical-Reihe. Mit "Identified" veröffentlichte sie im Frühjahr 2009 bereits ihr zweites Album nach "V". Leider trägt ihre Stimme bei den meisten Songs dazu bei, dass diese eher schlecht rüber kommen. Und so enden die meisten als 08/15-Popsongs und sind schnell wieder vergessen. Nicht zu verachten sind jedoch auch Perlen wie "Sneakernight", "Amazed", "Did It Ever Cross Your Mind" und "Set It Off"... Highlight: "Sneakernight" #23 US #35 Österreich #37 Irland #46 UK #60 Deutschland #74 Schweiz #94 EU |