| Jahr: | 2007 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 5.25 16 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 09.12.2007 (Rang 4) | ||||||||||||||
| Zuletzt: | 28.08.2011 (Rang 91) | ||||||||||||||
| Höchstposition: | 2 (1 Woche) | ||||||||||||||
| Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||
| Anzahl Wochen: | 53 | ||||||||||||||
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 435 (2702 Punkte) | ||||||||||||||
| Weltweit: |
|
|
Die ultimative Best Of von Zucchero enthält neben seinen größten Hits auch 4 (!) brandneue Songs. Einer davon, "Wonderful Life" - eine wunderschöne Coverversion des Black Klassikers – ist bereits als Single erschienen. Die gesamte Kollektion gibt es jetzt als CD, Doppel CD, DVD (Best Of Videos) und als Kombination aus Doppel CD plus DVD. |
Tracks | |||||||||
23.11.2007 CD Polydor 1746321 (UMG) / EAN 0602517463219 | |||||||||
19.11.2007 CD Polydor 1748506 (UMG) / EAN 0602517485068 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Nel così blu | 4:28 | |||||||
| 2. | Tutti i colori della mia vita | 4:04 | |||||||
| 3. | Wonderful Life | 5:09 | |||||||
| 4. | Occhi | 3:38 | |||||||
| 5. | Zucchero with Vanessa Carlton feat. Haylie Ecker - Indaco dagli occhi del cielo | 3:57 | |||||||
| 6. | Il volo | 4:19 | |||||||
| 7. | Baila (Sexy Thing) | 4:05 | |||||||
| 8. | Bacco perbacco | 3:43 | |||||||
| 9. | Diamante | 5:49 | |||||||
| 10. | Così celeste | 4:51 | |||||||
| 11. | Un kilo | 3:31 | |||||||
| 12. | Amen | 4:01 | |||||||
| 13. | Menta e rosmarino | 5:21 | |||||||
| 14. | Zucchero - Blu | 5:47 | |||||||
| 15. | Con le mani | 4:42 | |||||||
| 16. | Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica | 2:53 | |||||||
| 17. | Diavolo in me | 4:06 | |||||||
| 18. | You Are So Beautiful | 2:56 | |||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Overdose (d'amore) | 5:22 | |||||||
| 2. | Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle... | 3:56 | |||||||
| 3. | Dune mosse | 5:42 | |||||||
| 4. | Senza una donna | 4:26 | |||||||
| 5. | Zucchero & The Randy Jackson Band - Donne | 3:22 | |||||||
| 6. | Zucchero - Ridammi il sole | 4:05 | |||||||
| 7. | Zucchero Fornaciari - Rispetto | 4:19 | |||||||
| 8. | Pane e sale | 3:57 | |||||||
| 9. | Zucchero - Ahum | 4:43 | |||||||
| 10. | Non ti sopporto più | 4:22 | |||||||
| 11. | Hey Man | 4:16 | |||||||
| 12. | It's All Right (La promessa) | 5:16 | |||||||
| 13. | Va, pensiero | 4:09 | |||||||
| 14. | Pippo | 4:35 | |||||||
| 15. | X colpa di chi? | 3:14 | |||||||
| 16. | Zucchero & Pavarotti - Miserere | 4:13 | |||||||
| 17. | Madre dolcissima | 7:08 | |||||||
23.11.2007 International Version - CD Polydor 06025 1748506 (UMG) [eu] / EAN 0602517485068 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Wonderful Life | 5:10 | |||||||
| 2. | I Won't Let You Down | 4:05 | |||||||
| 3. | Zucchero & Paul Young - Senza una donna (Without A Woman) | 4:27 | |||||||
| 4. | Baila (Sexy Thing) | 4:06 | |||||||
| 5. | Zucchero & Vanessa Carlton - Everybody's Got To Learn Sometime | 4:00 | |||||||
| 6. | Nel così blu | 4:25 | |||||||
| 7. | Il volo | 4:17 | |||||||
| 8. | Bacco perbacco | 3:45 | |||||||
| 9. | Occhi | 3:38 | |||||||
| 10. | Così celeste | 4:50 | |||||||
| 11. | Zucchero - Blue | 4:30 | |||||||
| 12. | Diavolo in me | 4:06 | |||||||
| 13. | Dune mosse | 5:39 | |||||||
| 14. | Diamante | 5:47 | |||||||
| 15. | Va, pensiero | 3:51 | |||||||
| 16. | Amen | 4:01 | |||||||
| 17. | Zucchero & Pavarotti - Miserere | 4:13 | |||||||
| 18. | You Are So Beautiful | 2:56 | |||||||
25.01.2008 Special Deluxe Edition - CD Polydor 1746328 (UMG) / EAN 0602517463288 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Nel così blu | 4:28 | |||||||
| 2. | Tutti i colori della mia vita | 4:03 | |||||||
| 3. | Wonderful Life | 5:09 | |||||||
| 4. | Occhi | 3:38 | |||||||
| 5. | Zucchero with Vanessa Carlton feat. Haylie Ecker - Indaco dagli occhi del cielo | 3:58 | |||||||
| 6. | Il volo | 4:18 | |||||||
| 7. | Baila (Sexy Thing) | 4:05 | |||||||
| 8. | Bacco perbacco | 3:44 | |||||||
| 9. | Diamante | 5:49 | |||||||
| 10. | Così celeste | 4:50 | |||||||
| 11. | Un kilo | 3:31 | |||||||
| 12. | Amen | 4:01 | |||||||
| 13. | Menta e rosmarino | 5:21 | |||||||
| 14. | Zucchero - Blu | 5:47 | |||||||
| 15. | Con le mani | 4:42 | |||||||
| 16. | Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica | 2:54 | |||||||
| 17. | Diavolo in me | 4:05 | |||||||
| 18. | You Are So Beautiful | 2:56 | |||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Overdose (d'amore) | 5:22 | |||||||
| 2. | Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle... | 3:56 | |||||||
| 3. | Zucchero with Miles Davis - Dune mosse | 5:43 | |||||||
| 4. | Senza una donna | 4:27 | |||||||
| 5. | Zucchero & The Randy Jackson Band - Donne | 3:23 | |||||||
| 6. | Zucchero - Ridammi il sole | 4:04 | |||||||
| 7. | Zucchero Fornaciari - Rispetto | 4:18 | |||||||
| 8. | Pane e sale | 3:56 | |||||||
| 9. | Zucchero - Ahum | 4:42 | |||||||
| 10. | Non ti sopporto più | 4:22 | |||||||
| 11. | Hey Man | 4:16 | |||||||
| 12. | It's All Right (La promessa) | 5:17 | |||||||
| 13. | Va, pensiero | 4:08 | |||||||
| 14. | Pippo | 4:35 | |||||||
| 15. | X colpa di chi? | 3:15 | |||||||
| 16. | Zucchero & Pavarotti - Miserere | 4:13 | |||||||
| 17. | Zucchero with Stevie Ray Vaughan - Madre dolcissima | 7:09 | |||||||
| DVD: | |||||||||
| 1. | Zucchero Fornaciari - Rispetto (Filmed in Forte dei Marmi, San Francisco, 1985) | 5:01 | |||||||
| 2. | Zucchero with Miles Davis - Dune mosse (Filmed in Rimini / Chicago, 1987) | 5:44 | |||||||
| 3. | Zucchero feat. Paul Young - Senza una donna (Without A Woman) (Filmed in London, 1987) | 4:27 | |||||||
| 4. | Overdose (d'amore) (Filmed in Marinella di Sarzana / Memphis, 1989) | 5:22 | |||||||
| 5. | Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle... (Filmed in Padova, 1989) | 4:04 | |||||||
| 6. | Diamante (Filmed in Modena, 1989) | 4:56 | |||||||
| 7. | Zucchero with Stevie Ray Vaughan - Mama (English Version) (Filmed in London / Memphis, 2004) | 5:26 | |||||||
| 8. | Diavolo in me (Filmed in Bath, 1989) | 4:03 | |||||||
| 9. | Zucchero & Pavarotti - Miserere (Filmed in Pesaro, 1992) | 4:13 | |||||||
| 10. | Zucchero - Ridammi il sole (Filmed In Los Angeles, 1993) | 3:39 | |||||||
| 11. | X colpa di chi? (Filmed in Milano / Los Angeles, 1995) | 3:50 | |||||||
| 12. | Il volo (Filmed in Grand Canyon, Arizona, 1995) | 5:26 | |||||||
| 13. | Così celeste (Filmed in Paris, 1996) | 3:43 | |||||||
| 14. | Menta e rosmarino (Filmed in Bologna, 1996) | 4:07 | |||||||
| 15. | Va, pensiero (Filmed in Bologna, 1997) | 3:50 | |||||||
| 16. | Zucchero - Blu (Filmed in Barcelona, 1998) | 4:02 | |||||||
| 17. | Baila (Sexy Thing) (Filmed in London, 2002) | 4:07 | |||||||
| 18. | Zucchero - Ahum (Filmed in London, 2002) | 4:44 | |||||||
| 19. | Zucchero with Vanessa Carlton - Indaco dagli occhi del cielo (Filmed Live At GreenPoint Stadium-Cape Town (South Africa), November 29th, 2003 At The Mandela Foundation - 46664 Concerts) | 5:20 | |||||||
| 20. | Bacco perbacco (Filmed in Mississippi, 2006) | 3:42 | |||||||
| 21. | Un kilo (Filmed in Roma, 2007) | 4:03 | |||||||
| 22. | Occhi (Filmed in Milano / New York, 2006) | 3:50 | |||||||
| 23. | Wonderful Life (Filmed in Barcelona / Verona, 2007) | 5:09 | |||||||
| 24. | Il pelo nell'uovo (Filmed in Reggio Emilia, 1992) | 4:30 | |||||||
| 25. | Papà perché (Filmed in Milano, 1995) | 4:03 | |||||||
| 26. | Zucchero with Mousse T. - Mama Get Real (Made in Prato, 2005) | 3:27 | |||||||
| 27. | Cuba libre (Filmed in Havana, 2006) | 3:32 | |||||||
| 28. | È delicato (Filmed in South Africa, 2007) | 3:49 | |||||||
| Extras DVD: -The Making Of Diamante (Filmed in Modena, 1989). -The Making Of Miserere (feat. Luciano Pavarotti, Filmed in Pesaro, 1992). -The Making Of Dune mosse (feat. Miles Davis, Filmed in Rimini / Chicago, 1987). -Occhi (Desert Version Playback), Filmed in El Mirage Dry Lake and Desert - California, 2006. -Pronto (L.A. Studio Version), Filmed in Hanson Studios - Hollywood, 2006. -Let It Shine (New Orleans version), Filmed in New Orleans / Bolgheri, 2006. -Troppa fedeltá (Zucchero's Version), Filmed in Pontremoli, 2006. | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Senza una donna (Without A Woman) (Zucchero & Paul Young) | 09.06.1991 | 2 | 23 |
| Wonderful World (Zucchero with Eric Clapton) | 10.11.1991 | 17 | 2 |
| Diamante (Zucchero with Randy Crawford) | 16.02.1992 | 11 | 14 |
| Miserere (Zucchero & Pavarotti) | 25.10.1992 | 22 | 2 |
| My Love | 25.08.1996 | 20 | 6 |
| Va, pensiero | 09.11.1997 | 19 | 17 |
| Blu / Blue (Zucchero) | 08.11.1998 | 35 | 11 |
| Baila (Sexy Thing) | 29.07.2001 | 3 | 39 |
| Ahum (Zucchero) | 23.12.2001 | 72 | 7 |
| World (Zucchero / Anggun) | 06.07.2003 | 37 | 6 |
| Il grande baboomba (Zucchero & Mousse T.) | 30.05.2004 | 16 | 14 |
| Baila morena (Zucchero & Maná) | 12.03.2006 | 10 | 42 |
| Bacco perbacco | 03.12.2006 | 32 | 10 |
| Flying Away | 04.02.2007 | 56 | 5 |
| È un peccato morir (Zucchero) | 26.12.2010 | 41 | 4 |
| Vedo nero | 24.07.2011 | 71 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Blue's | 18.10.1987 | 18 | 4 |
| Oro, incenso & birra | 09.07.1989 | 1 | 22 |
| Zucchero (Zucchero) | 14.07.1991 | 7 | 20 |
| Uykkepo Live At The Kremlin (Zucchero) | 01.12.1991 | 28 | 1 |
| Miserere [italiano] (Zucchero) | 18.10.1992 | 8 | 10 |
| Miserere (International) (Zucchero) | 25.10.1992 | 9 | 5 |
| Spirito di vino | 11.06.1995 | 3 | 38 |
| The Best Of Zucchero Sugar Fornaciari's Greatest Hits | 01.12.1996 | 2 | 46 |
| Blue Sugar | 15.11.1998 | 6 | 20 |
| Shake | 23.09.2001 | 1 | 45 |
| Zu & Co. (Zucchero) | 30.05.2004 | 1 | 42 |
| Fly | 08.10.2006 | 1 | 45 |
| All The Best | 09.12.2007 | 2 | 53 |
| Live In Italy | 14.12.2008 | 91 | 2 |
| Chocabeck | 21.11.2010 | 2 | 50 |
| La sesión cubana | 02.12.2012 | 5 | 37 |
| Una rosa blanca | 22.12.2013 | 50 | 3 |
| All The Best + Zu & Co. | 23.11.2014 | 37 | 1 |
| Black Cat | 08.05.2016 | 1 | 40 |
| Wanted | 12.11.2017 | 15 | 15 |
| D.O.C. | 17.11.2019 | 1 | 5 |
Tolle Best Of-Zusammenstellung! | |
"grandissimo" | |
Zucchero sei fantastico. | |
Zucchero è uno dei migliori cantanti italiani! Zuletzt editiert: 18.04.2010 10:45 | |
Zucchero make good music but he's not a true artist, all copied by many great musicians of 60s and 70s, He don't play nothing, lucky to find great prducers and labels, check R&B and soul artist of that era | |
Da ist alles drauf von ihm. Ein Muss. | |
super | |
Super Album.... mit 28 !! VideoClips auf das DVD ! von Special Deluxe Edition! WoW das ist genießen ! | |
Italo-Sound vom feinsten. | |
Einer der besten Diebe der populären Musik. Eine 4 ist meiner Meinung nach mehr als genug. | |
Einfach super zusammenstellung der Songs! | |
Tatsächlich 'All The Best'! | |
Bin ja kein eigentlicher Fan von Zucchero - diese Übersicht über sein Werk hat aber auch in meinem CD-Regal einen Platz. Grundsätzlich gefallen mir seine ruhigeren Titel besser. Interessant, dass die "International Version" von der Songauswahl deutlich abweicht gegenüber dem Doppelalbum mit den italienischen Favoriten. Highlights: Wonderful Life, Nel così blu, Il volo, Così celeste, Diamante, Va pensiero Zuletzt editiert: 16.07.2009 00:05 | |
Klasse Best Of. | |
▒ Geweldige verzamelaar, met bij de Special Deluxe Edition zelfs een DVD, uit november 2007 !!! Wat een prachtige zanger is deze Italiaanse topper toch ☺!!! | |
gibt es auch als Einzel-Album (18 Tracks). Ich war ja nie der große Fan vom italienischen Joe Cocker, aber seine Best-of lasse ich mir auch gerne gefallen.. Und ja; eine 4 reicht völlig aus. |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts