Eurovision Song ContestReviews
Medaillenspiegel
Land | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Podestplätze |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 4 | 1 | 12 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 14 |
![]() | 5 | 16 | 2 | 23 |
![]() | 5 | 5 | 7 | 17 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 7 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 7 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 3 | 3 | 5 | 11 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 4 | 5 | 11 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |