Review Statistiken - hitparade.ch
Heutige Reviews:
Member | # Reviews | Ø |
---|---|---|
Rewer | 28 | 2.75 |
Rootje | 25 | 1.12 |
sanremo | 23 | 3.39 |
scheibi | 15 | 3.86 |
rhayader | 14 | 3.42 |
Kanndasdennsein | 11 | 4.45 |
da_hooliii | 10 | 3.4 |
southpaw | 8 | 2.5 |
fleet61 | 5 | 4 |
gartenhaus | 5 | 3.2 |
merlin77 | 4 | 4.75 |
Trekker | 4 | 4.5 |
BeansterBarnes | 4 | 3.75 |
Thakob | 3 | 4 |
Patrick3 | 2 | 6 |
Philips1955 | 2 | 6 |
Chuck_P | 2 | 4 |
Ale Dynasty | 1 | 6 |
Nikkershaw | 1 | 6 |
clublover | 1 | 5 |
Pottkind | 1 | 5 |
pwill | 1 | 4 |
Hawkman1 | 1 | 4 |
Uebi | 1 | 3 |
Loregg | 1 | 1 |
Ewald060180 | 1 | 1 |
aufrechtgehn | 1 | 1 |
BlackDJG | 1 | 1 |
Gestern:
Member | # Reviews | Ø |
---|---|---|
clublover | 57 | 4.26 |
Snormobiel Beusichem | 51 | 2.17 |
gartenhaus | 45 | 3.68 |
da_hooliii | 42 | 3.45 |
fleet61 | 41 | 3.97 |
Rewer | 40 | 2.92 |
Kanndasdennsein | 39 | 4.58 |
chartwatchNL | 39 | 3.64 |
Werner | 28 | 3.14 |
Pacadi | 26 | 3.84 |
southpaw | 26 | 3.38 |
scheibi | 25 | 3.88 |
gherkin | 23 | 4.47 |
Thakob | 23 | 3.69 |
Andy2 | 23 | 3.52 |
pwill | 20 | 3.95 |
vancouver | 18 | 4.38 |
begue | 17 | 3.17 |
Hawkman1 | 16 | 4 |
Bearcat | 15 | 3.6 |
fabio | 14 | 4 |
sanremo | 10 | 4 |
Musicfreaky_93 | 10 | 3.6 |
christian1980 | 9 | 3.88 |
drogida007 | 9 | 3.77 |
Oiseau | 9 | 3.77 |
Kamala | 8 | 3.25 |
FranzPanzer | 8 | 3.25 |
LarkCGN | 7 | 4.71 |
Trekker | 7 | 4 |
Coolneu | 6 | 3.83 |
irelander | 6 | 3 |
Voyager2 | 6 | 2.83 |
James Egon | 5 | 5.2 |
AquavitBoy | 5 | 4 |
SearBog | 5 | 3.8 |
Severin S. | 5 | 3.4 |
Nikkershaw | 5 | 2.6 |
Schlagerkenner1998 | 4 | 5.75 |
ems-kopp | 4 | 4 |
goodold70 | 3 | 4.33 |
spatz-98 | 3 | 4.33 |
DerBaum02 | 3 | 3.66 |
rhayader | 3 | 1.33 |
Monkeyman | 2 | 5.5 |
kurtbauer-fordfiesta | 2 | 4.5 |
bluezombie | 2 | 4 |
Uebi | 2 | 3 |
ul.tra | 2 | 3 |
1992er | 2 | 2.5 |
90s_boy | 1 | 6 |
jan256 | 1 | 6 |
wysel | 1 | 6 |
Oldmann | 1 | 6 |
Michael | 1 | 5 |
MikeMay | 1 | 5 |
lalelu2007de | 1 | 5 |
jaccok | 1 | 5 |
Ale Dynasty | 1 | 5 |
deppo | 1 | 4 |
nightwish2 | 1 | 4 |
NO- NAME | 1 | 4 |
otterobb | 1 | 4 |
Schiriki | 1 | 4 |
yeah111 | 1 | 3 |
Hzi | 1 | 3 |
Mark1984 | 1 | 3 |
meikel731 | 1 | 2 |
tgebele | 1 | 1 |
nino | 1 | 1 |
Die Tage mit den meisten Reviews:
Datum | # Reviews | Ø | Meiste Reviews |
---|---|---|---|
05.01.2011 | 4219 | 4.21 | Windfee (2033, Ø 4.23) Hijinx (201, Ø 3.59) Dino-Canarias (199, Ø 3.72) Widmann1 (155, Ø 4.85) bluezombie (147, Ø 4.38) SoC_Girl (139, Ø 4.68) Geese (136, Ø 4.59) Der_Nagel (129, Ø 3.92) sanremo (113, Ø 4) remember (104, Ø 3.63) |
28.12.2005 | 3308 | 4.29 | triinufan (973, Ø 4.43) Sacred (706, Ø 3.94) facinum (273, Ø 4.55) gurgi (174, Ø 4.51) I*O*N (166, Ø 4.34) pupsiD (157, Ø 4.17) Jan84 (141, Ø 4.6) Switch (85, Ø 3.92) Pacadi (83, Ø 4.33) Rewer (53, Ø 3.72) |
12.01.2012 | 3119 | 3.80 | Hijinx (1037, Ø 3.55) bluezombie (1034, Ø 3.86) musikmannen (124, Ø 5.27) Der_Nagel (59, Ø 3.61) LarkCGN (54, Ø 3.37) jeraldino (52, Ø 3.56) GuenniB (50, Ø 1.28) Sewer (43, Ø 4.98) Widmann1 (42, Ø 4.48) Deinonychus (40, Ø 3.05) |
09.01.2011 | 2737 | 4.00 | Dino-Canarias (957, Ø 3.73) Windfee (373, Ø 4.16) lumlucky (158, Ø 4.01) bluezombie (110, Ø 4.29) Rewer (94, Ø 3.74) remember (82, Ø 3.55) Der_Nagel (65, Ø 3.8) V1AHHHH (62, Ø 4.87) sanremo (61, Ø 3.64) Hänsi (56, Ø 4.3) |
04.01.2007 | 2536 | 4.18 | iifar (588, Ø 3.97) remember (367, Ø 4.31) Homer Simpson (206, Ø 4.57) Philo (177, Ø 4.29) sanremo (164, Ø 3.6) Werner (100, Ø 4) begue (82, Ø 3.91) Juchho1991 (80, Ø 4.39) thomas86 (63, Ø 4.16) Musicfreak (62, Ø 3.71) |