ABBA – Mamma Mia
Song
Jahr
1975
Produzent
Gecovert von
A*Teens
ABBA (Mamma mia [español])
Meryl Streep
Cher
Shana Vanguarde
Alright
Julia Lindholm
James Last
Sabine Sauvant
Hazell Dean
Martine McCutcheon
Glee Cast
Kate Hall
Carolin Fortenbacher & Ensemble
Lily James, Jessica Keenan Wynn & Alexa Davies
ABBA Revival Band
Siobhán McCarthy & Company
DJ Ensamble
The Royal Philharmonic Orchestra
Julia Lindholm (Mamma mia (DJ Herzbeat & Marc Kiss Remix))
ABBA (Mamma mia [español])
Meryl Streep
Cher
Shana Vanguarde
Alright
Julia Lindholm
James Last
Sabine Sauvant
Hazell Dean
Martine McCutcheon
Glee Cast
Kate Hall
Carolin Fortenbacher & Ensemble
Lily James, Jessica Keenan Wynn & Alexa Davies
ABBA Revival Band
Siobhán McCarthy & Company
DJ Ensamble
The Royal Philharmonic Orchestra
Julia Lindholm (Mamma mia (DJ Herzbeat & Marc Kiss Remix))
Antonella Ferri
Carene Cheryl (Oh! Mama mia)
Asya Fateyeva / Lautten Compagney Berlin
Flood
The Hiltonaires
Laurent & Max (Lan en ie)
Biba's Group
Carlo Brunner
Top Of The Poppers (Mama Mia)
Ricardo Caliente
Gunilla Backman
Arthur Greenslade
Alfa [1970s]
John Petersen
De Leidse Sleuteltjes (Goeiemorgen)
T.B.C.V.
Sugar Cane
André Rieu
The Carnabees
Carene Cheryl (Oh! Mama mia)
Asya Fateyeva / Lautten Compagney Berlin
Flood
The Hiltonaires
Laurent & Max (Lan en ie)
Biba's Group
Carlo Brunner
Top Of The Poppers (Mama Mia)
Ricardo Caliente
Gunilla Backman
Arthur Greenslade
Alfa [1970s]
John Petersen
De Leidse Sleuteltjes (Goeiemorgen)
T.B.C.V.
Sugar Cane
André Rieu
The Carnabees
4.99
340 Bewertungen
340 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
19.12.1975 (Rang 7)
Zuletzt
18.01.2009 (Rang 93)
Peak
1 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
25
1590 (1613 Punkte)
Weltweit
7" Single
11.1975
Polar POS 1220 [dk]
7" Single Polydor 2001 613 [ch,de,at,nl,pt]
11.1975
7" Single Vogue VB. 443 [be]
11.1975
7" Single Polar POLS 1220 [no]
1975
7" Single Pan-Vox 7594 [gr]
1975
7" Single RTB S 53 918 [yu]
01.1976
Hit Come Back – 7" Single Polydor 887 192-7 [de]
1987
Limited Edition nummeriert – CD-Single Polydor 563 304-2 (9-1/9-2) (UMG) [de] / EAN 0731456328621
06.04.1999
7" Single Polar POS 1220 / 00602537318599 [se]
2014
7" Single
14.11.1975
Epic S EPC 3790 [uk]
7" Single Carnaby MO 1554 [es]
11.1975
7" Single Atlantic 45-3315 [us]
02.1976
7" Single Atlantic AT 3315 [ca]
02.1976
7" Single Amiga 4 56 185 [dd]
1976
7" Single Epic ABBA 26/6 [uk]
04.1984
Extras:
Die 1984er uk-ausgabe ist Teil einer 26tlgn. Box-Edition in blauem Vinyl.
Die 1984er uk-ausgabe ist Teil einer 26tlgn. Box-Edition in blauem Vinyl.
7" Single
1975
RCA Victor 102671 [au,nz]
7" Single EMI GBS 112 [mg]
1976
7" Single Sunshine GBS 112 [za]
1976
Extras:
Von der za-Ausgabe gibt es auch Exemplare, die 'Man In The Middle' als B-Seite aufweisen. Das ist aber ein Druckfehler auf dem Label.
Von der za-Ausgabe gibt es auch Exemplare, die 'Man In The Middle' als B-Seite aufweisen. Das ist aber ein Druckfehler auf dem Label.
7" Single
06.1976
Discomate DSP-102 [jp]
7" Single Discomate DSP-152 [jp]
04.1980
7" Single
1976
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:32 | ABBA | Polar POLS 262 | Album LP | 21.04.1975 | |
3:32 | Mamma Mia | Polar POS 1220 | Single 7" Single | 11.1975 | |
3:32 | Mamma Mia | Epic S EPC 3790 | Single 7" Single | 14.11.1975 | |
3:32 | Greatest Hits | Polar POLS 266 | Album LP | 17.11.1975 | |
3:31 | S.O.S. | Dig It DG 1124 | Single 7" Single | 11.1975 | |
3:32 | Mamma Mia | Polydor 2344 051 | Album LP | 1975 | |
3:32 | Mamma Mia | RCA Victor 102671 | Single 7" Single | 1975 | |
3:29 | S.O.S. | RCA Victor 102.8003 | Single 7" EP | 1975 | |
3:22 | The Best Of | Polydor 2340 114 | Album LP | 1975 | |
3:22 | The Best Of ABBA | Polydor 2340 114 | Album LP | 1975 | |
3:32 | Golden Double Album | Vogue SLVLX. 685 | Album LP | 1976 | |
3:32 | Greatest Hits [Reissue] | Epic EPC 69218 | Album LP | 03.1976 | |
3:33 | Mamma Mia | Discomate DSP-102 | Single 7" Single | 06.1976 | |
3:22 | 16 ABBA Hits [Club-Sonderauflage] | Polydor 65 019 | Album LP | 1976 | |
3:32 | 20 Original Top Hits [Polydor 1976/1] | Polydor 2413 804 | Compilation LP | 1976 | |
3:35 | 20 Original Top Hits [Polystar 1976/1] | Polystar 2475 507 | Compilation LP | 1976 | |
3:35 | 20 Original Top Hits [Polystar 1976/1] | Polystar 2475 506 | Compilation LP | 1976 | |
3:30 | 20 Supergreats | K-Tel TE 703 | Compilation LP | 1976 | |
3:32 | Bumpers | EMI JV 1 | Compilation LP | 1976 | |
3:32 | Disco-Dans | Polar POLL 126 | Compilation LP | 1976 | |
3:31 | EMI ǿnsker god Jul og godt Nytår 1975-76 [Promotion Gift - Not For Sale] | EMI - | Compilation MC | 1976 | |
3:32 | Éxitos '76 | Carnaby CPS 9457 | Compilation LP | 1976 | |
3:33 | Fernando | RCA Victor SP-4570 | Single 7" Single | 1976 | |
3:09 | Fernando | RCA Victor 102.8007 | Single 7" EP | 1976 | |
3:30 | Fly Robin Fly | Epic EPCX 80922 | Compilation LP | 1976 | |
3:32 | Greatest Hits Vol. 10 | Polydor 2491 530 | Compilation LP | 1976 | |
3:32 | Highfly | Super Star T. 926 | Single 7" EP | 1976 | |
1:28 | Hit-Fabrik 1/'76 - 28 Schlager am laufenden Band | Polydor 2413 505 | Compilation LP | 1976 | |
3:32 | Hitkracht 14 | Polydor 2491 537 | Compilation LP | 1976 | |
3:32 | Hitraketen '76 [Club-Sonderauflage] | Polydor 64 237 | Compilation LP | 1976 | |
3:32 | Hitscene '76 | Warwick PR 5023 | Compilation LP | 1976 | |
3:32 | Mamma Mia | Balet BE 181 | Single 7" Single | 1976 | |
3:32 | Popfoto Presents: 16 Super Hits | Polydor 2424 045 | Compilation LP | 1976 | |
3:22 | The Best Of [Including Fernando] | Polydor 2340 116 | Album LP | 1976 | |
3:22 | The Best Of [Including Fernando] | Polydor 2459 318 | Album LP | 1976 | |
3:32 | The Best Of | Polydor 2459 318 | Album LP | 1976 | |
3:32 | The Very Best Of ABBA - ABBA's Greatest Hits | Polydor 2612 032 | Album LP | 1976 | |
3:32 | The Very Best Of World Hits Vol. 1 | Lion SLP-28 | Compilation LP | 1976 | |
3:32 | Top Four [Club-Sonderauflage] | Polydor 64 833 | Compilation LP | 1976 | |
3:30 | Dance And Listen | K-tel NE 737 | Compilation LP | 1977 | |
3:32 | Greatest Hits [Reissue - North American Release] | Atlantic 19114 | Album LP | 1977 | |
3:31 | Move On | RCA CRS-012 | Single 7" Single | 1979 | |
2:55 | The Magic Of ABBA | K-tel NU 9510 | Album LP | 1980 | |
3:32 | A van ABBA | Polydor 2475 732 | Album LP | 1981 | |
3:32 | A wie ABBA | Polydor 2475 732 | Album LP | 1981 | |
3:32 | The Singles - The First Ten Years | Polydor 2612 040 | Album LP | 08.11.1982 | |
3:32 | The Golden Hits Around The World | Karussell 819 141-1 | Compilation LP | 1984 | |
3:32 | International | Polydor 817 352-4 | Album MC | 1984 | |
3:32 | Golden Hits Around The World, Vol. 2 | Karussell 819 143-1 | Compilation LP | 1985 | |
3:33 | The Hits | IMP / Pickwick 866 | Album CD | 1987 | |
3:32 | Hit Come Back "The Original Oldies" Vol. 3 (1969 To 1977) | Polyphon 819 981-1 | Compilation LP | 1988 | |
3:32 | Absolute ABBA | Telstar TCD 2329 | Album CD | 1988 | |
3:33 | Absolute ABBA | Telstar STAR 2329 | Album LP | 1988 | |
3:30 | Number Ones Of The 70s | Old Gold OG 2518 | Compilation MC | 1989 | |
30 Years Of Number 1's - Volume 8 | Connoisseur Collection TYNO CD 107 | Compilation CD | 1990 | ||
3:32 | ABBA Story | Polydor 849 443-2 | Album CD | 10.06.1991 | |
3:32 | ABBA [Bonus Tracks Edition] | Polydor 831 596-2 | Album CD | 1992 | |
3:33 | Gold - Greatest Hits | Polar / Polydor 517 007-2 | Album CD | 21.09.1992 | |
3:30 | The ABBA Collection 1-4 [The Story Of A Super Group] | Das Beste ABB 7231 | Album CD | 1992 | |
3:32 | Oro - Grandes éxitos | Polydor 519 955-2 | Album CD | 29.10.1993 | |
3:32 | Golden Stars International [Club Edition] | Polydor 65 015 0 | Album CD | 1994 | |
3:32 | Más oro - Más ABBA éxitos | Polar / Polydor 314 523 365-2 | Album CD | 12.07.1994 | |
3:32 | The Adventures Of Priscilla - Queen Of The Desert | Island 314-516 937-2 | Album CD | 18.10.1994 | |
3:32 | Thank You For The Music [Limited Edition] | Polar 523 472-2 | Album CD | 31.10.1994 | |
3:33 | Forever Gold | Polydor 533 355-2 | Album CD | 18.10.1996 | |
3:32 | ABBA [The Remasters] | Polydor 533 983-2 | Album CD | 24.03.1997 | |
3:32 | 25 jaar na 'Waterloo' - De grootste hits in Nederland Deel 2 | Polydor 543 065-2 | Album CD | 01.10.1999 | |
3:32 | The Complete Singles Collection | Polydor 543 231-2 | Album CD | 22.11.1999 | |
3:32 | Singles Collection 1972 * 1982 | Polydor 563 286-2 | Album CD | 23.11.1999 | |
3:33 | The Complete Gold Collection | Polydor 543 710-2 | Album CD | 05.05.2000 | |
3:32 | ABBA [Remastered] | Polar 549 952-2 | Album CD | 25.06.2001 | |
3:32 | The Definitive Collection | Polar 549 974-2 | Album CD | 05.11.2001 | |
3:31 | The ABBA Story | Polar 9866453 | Album CD | 19.04.2004 | |
3:32 | Fetenhits - The Real Classics Vol. 5 | Polystar 06024 9820604 | Compilation CD | 06.09.2004 | |
3:32 | 18 Hits | Universal 9831452 | Album CD | 01.08.2005 | |
3:31 | The Complete Studio Recordings | Polar 987 232-7 | Album CD | 11.11.2005 | |
3:31 | Greatest Hits [30th Anniversary Edition] | Polar 987 715-6 | Album CD | 21.04.2006 | |
3:32 | Number Ones | Polar 1709319 | Album CD | 24.11.2006 | |
3:32 | Number Ones [Limited Edition] | Polar 170 931-8 | Album CD | 24.11.2006 | |
3:33 | The Albums | Polar 1774852 | Album CD | 24.10.2008 | |
3:32 | ABBA + Arrival [2 For 1] | Polar 06007 5318612 | Album CD | 05.06.2009 | |
3:30 | Foute CD van Q-music vol. 8 | ARS 5319437 | Compilation CD | 12.06.2009 | |
3:32 | For fuld musik 3 [2009] | Universal UNI 532 265 8 | Compilation CD | 03.07.2009 | |
3:32 | Les n°1 de ABBA | Polydor 532 152-9 | Album CD | 28.08.2009 | |
3:30 | Foute CD Box van Q-music - Het leukste uit Het Foute Uur volume 2 | ARS 5324093 | Compilation CD | 11.12.2009 | |
3:33 | Icon | Polar 5329716 | Album CD | 27.08.2010 | |
3:35 | 4 Original Albums [x4CD] | Polydor 06007 5327778 | Album CD | 24.09.2010 | |
3:32 | Het beste uit 5 jaar Het Foute Uur | USM 533 110-2 | Compilation CD | 22.10.2010 | |
3:31 | Gold - Greatest Hits [Special Edition] | Polar 06025 2752259 | Album CD | 03.12.2010 | |
3:33 | The Vinyl Collection | Polar 06025 2734646 | Album LP | 03.12.2010 | |
Album Version | 3:33 | Collected | USM 533 377-7 | Album CD | 17.06.2011 |
3:29 | Alle 40 goed - Feestbeest | EMI 6804132 | Compilation CD | 30.09.2011 | |
3:30 | Foute CD Box - De ultieme foute collectie [10 CD] | ARS 5336566 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
3:33 | The Essential Collection | Polar 06025 2799372 | Album CD | 25.05.2012 | |
3:33 | The Essential Collection [Deluxe Edition] | Polar 06025 2799375 | Album CD | 25.05.2012 | |
3:33 | ABBA [Deluxe Edition] | Polar 06025 3712309 | Album CD | 16.11.2012 | |
3:33 | Gold - Greatest Hits [40th Anniversary Edition] | Polar / Polydor 06025 3774013 | Album CD | 04.04.2014 | |
3:33 | Gold - Greatest Hits: 40th Anniversary Edition [Limited Edition] | Polar / Polydor 06025 3774013 | Album CD | 04.04.2014 | |
3:32 | The Singles [Back To Black] [Limited Edition] | Polar 3764959 | Album 7" Single | 05.05.2014 | |
3:29 | De Finale Foute CD van Q-music vol. 13 | Universal 5352892 | Compilation CD | 23.06.2014 | |
3:33 | Gold - Greatest Hits [40th Anniversary / Back To Black] | Polar 5351106 | Album LP | 11.07.2014 | |
3:35 | The Studio Albums [Back To Black] | Polar 5353801 | Album LP | 27.10.2014 | |
3:32 | Countdown 40th Anniversary | ABC 5355771 | Compilation CD | 07.11.2014 | |
3:32 | Fetenhits - Silvester 2014 | Polystar 06007 5356454 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:33 | Het beste uit 10 jaar Het Foute Uur | Universal 536 098-1 | Compilation CD | 12.06.2015 | |
3:32 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2016 | Polystar 00600753688830 | Compilation CD | 15.04.2016 | |
3:32 | Top Of The Pops 1975-1979 | Spectrum / UMC 5367542 | Compilation CD | 02.09.2016 | |
3:31 | Joe Top 2000 Volume 8 | Universal 5372073 | Compilation CD | 30.09.2016 | |
3:32 | Keep Calm And Party All Night Vol 2 | Universal 5374772 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
3:32 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 8 | Sony 88985381752 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
3:32 | Top Of The Pops - 1976 [3CD] | Spectrum / UMC 5381442 | Compilation CD | 16.03.2018 | |
0:45 | Studio Brussel - De filefuif [Gemixt door Deejay Mr. T] | Universal 538.405-4 | Compilation CD | 21.09.2018 | |
3:32 | The Adventures Of Priscilla - Queen Of The Desert | Island 00600753852910 | Album LP | 17.05.2019 | |
3:30 | De Pré Historie - De jaren '70 vol. 2 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.743-3 | Compilation CD | 14.06.2019 | |
3:34 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2019] | Sony 19075959802 | Compilation CD | 26.06.2019 | |
3:33 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
3:31 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
3:30 | Nostalgie Classics Top 2020 | Universal 539.030-1 | Compilation CD | 10.01.2020 | |
3:32 | Qmusic - De Foute CD 2021 | Universal 539.434-4 | Compilation CD | 04.06.2021 | |
3:30 | Now That's What I Call 70s Pop | Now CDNNNOW124 | Compilation CD | 11.03.2022 | |
3:35 | Album Box Set [Superdeluxe Vinyl Edition] | Polar 00602445149476 | Album LP | 27.05.2022 | |
3:29 | Schlagerfestival 2023 [Glitter & glamour editie] | Top Act 539.787-7 | Compilation CD | 03.03.2023 | |
3:32 | The Singles - The First Fifty Years | Polar 00602465776379 | Album LP | 25.10.2024 | |
3:32 | The Singles - The First Fifty Years | Polar 00602465865202 | Album CD | 25.10.2024 |
ABBA
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
04.11.1979
1
13
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen