ATLXS – Passo bem solto
Song
Single-Hitparade
Einstieg
30.03.2025 (Rang 42)
Zuletzt
14.09.2025 (Rang 100)
Peak
6 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
25
1625 (1627 Punkte)
Weltweit
Explicit EP – Digital
23.04.2024
ATLXS 198880970114 / EAN 0198880970114
EP – Digital
23.04.2024
ATLXS -
1
Passo bem solto (Clean)
1:43
2
Passo bem solto (Sped Up)
1:32
3
Passo bem solto (Slowed)
1:56
4
Passo bem solto (Super Sped Up)
1:26
5
Passo bem solto (Super Slowed)
2:02
Versions – Digital
07.03.2025
broke 663918118856 / EAN 0663918118856
1
Passo bem solto (Ultra Slowed)
2:17
2
Passo bem solto (Mega Slowed)
2:26
3
Passo bem solto (Extreme Slowed)
2:43
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:43 | Passo bem solto [Explicit EP] | ATLXS 198880970114 | Single Digital | 23.04.2024 | |
| Clean | 1:43 | Passo bem solto [EP] | ATLXS - | Single Digital | 23.04.2024 |
| Sped Up | 1:32 | Passo bem solto [EP] | ATLXS - | Single Digital | 23.04.2024 |
| Sped Up | 1:32 | Passo bem solto [Explicit EP] | ATLXS 198880970114 | Single Digital | 23.04.2024 |
| Slowed | 1:56 | Passo bem solto [Explicit EP] | ATLXS 198880970114 | Single Digital | 23.04.2024 |
| Slowed | 1:56 | Passo bem solto [EP] | ATLXS - | Single Digital | 23.04.2024 |
| Super Sped Up | 1:26 | Passo bem solto [EP] | ATLXS - | Single Digital | 23.04.2024 |
| Super Sped Up | 1:27 | Passo bem solto [Explicit EP] | ATLXS 198880970114 | Single Digital | 23.04.2024 |
| Super Slowed | 2:03 | Passo bem solto [Explicit EP] | ATLXS 198880970114 | Single Digital | 23.04.2024 |
| Super Slowed | 2:02 | Passo bem solto [EP] | ATLXS - | Single Digital | 23.04.2024 |
| Ultra Slowed | 2:17 | Passo bem solto [Versions] | broke 663918118856 | Single Digital | 07.03.2025 |
| Mega Slowed | 2:26 | Passo bem solto [Versions] | broke 663918118856 | Single Digital | 07.03.2025 |
| Extreme Slowed | 2:43 | Passo bem solto [Versions] | broke 663918118856 | Single Digital | 07.03.2025 |
ATLXS
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen














