Ariana Grande feat. Iggy Azalea – Problem
Song
Jahr
2014
Produzent
Gecovert von






124 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
04.05.2014 (Rang 22)
Zuletzt
11.01.2015 (Rang 70)
Peak
8 (1 Woche)
Anzahl Wochen
31
1253 (1836 Punkte)
Weltweit
Digital
29.04.2014
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:14 | Problem | Republic 00602537852666 | Single Digital | 29.04.2014 | |
3:14 | So Fresh: The Hits Of Winter 2014 | Universal 5352685 | Compilation CD | 13.06.2014 | |
3:15 | Hitzone 70 | Sony 8884306332 | Compilation CD | 30.06.2014 | |
3:13 | Got To Dance | Polystar 06007 5352712 | Compilation CD | 18.07.2014 | |
3:11 | Kronehit 17 | Universal 535318 9 | Compilation CD | 18.07.2014 | |
3:13 | Now That's What I Call Music! 88 | Now CDNOW88 | Compilation CD | 21.07.2014 | |
3:13 | Bravo Hits 86 | Polystar 060075353053 (5) | Compilation CD | 25.07.2014 | |
3:11 | Now That's What I Call Music! 51 [US] | Legacy 88843085282 | Compilation CD | 05.08.2014 | |
3:15 | NRJ Extravadance 2014 - Summer Edition | UMSM 535 340 5 | Compilation CD | 11.08.2014 | |
3:14 | My Everything | Republic 379395-1 | Album CD | 22.08.2014 | |
3:14 | My Everything [Deluxe Edition] | Republic 379395-2 | Album CD | 22.08.2014 | |
3:14 | Bravo Black Hits Vol. 31 | Polystar 060075354158 (6) | Compilation CD | 29.08.2014 | |
3:14 | Megahits 2014 - Die Dritte | Polystar 06007 5354350 4 | Compilation CD | 05.09.2014 | |
3:13 | MädelsAbend | Polystar 06007 5354964 (3) | Compilation CD | 26.09.2014 | |
3:12 | Hit Connection 2014.3 | Universal 535.506-8 | Compilation CD | 29.09.2014 | |
3:12 | MNM Big Hits 2014 Vol. 3 | Universal 5355070 | Compilation CD | 29.09.2014 | |
Wayne G Anthem Mix | 5:16 | Hit Mania Dance Megamix 2014 | TBA 8078-2 | Compilation CD | 03.10.2014 |
3:13 | Now Fitness 2014 | Universal 5354986 | Compilation CD | 03.10.2014 | |
Wayne G Anthem Mix | 3:48 | Planet 105 DJ Night - The Compilation 2014 | TBA 8080-2 | Compilation CD | 24.10.2014 |
3:10 | Matrix Berlin.365 - Party Every Night | Polystar 0600753556252 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
3:14 | Best Of Black '14 | Sony 88843 01137 2 (5) | Compilation CD | 14.11.2014 | |
3:13 | Fetenhits - Silvester 2014 | Polystar 06007 5356454 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
2:29 | Daddy K - The Mix 6 | Universal 5355298 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
3:14 | Black Winter Party - Best Of - 2015 | Warner 5054196-4274-2-9 | Compilation CD | 16.01.2015 | |
3:14 | Grammy - 2015 Nominees | RCA 88875051212 | Compilation CD | 16.01.2015 | |
3:13 | Black Flavour Club III | Polystar 06007 5356355 | Compilation CD | 23.01.2015 | |
3:15 | So Fresh - 15 Years Of The Greatest Hits | Universal 5365861 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:13 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilation CD | 25.11.2016 |
Ariana Grande
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
03.08.2014
21
40
23.11.2014
40
21
11.09.2016
21
25
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) 

Eintritt: 09.04.2017 | Peak: 40 | Wochen: 2
09.04.2017
40
2
30.12.2018
77
2
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) 

Eintritt: 22.09.2019 | Peak: 4 | Wochen: 6
22.09.2019
4
6
10.11.2019
86
1
17.05.2020
7
12
11.04.2021
88
2
Santa, Can't You Hear Me (Kelly Clarkson & Ariana Grande) 

Eintritt: 26.12.2021 | Peak: 26 | Wochen: 14
26.12.2021
26
14
Oh Santa! (Mariah Carey feat. Ariana Grande & Jennifer Hudson) 

Eintritt: 02.01.2022 | Peak: 74 | Wochen: 3
02.01.2022
74
3
20.10.2024
91
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Iggy Azalea
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
12.04.2015
55
2
Song feierte gestern Premiere (noch als Live-Performance) und steht bereits nur dank Pre-Orders auf #20 bei US iTunes, dürfte also eine weitere #1 bei US iTunes werden, wie "The Way" vor einem Jahr...
Und da Iggy zurzeit total hot ist, ist natürlich auch das feature super gelungen. Das dürfte wohl auch Ariana's Durchbruch in Europa werden - endlich, und verdient! 5*
edit: Note bleibt, nach wie vor ein toller Song, kommt aber nicht an "The Way" ran. Zurzeit überraschend erfolgreich bei iTunes, und dass sogar in Europa... bin gespannt! Erinnert mich übrigens stellenweise an J.Lo's "Get Right"...
edit 2024: Bin überrascht, dass ich hier nicht schon seit 10 Jahren auf die Höchstnote rauf ging. Den habe ich damals geliebt, und ich liebe Problem auch heute noch. War zurecht der Hit, welcher Ariana zum Megastar katapultierte. -6*