Ariana Grande – Thank U, Next
Song
Single-Hitparade
Einstieg
11.11.2018 (Rang 10)
Zuletzt
24.03.2019 (Rang 91)
Peak
7 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
20
2229 (1374 Punkte)
Weltweit
Digital
05.11.2018
Republic 00602577298448 (UMG) / EAN 0602577298448
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:27 | Thank U, Next | Republic 00602577298448 | Single Digital | 05.11.2018 | |
| 3:27 | Megahits 2019 - Die Erste | Polystar 0600753859247 | Compilation CD | 14.12.2018 | |
| 3:27 | Thank U, Next | Republic 00602577378034 | Album CD | 08.02.2019 | |
| 3:27 | MNM Big Hits 2019 Vol. 1 | Universal 538.675-4 | Compilation CD | 15.02.2019 | |
| 3:27 | Toggo Music Nr. 51 | Polystar 06007 53865262 | Compilation CD | 22.02.2019 | |
| 3:29 | #Hits 2019 #2 | UMSM / MCA 538 677-8 | Compilation CD | 01.03.2019 | |
| 3:28 | Hitzone 88 | USM 538 624-1 | Compilation CD | 01.03.2019 | |
| 3:26 | MNM Party 2019 Vol. 1 | 541 / N.E.W.S. 541821CD / N01.W806.023 | Compilation CD | 15.03.2019 | |
| 3:27 | Ö3 Greatest Hits 84 | Universal 538 684 5 | Compilation CD | 15.03.2019 | |
| 3:26 | Now That's What I Call Music! 102 | Now CDNOW102 | Compilation CD | 12.04.2019 | |
| 3:25 | Ultratop Hit Connection 2019.1 | Universal 538.729-7 | Compilation CD | 12.04.2019 | |
| 3:24 | Now That's What I Call Music! 70 [US] | Universal B0030101-02 | Compilation CD | 03.05.2019 | |
| 3:27 | Thank U, Next | Republic 00602577476228 | Album LP | 31.05.2019 | |
| 3:25 | VTM Kids Hits - Best Of 2019 | Universal 5389665 | Compilation CD | 15.11.2019 | |
| 3:28 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
| 3:27 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2019 | Universal 538.970-2 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
| Live | 6:29 | K Bye For Now (SWT Live) | Republic 19UM1IM13288 | Album Digital | 23.12.2019 |
| 3:26 | Het beste uit MNM 1000 [2021] | Universal 539.307-3 | Compilation CD | 12.11.2021 |
Ariana Grande
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
03.08.2014
21
40
23.11.2014
40
21
11.09.2016
21
25
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) 
Eintritt: 09.04.2017 | Peak: 40 | Wochen: 2
09.04.2017
40
2
30.12.2018
77
2
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) 
Eintritt: 22.09.2019 | Peak: 4 | Wochen: 6
22.09.2019
4
6
10.11.2019
86
1
17.05.2020
7
12
11.04.2021
88
2
Santa, Can't You Hear Me (Kelly Clarkson & Ariana Grande) 
Eintritt: 26.12.2021 | Peak: 26 | Wochen: 19
26.12.2021
26
19
Oh Santa! (Mariah Carey feat. Ariana Grande & Jennifer Hudson) 
Eintritt: 02.01.2022 | Peak: 74 | Wochen: 3
02.01.2022
74
3
20.10.2024
91
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen


















