Backstreet Boys – I Want It That Way
Song
Jahr
1999
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Hot Banditoz
"Weird Al" Yankovic (eBay)
SDJM & Conor Maynard (That Way)
Annett Louisan
Backstreet Boys (I Want It That Way (Anstandslos & Durchgeknallt Remix))
Team 5ünf (Ich sag es ist so)
Hot Banditoz (Es a mi manera)
Fools Garden
Steel Panther
Resaid
Jay Smith
Vinai & Vamero feat. Chris Crone (That Way)
"Weird Al" Yankovic (eBay)
SDJM & Conor Maynard (That Way)
Annett Louisan
Backstreet Boys (I Want It That Way (Anstandslos & Durchgeknallt Remix))
Team 5ünf (Ich sag es ist so)
Hot Banditoz (Es a mi manera)
Fools Garden
Steel Panther
Resaid
Jay Smith
Vinai & Vamero feat. Chris Crone (That Way)






241 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
16.05.1999 (Rang 1)
Zuletzt
12.09.1999 (Rang 48)
Peak
1 (3 Wochen)
Anzahl Wochen
18
1537 (1605 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
03.05.1999
Jive 0523392 (Zomba) [eu] / EAN 5013705233920
7" Single
03.05.1999
CD-Single
14.05.1999
Jive 0583392 (Zomba) / EAN 5013705833922
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:34 | I Want It That Way | Jive 0523392 | Single CD-Maxi | 03.05.1999 | |
3:33 | I Want It That Way | Jive 01241-42595-7 | Single 7" Single | 03.05.1999 | |
3:33 | I Want It That Way | Jive 01241-42595-7 | Single 7" Single | 03.05.1999 | |
3:34 | I Want It That Way | Jive 0583392 | Single CD-Single | 14.05.1999 | |
3:33 | Millennium | Jive 0523222 | Album CD | 18.05.1999 | |
3:33 | Millennium [Limited Edition] | Jive 052357-2 | Album CD | 18.05.1999 | |
3:32 | Now That's What I Call Music! 43 | Virgin CDNOW43 / 5214722 | Compilation CD | 19.07.1999 | |
3:33 | TMF Hitzone 7 | Universal TV 564 518-2 | Compilation CD | 30.07.1999 | |
Single | 3:34 | Bravo Hits 26 [Swiss Edition] | WSM / Polystar 3984-29345-2 | Compilation CD | 13.08.1999 |
Single | 3:34 | Bravo Hits 26 | WSM 3984-29319-2 | Compilation CD | 13.08.1999 |
3:34 | KuschelRock 13 | Sony 494444 2 | Compilation CD | 30.09.1999 | |
3:34 | Ö3 Greatest Hits Vol. 9 | WEA 9548-37972-2 | Compilation CD | 04.10.1999 | |
3:34 | '99 - The Hits | Sony 496687.2 | Compilation CD | 09.11.1999 | |
3:34 | Hit Connection - Best Of 1999 | Universal 545.585-2 | Compilation CD | 03.12.1999 | |
3:33 | Hit Machine Volume 25 | BMG 74321704802 | Compilation CD | 1999 | |
3:33 | Knuffelrock 11 / Rock'mantique 11 | SMM SMM 496309 2 | Compilation CD | 1999 | |
3:33 | Platin Vol. 7 | Warner 9548-37860-2 | Compilation CD | 1999 | |
3:34 | 2000 Grammy Nominees | RCA 07863 67945 2 | Compilation CD | 07.02.2000 | |
3:33 | Greatest Hits - Chapter One | Jive 9222452ACP | Album CD | 29.10.2001 | |
3:33 | Greatest Hits - Chapter One [Bonus Track Version] | Jive 9222672 | Album CD | 29.10.2001 | |
3:34 | De Pré Historie 1999 | EVA 74321 85653 2 | Compilation CD | 05.11.2001 | |
3:35 | Greatest Hits - Chapter One [Re-Release] | Jive / Zomba 82876 53559 2 | Album CD | 30.06.2003 | |
3:31 | Absolute 90's | EVA EVACD 4077 | Compilation CD | 26.03.2008 | |
3:33 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07.07.2008 | |
3:32 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 / Rock'mantique Top 100 Vol. 2 | Sony BMG 88697416452 | Compilation CD | 03.11.2008 | |
3:32 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 / Rock'mantique Top 100 Vol. 2 | Sony BMG 88697416442 | Compilation CD | 03.11.2008 | |
3:33 | The Pop Years - 1998-1999 | Crimson / Demon CRIMPOP905 | Compilation CD | 24.04.2009 | |
3:34 | 100 no.1 hits uit de Top 40 | Universal 531 736-6 | Compilation CD | 01.05.2009 | |
3:35 | One Shot 1999 | Universal 531 965-1 | Compilation CD | 19.06.2009 | |
3:35 | NKOTBSB | Columbia / Jive / Legacy 88697905152 | Album CD | 26.08.2011 | |
3:34 | The Very Best Of The Backstreet Boys | Camden 88697983762 | Album CD | 24.10.2011 | |
3:34 | Alle 40 goed - 90's vol. 2 | EMI Catalogue Marketing 4334962 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
3:35 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilation CD | 10.06.2013 | |
3:33 | Original Album Classics | RCA / Legacy 88883763232 | Album CD | 13.09.2013 | |
3:34 | The Essential | Jive 88883771582 | Album CD | 16.09.2013 | |
3:33 | I ❤ 90s | Sony 88883787012 | Compilation CD | 18.10.2013 | |
3:33 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Bands | Polystar 060075351922 | Compilation CD | 01.08.2014 | |
3:31 | Now That's What I Call 1999 | Now 88644468602 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
3:33 | Back To The 90s - Nr. 1 Hits der 90er | Sony 88843097712 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
3:33 | VIVA Legends - 90s Party | Sony 88843097702 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
3:34 | Rote Rosen - Die Jubiläums-Edition | Sony 88875094112 | Compilation CD | 12.06.2015 | |
3:32 | Best Of The 90s [2016] | Polystar 060075366925 (9) | Compilation CD | 29.01.2016 | |
3:34 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 90's (2016) | Sony 88875196642 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
3:34 | Ultimate Voices | Columbia 88985301332 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
3:33 | The New Best Of | Sony 88875146432 | Album CD | 03.06.2016 | |
Morales Club Version | 7:21 | The New Best Of | Sony 88875146432 | Album CD | 03.06.2016 |
Anstandslos & Durchgeknallt Remix | 4:41 | Club Recall Vol 1 | Sony 88985 33759 2 | Compilation CD | 10.06.2016 |
3:34 | Nr.1 Hits der 90s Kidz | Sony 88985341552 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
3:32 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
3:34 | Top 40 90's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363512 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
3:35 | Het beste uit de Top 500 van het foute uur (2017) | Sony 88985445872 | Compilation CD | 16.06.2017 | |
3:33 | Het beste uit de Q Top 1000 (2017) | Sony 19075801512 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
3:35 | MNM Back To The 90s & Nillies - Party Edition [2018] | Mostiko / VRT Brand Extensions AL 306062 | Compilation CD | 02.02.2018 | |
3:32 | Joe Top 2000 Volume 11 | Universal 538.915-3 | Compilation CD | 20.09.2019 | |
3:33 | Top 40 Hitdossier 90's | Sony 19075983732 | Compilation CD | 04.10.2019 | |
3:34 | Het beste uit 15 jaar Top 4000 Radio 10 | Sony 19075980882 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
3:33 | Het beste uit 15 jaar het foute uur | Sony 19439723252 | Compilation CD | 19.06.2020 | |
3:33 | Qmusic - De Foute CD 2021 | Universal 539.434-4 | Compilation CD | 04.06.2021 | |
3:32 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilation CD | 09.09.2022 |
Backstreet Boys
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen