Jahr: | 2010 |
Musik/Text: | Fler Bushido Beatzarre Kay One Djorkaeff |
Produzent: | Bushido |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 1.33 3 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:51 | Berlins Most Wanted | Ersguterjunge 88697802962 | Album CD | 22.10.2010 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alles verloren | 09.09.2007 | 22 | 11 |
Ching Ching | 12.10.2008 | 54 | 4 |
Für immer jung (Bushido feat. Karel Gott) | 04.01.2009 | 70 | 7 |
Alles wird gut | 21.02.2010 | 20 | 5 |
Zeiten ändern dich | 07.03.2010 | 63 | 1 |
Vergiss mich (Bushido feat. J-Luv) | 08.05.2011 | 34 | 2 |
Wärst Du immer noch hier? | 19.06.2011 | 68 | 1 |
So mach ich es (23) | 16.10.2011 | 37 | 2 |
Diese Zwei (Eko Fresh feat. Bushido) | 19.08.2012 | 46 | 1 |
Kleine Bushidos | 21.10.2012 | 52 | 1 |
Lass mich allein | 28.10.2012 | 34 | 1 |
Stress ohne Grund (Shindy feat. Bushido) | 28.07.2013 | 45 | 1 |
Stress mit Grund (Shindy feat. Bushido & Haftbefehl) | 18.08.2013 | 31 | 1 |
Springfield 2 (Shindy feat. Bushido) | 18.08.2013 | 49 | 1 |
Fotzen | 23.02.2014 | 57 | 1 |
Nie ein Rapper II | 23.02.2014 | 68 | 1 |
Jeder meiner Freunde | 23.02.2014 | 73 | 1 |
Goodfellas (Farid Bang feat. Bushido) | 23.03.2014 | 53 | 1 |
Cla$$ic (Bushido & Shindy) | 15.11.2015 | 75 | 1 |
Statements (Shindy feat. Bushido) | 20.11.2016 | 83 | 1 |
Art Of War (Shindy feat. Bushido) | 20.11.2016 | 98 | 1 |
Sodom und Gomorrha | 28.05.2017 | 42 | 2 |
Papa | 04.06.2017 | 25 | 3 |
Black Friday | 18.06.2017 | 26 | 1 |
CCNDNA (Bushido feat. Fler) | 18.06.2017 | 31 | 1 |
Oma Lise | 18.06.2017 | 33 | 1 |
Hades (Bushido feat. Samra) | 24.06.2018 | 8 | 2 |
Für euch alle (Bushido feat. Samra & Capital Bra) | 15.07.2018 | 2 | 8 |
Mythos | 29.07.2018 | 22 | 1 |
Mephisto | 23.09.2018 | 8 | 2 |
Inshallah (Bushido feat. Capital Bra) | 07.10.2018 | 2 | 5 |
Stiche | 07.10.2018 | 35 | 1 |
Das Leben | 07.10.2018 | 38 | 1 |
Maybach (Capital Bra feat. Bushido) | 11.11.2018 | 16 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Electro Ghetto | 07.11.2004 | 81 | 1 |
Staatsfeind Nr. 1 | 20.11.2005 | 32 | 3 |
Nemesis - Ersguterjunger Sampler Vol. 1 | 05.03.2006 | 64 | 3 |
Deutschland gib mir ein Mic | 21.05.2006 | 68 | 3 |
Von der Skyline zum Bordstein zurück | 17.09.2006 | 15 | 22 |
Vendetta - Ersguterjunge Sampler Vol. 2 | 24.12.2006 | 84 | 3 |
7 | 16.09.2007 | 2 | 10 |
Das Beste | 25.11.2007 | 68 | 1 |
7 Live | 02.03.2008 | 76 | 1 |
Heavy Metal Payback | 26.10.2008 | 2 | 9 |
Carlo Cokxxx Nutten 2 (Bushido prod. Sonny Black & Frank White) | 27.09.2009 | 9 | 7 |
Zeiten ändern dich | 07.03.2010 | 3 | 12 |
Berlins Most Wanted (Berlins Most Wanted) | 07.11.2010 | 3 | 5 |
Jenseits von gut und böse | 29.05.2011 | 1 | 16 |
23 (23) | 30.10.2011 | 1 | 12 |
A=myᶠ | 28.10.2012 | 1 | 9 |
Sonny Black | 23.02.2014 | 1 | 17 |
Carlo Cokxxx Nutten III | 22.02.2015 | 1 | 11 |
CLA$$IC (Bushido & Shindy) | 15.11.2015 | 1 | 10 |
Black Friday | 18.06.2017 | 1 | 10 |
Mythos | 07.10.2018 | 1 | 7 |
Compilations - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Ersguterjunge Sampler Vol. 3 - Alles Gute kommt von unten | 23.12.2007 | 16 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
7 Live [DVD] | 02.03.2008 | 10 | 1 |
Heavy Metal Payback Live [DVD] | 25.01.2009 | 3 | 2 |
Zeiten ändern sich - Live durch Europa [DVD] | 29.08.2010 | 5 | 2 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Jump Jump (DJ Tomekk kommt) (DJ Tomekk feat. Fler intr. G-Hot) | 24.07.2005 | 25 | 9 |
Predigt (Fler / Jalil) | 19.02.2017 | 93 | 1 |
CCNDNA (Bushido feat. Fler) | 18.06.2017 | 31 | 1 |
AMG (Fler feat. Farid Bang) | 21.01.2018 | 42 | 1 |
Flizzy | 01.04.2018 | 95 | 1 |
Keinen wie mich | 04.11.2018 | 73 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Neue Deutsche Welle | 05.06.2005 | 68 | 1 |
Trendsetter | 09.07.2006 | 44 | 2 |
Fremd im eigenen Land | 10.02.2008 | 25 | 4 |
Südberlin Maskulin (Frank White & Godsilla) | 14.09.2008 | 81 | 1 |
Fler | 12.04.2009 | 36 | 5 |
Carlo Cokxxx Nutten 2 (Bushido prod. Sonny Black & Frank White) | 27.09.2009 | 9 | 7 |
Flersguterjunge | 27.06.2010 | 12 | 3 |
Berlins Most Wanted (Berlins Most Wanted) | 07.11.2010 | 3 | 5 |
Airmax Muzik II | 24.04.2011 | 9 | 4 |
Im Bus ganz hinten | 02.10.2011 | 7 | 5 |
Südberlin Maskulin II (Fler & Silla) | 25.03.2012 | 7 | 3 |
Hinter blauen Augen | 18.11.2012 | 11 | 2 |
Blaues Blut | 05.05.2013 | 7 | 3 |
Maskulin präsentiert Maskulin Mixtape 3 (Fler + Silla + Jihad + Animus) | 29.09.2013 | 9 | 2 |
Neue Deutsche Welle 2 | 14.09.2014 | 3 | 4 |
Keiner kommt klar mit mir (Frank White) | 15.02.2015 | 3 | 4 |
Weil die Straße nicht vergisst (Frank White) | 20.09.2015 | 5 | 4 |
Der Staat gegen Patrick Decker | 13.12.2015 | 14 | 2 |
Bewährung vorbei EP (Frank White) | 05.06.2016 | 6 | 1 |
Vibe | 11.09.2016 | 1 | 5 |
Epic (Fler / Jalil) | 09.07.2017 | 1 | 3 |
Flizzy | 01.04.2018 | 3 | 3 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Need A Girl Part 3 (Kay One feat. Mario Winans) | 04.03.2012 | 39 | 2 |
V.I.P. (Prince Kay One feat. The Product G&B) | 16.06.2013 | 10 | 3 |
Keep Calm - Fuck U (Prince Kay One feat. Emory) | 03.11.2013 | 30 | 1 |
United (Prince Kay One and Patrick Miller) | 22.06.2014 | 19 | 1 |
Beautiful (Prince Kay One feat. Victoria Swarovski) | 05.10.2014 | 64 | 1 |
Louis Louis | 28.05.2017 | 58 | 8 |
Señorita (Kay One feat. Pietro Lombardi) | 17.09.2017 | 7 | 19 |
Netflix & Chill (Kay One feat. Mike Singer) | 03.06.2018 | 54 | 1 |
Es tut mir leid | 09.09.2018 | 92 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Kenneth allein zu Haus | 23.05.2010 | 43 | 4 |
Berlins Most Wanted (Berlins Most Wanted) | 07.11.2010 | 3 | 5 |
Prince Of Belvedair | 18.03.2012 | 7 | 6 |
Rich Kidz (Prince Kay One) | 10.11.2013 | 5 | 6 |
J·G·U·D·Z·S - Jung genug um drauf zu scheissen | 28.06.2015 | 1 | 5 |
Der Junge von damals | 11.09.2016 | 6 | 4 |
Makers Gonna Make | 16.09.2018 | 13 | 1 |
...sowas bringt mich zur Weissglut - underunderundernulll - !!!!!! | |
Da wo er hingehört, da fehlt er - der Apostroph :-) | |
...schwach... |