Calvin Harris & Sam Smith – Promises
Song
Jahr
2018
Musik/Text
Produzent
3.88
73 Bewertungen
73 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
26.08.2018 (Rang 23)
Zuletzt
12.05.2019 (Rang 97)
Peak
3 (3 Wochen)
Anzahl Wochen
38
595 (2485 Punkte)
Weltweit
Digital
17.08.2018
Digital
28.09.2018
Columbia 886447338902 (Sony) / EAN 0886447338902
Sonny Fodera Extended Remix – Digital Columbia G010003997487M (Sony)
28.09.2018
1
Promises (Sonny Fodera Extended Remix)
6:19
Digital
12.10.2018
Columbia 886447359020 (Sony) / EAN 0886447359020
1
Promises (David Guetta Extended Remix)
7:53
12" Maxi
12.10.2018
Columbia 19075895571 (Sony) / EAN 0190758955711
2
Promises (Extended Mix)
8:27
Remixes – Digital
19.10.2018
Columbia 886447365762 (Sony) / EAN 0886447365762
1
Promises (David Guetta Extended Remix)
7:53
2
Promises (MK Extended Remix)
8:01
3
Promises (Sonny Fodera Extended Remix)
6:19
4
Promises (Illyus & Barrientos Extended Remix)
6:00
5
Promises (Franky Rizardo Extended Remix)
7:13
6
Promises (Mousse T.'s Extended Disco Shizzle Remix)
6:26
7
Promises (OFFAIAH Extended Remix)
7:02
8
Promises (Sonny Fodera Extended Disco Mix)
7:05
9
Promises (Extended Mix)
8:27
Digital
20.10.2018
Columbia 886447375204 (Sony) / EAN 0886447375204
1
Promises (Extended Mix)
8:27
Promo – CD-Single
2018
Sony SDCI-82405 [jp]
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:33 | Promises | Columbia 886447242926 | Single Digital | 17.08.2018 | |
Sonny Fodera Extended Remix | 6:19 | Promises | Columbia 886447338902 | Single Digital | 28.09.2018 |
David Guetta Extended Remix | 7:53 | Promises | Columbia 886447359020 | Single Digital | 12.10.2018 |
3:33 | Promises | Columbia 19075895571 | Single 12" Maxi | 12.10.2018 | |
Extended Mix | 8:27 | Promises | Columbia 19075895571 | Single 12" Maxi | 12.10.2018 |
David Guetta Extended Remix | 7:53 | Promises [Remixes] | Columbia 886447365762 | Single Digital | 19.10.2018 |
MK Extended Remix | 8:01 | Promises [Remixes] | Columbia 886447365762 | Single Digital | 19.10.2018 |
Sonny Fodera Extended Remix | 6:19 | Promises [Remixes] | Columbia 886447365762 | Single Digital | 19.10.2018 |
Illyus & Barrientos Extended Remix | 6:00 | Promises [Remixes] | Columbia 886447365762 | Single Digital | 19.10.2018 |
Franky Rizardo Extended Remix | 7:13 | Promises [Remixes] | Columbia 886447365762 | Single Digital | 19.10.2018 |
Mousse T.'s Extended Disco Shizzle Remix | 6:26 | Promises [Remixes] | Columbia 886447365762 | Single Digital | 19.10.2018 |
OFFAIAH Extended Remix | 7:02 | Promises [Remixes] | Columbia 886447365762 | Single Digital | 19.10.2018 |
Sonny Fodera Extended Disco Mix | 7:05 | Promises [Remixes] | Columbia 886447365762 | Single Digital | 19.10.2018 |
Extended Mix | 8:27 | Promises [Remixes] | Columbia 886447365762 | Single Digital | 19.10.2018 |
Extended Mix | 8:27 | Promises | Columbia 886447375204 | Single Digital | 20.10.2018 |
3:50 | Now That's What I Call Music! 101 | Now CDNOW101 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
3:33 | Ö3 Greatest Hits 83 | Sony 19075903092 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:34 | The Dome Vol. 88 | Sony 19075860572 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:33 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:34 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition [Édition Deluxe - Vol. 2] | Warner 505419702877 | Compilation CD | 07.12.2018 | |
3:33 | Booom 2019 - The First | Sony 19075901282 | Compilation CD | 14.12.2018 | |
3:33 | Megahits 2019 - Die Erste | Polystar 0600753859247 | Compilation CD | 14.12.2018 | |
3:33 | Promises [Promo] | Sony SDCI-82405 | Single CD-Single | 2018 | |
3:33 | Now That's What I Call Music! 69 [US] | Sony 19075920292 | Compilation CD | 01.02.2019 | |
3:35 | MNM Big Hits 2019 Vol. 1 | Universal 538.675-4 | Compilation CD | 15.02.2019 | |
3:33 | Toggo Music Nr. 51 | Polystar 06007 53865262 | Compilation CD | 22.02.2019 | |
3:34 | Hitzone 88 | USM 538 624-1 | Compilation CD | 01.03.2019 | |
3:35 | Best Of 2019 - Frühlingshits | Polystar 060075386787 (7) | Compilation CD | 29.03.2019 | |
3:36 | Energy NRJ Hits 2019 | Warner 5054197-0434-4-4 | Compilation CD | 10.05.2019 | |
3:33 | Love Goes | Capitol 00602507382919 | Album CD | 30.10.2020 | |
3:34 | Now That's What I Call Pride | Now CDNNNOW127 | Compilation CD | 17.06.2022 | |
3:36 | Tens Collected Vol. 2 | Music On Vinyl MOVLP3229 | Compilation LP | 13.01.2023 | |
3:33 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24.11.2023 | |
3:33 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilation CD | 24.11.2023 |
Calvin Harris
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
09.10.2011
1
34
28.10.2012
36
19
05.05.2013
6
25
13.10.2013
58
7
10.11.2013
34
18
26.10.2014
5
37
26.07.2015
4
39
08.05.2016
4
39
05.03.2017
25
25
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande)
Eintritt: 09.04.2017 | Peak: 40 | Wochen: 2
09.04.2017
40
2
21.05.2017
73
4
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)
Eintritt: 25.06.2017 | Peak: 6 | Wochen: 25
25.06.2017
6
25
Don't Quit (DJ Khaled & Calvin Harris feat. Travis Scott & Jeremih)
Eintritt: 02.07.2017 | Peak: 76 | Wochen: 1
02.07.2017
76
1
05.06.2022
31
4
I'm Not Here To Make Friends (Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reyez)
Eintritt: 05.02.2023 | Peak: 50 | Wochen: 2
05.02.2023
50
2
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Sam Smith
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.01.2019
17
21
22.01.2023
96
1
I'm Not Here To Make Friends (Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reyez)
Eintritt: 05.02.2023 | Peak: 50 | Wochen: 2
05.02.2023
50
2
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen