Jahr: | 1990 |
Musik/Text: | Taylor Rhodes Robert White Johnson |
Produzent: | Christopher Neil David Foster Andy Goldmark Tom Keane |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | Mieke (Breng me terug bij jou) |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.85 65 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
1990 7" Single CBS 656326 7 (CBS) [nl] / EAN 5099765632675 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Where Does My Heart Beat Now | 4:32 | |||||||
2. | I Feel Too Much | 4:09 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:32 | Unison | Columbia 467203-2 | Album CD | 11.09.1990 | |
4:32 | Where Does My Heart Beat Now | CBS 656326 7 | Single 7" Single | 1990 | |
4:30 | Knuffelrock 3 / Rock'mantique 3 | Columbia COL 469122 2 | Compilation CD | 23.09.1991 | |
4:33 | KuschelRock 5 | Columbia 469001 2 | Compilation CD | 23.09.1991 | |
4:30 | Hit Connection [1991] | EVA 261.707 | Compilation CD | 1991 | |
4:13 | Hot And Fresh [1991/1] | Ariola 354 170 | Compilation CD | 1991 | |
4:33 | Ronny's Pop Show [1991/1] - 31 brandneue Klassiker aus Ronny's Knöchelverzeichnis | Columbia 468284 1 | Compilation LP | 1991 | |
4:33 | Ronny's Pop Show [1991/1] - 31 brandneue Klassiker aus Ronny's Knöchelverzeichnis | Columbia 468284 2 | Compilation CD | 1991 | |
4:30 | Celine Dion | Columbia 471508 9 | Album CD | 03.12.1992 | |
Live | 8:16 | À l'Olympia | Columbia 478161 2 | Album CD | 21.06.1994 |
5:30 | It's All Coming Back To Me Now | Columbia 663616-2 | Single CD-Maxi | 30.07.1996 | |
4:32 | The Collector's Series Vol. 1 | Columbia 500995 2 | Album CD | 23.10.2000 | |
4:34 | Typisch negentig! | SMM 516327 2 | Compilation CD | 17.01.2005 | |
4:32 | Original Album Classics [2012] | Columbia / Legacy 88691904712 | Album CD | 06.01.2012 | |
4:30 | Original Album Classics [2012] | Columbia / Legacy 88691904712 | Album CD | 06.01.2012 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ne partez pas sans moi | 29.05.1988 | 11 | 4 |
Think Twice | 09.04.1995 | 6 | 29 |
Pour que tu m'aimes encore | 10.09.1995 | 17 | 21 |
Falling Into You | 03.03.1996 | 19 | 19 |
Because You Loved Me | 02.06.1996 | 3 | 35 |
All By Myself | 05.01.1997 | 36 | 3 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 16.11.1997 | 4 | 20 |
My Heart Will Go On | 18.01.1998 | 1 | 49 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 21.06.1998 | 8 | 30 |
Zora sourit | 20.09.1998 | 25 | 8 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 22.11.1998 | 7 | 15 |
That's The Way It Is | 14.11.1999 | 5 | 23 |
Live (For The One I Love) | 05.03.2000 | 82 | 2 |
I Want You To Need Me | 30.07.2000 | 40 | 6 |
Sous le vent (Garou & Céline Dion) | 11.11.2001 | 2 | 37 |
A New Day Has Come | 24.03.2002 | 2 | 29 |
I'm Alive | 25.08.2002 | 7 | 26 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 01.12.2002 | 35 | 12 |
I Drove All Night | 16.03.2003 | 11 | 13 |
One Heart | 22.06.2003 | 36 | 8 |
Tout l'or des hommes | 19.10.2003 | 10 | 15 |
Et je t'aime encore | 07.03.2004 | 31 | 8 |
Je ne vous oublie pas | 23.10.2005 | 21 | 16 |
Tous les secrets | 26.03.2006 | 75 | 4 |
I Believe In You (Je crois en toi) (Il Divo and Céline Dion) | 28.05.2006 | 35 | 9 |
Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là) | 29.04.2007 | 34 | 4 |
Taking Chances | 11.11.2007 | 5 | 13 |
Parler à mon père | 18.11.2012 | 25 | 5 |
Loved Me Back To Life | 15.09.2013 | 25 | 6 |
Encore un soir | 29.05.2016 | 25 | 17 |
Ashes | 13.05.2018 | 65 | 1 |
Happy Xmas (War Is Over) | 30.12.2018 | 82 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Colour Of My Love | 13.03.1994 | 9 | 39 |
D'eux | 07.05.1995 | 1 | 89 |
Falling Into You | 24.03.1996 | 1 | 56 |
Live à Paris | 03.11.1996 | 1 | 21 |
Let's Talk About Love | 30.11.1997 | 1 | 62 |
S'il suffisait d'aimer | 13.09.1998 | 1 | 26 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 18.10.1998 | 11 | 14 |
These Are Special Times | 15.11.1998 | 1 | 17 |
Au cœur du Stade | 05.09.1999 | 1 | 17 |
All The Way... A Decade Of Song | 28.11.1999 | 1 | 27 |
The Collector's Series Vol. 1 | 05.11.2000 | 12 | 15 |
A New Day Has Come | 07.04.2002 | 1 | 49 |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 03.11.2002 | 37 | 4 |
One Heart | 06.04.2003 | 1 | 27 |
1 fille & 4 types | 26.10.2003 | 2 | 17 |
A New Day... Live In Las Vegas | 27.06.2004 | 13 | 12 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 24.10.2004 | 6 | 14 |
On ne change pas | 16.10.2005 | 2 | 17 |
D'elles | 03.06.2007 | 3 | 16 |
Taking Chances | 25.11.2007 | 1 | 22 |
Live In Las Vegas - A New Day... [DVD] | 23.12.2007 | 56 | 2 |
My Love - Essential Collection | 09.11.2008 | 9 | 15 |
Sans attendre | 18.11.2012 | 2 | 21 |
Loved Me Back To Life | 17.11.2013 | 3 | 18 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 25.05.2014 | 11 | 4 |
Ihre schönsten Weihnachtslieder | 20.12.2015 | 87 | 1 |
Best Of - 3 CD | 26.06.2016 | 32 | 13 |
Encore un soir | 04.09.2016 | 1 | 40 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live à Québec [DVD] | 07.06.2009 | 2 | 5 |
Through The Eyes Of The World [DVD] | 16.05.2010 | 4 | 8 |
Taking Chances World Tour - The Concert [DVD] | 16.05.2010 | 1 | 23 |
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Céline Dion | Where does my heart beat now | **** | Vinyl Single | Rewer | 35 CHF | in den Warenkorb |
sooooooooo schööööön | |
...sehr gut... | |
Zuletzt editiert: 02.01.2006 13:34 | |
Ganz gelungen, aber auch ganz glatt gebügelt. | |
Mit dem Song verbindet mich immer wieder die Erinnerung an den Eurovision Song Contest 1989, als sie ihn am Anfang zum Besten gab, quasi als Weltpremiere der neuen Single. Unser Kommentator Thomas Gottschalk quatschte doch tatsächlich einfach dazwischen und gab so ungefähr zu verstehen, dass aus der eh nix wird. ;-) Dabei war das eine wirklich schöne Bombast-Ballade. Als dann Anfang 1991 im Radio beim "USA Top 100 Countdown" gesagt wurde, das sie die Top 10 erreicht hat, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Eine tolle Nummer, die ich nach wie vor sehr liebe. | |
der hamma | |
Geht so. | |
ok | |
nett!! aber..mh, weiss auch nicht..bin nicht so überzeugt davon.. | |
Ja, da stand sie in Lausanne, blauer Lack-Anzug, noch etwas fülliger... Toller Song | |
sehr gut | |
obwohl ich die Céline der früheren Jahre bevorzuge ist das nicht mehr als eine 4 für mich | |
wunderschön | |
Schwanke zwischen 4 und 5. Bin mal grosszügig. | |
...schöner Song von Madame Dion... | |
ihr usa-durchbruch schafft auch bei mir gänsehaut-feeling... | |
▓ Een pareltje uit eind 1990 van "Celine Dion" !!! Ze kwam met deze plaat eind februari 1991 binnen in de Nederlandse Top 40 !!! Waarom ze er binnen 4 weken (# 24) weer uit was, was me een raadsel ??? Toch nog bijna 6 sterren waard !!! | |
Zuletzt editiert: 09.12.2007 18:06 | |
die erste single einer grossen karriere..not bad.. | |
Aufgeblasen und teilweise völlig übertrieben gesungen, die Musik zum Teil schauderhaft. Hat aber was. | |
sehr gut | |
3+ | |
Erinnerte mich damals an eine sehr ähnliche Sängerin, Jennifer Rush. | |
Gefällt mir auch sehr gut für 'ne 6 reicht es aber nicht. In 12/90 USA #4 | |
Schöne Ballade. | |
Eine Wahnsinns-Schmusehymne! | |
Wunderschön | |
Hammerballade | |
4+ | |
Celine Dion op haar best. Prachtige slow, één pak emotie! | |
Ik heb nooit begrepen waarom deze plaat op 24 bleef steken in de Nederlands Top 40, zeker omdat deze het predikaat alarmschijf had meegekregen. In die tijd was een plaat trefzeker voor een hit! Jammer dat dat niet heeft mogen baten bij deze eerste engelstalige hit van Celine Dion!!! | |
'The Queen of Schleimsülze' voll in ihrem Element...schlimmes Gejammere und Geflenne in Perfektion...man muss deswegen wirklich den Hut ziehen... | |
Excelente. Una de mis favoritas de Céline. | |
Sehr schön! | |
Outstanding - das klare Highlight auf dem ersten englischsprachigen Album "Unison". | |
Ein absolutes Highlight, eine Powerballade vom Allerfeinsten und gleichzeitig Célines erste englischsprachige Single (1990). | |
Peaked at #62 in Australia, 1991. | |
Eine großartige Ballade, die doch immer wieder zu Herzen geht. Hat Saft und Kraft, der Gesang ist grandios und das ganze Feeling stimmt einfach. Herrlich! | |
brilliant indeed | |
... gut ... | |
Eher durchschnittlich. | |
Das ist schon stark. Auch ihre Stimme stört mich hier nicht so sehr wie sonst. | |
Der Song hat schon seine 5 Sterne verdient. Er ist einfach eingängig und doch immer wieder interessant. | |
Céline Dion, you need some lessons from the best in ballads.....Barbra Streisand!!!!!! | |
Eines der ganz wenigen Liedern von ihr, das mir wirklich gut gefällt. | |
Prachtige zes sterren-ballad. | |
Zuletzt editiert: 02.07.2013 13:55 | |
CDN: #22, 1990 USA: #4, 1990 | |
Die Uraufführung dieses Werks fand bekanntlich am 6. Mai 1989 im Rahmen der Eröffnungssequenz des Eurovision Song Contests im Lausanner Palais de Beaulieu statt. Dass ein Meilenstein ihres Gesamtschaffens vorliegt, beweist auch die Aufnahme in die wenige nichtfranzösische Titel aufweisende Trackliste der Frankreich-Kurzvisite 2013, also ein knappes Vierteljahrhundert später. Gemäss Céline Dions eigenen Worten vorgestern Abend im Palais Omnisports de Paris-Bercy sei "Where Does My Heart Beat Now" gar ihr erstes englischsprachiges Stück überhaupt. Für mich eine starke Fünf mit Tendenz zu mehr. | |
Der geilste Song von ihr!!!. | |
Une de ses meilleures chansons. | |
nichts aussergewöhnliches | |
sehr emotionaler Song! | |
Großartige Ballade, wenn auch sehr kitschig. | |
Nun ja, diese vergessene Ballade hats wirklich dicke drauf. | |
Traumhafte Ballade von Céline! | |
Fand das Lied damals auch total gut! War positiv überrascht das sie damit in den USA so plötzlich einen Hit hatte! Ist ja selten bei so Eurovision Siegern! | |
ik vind de muziek van Celine nogal slaapverwekkend, kan er ook niets aan doen, toch 4 punten voor deze track | |
kan er mee door | |
...gut... | |
Little known fact about this song... The first time she performed it was at the Opening Ceremony of the 1989 Eurovision Song Contest in May of that year (she had won the contest the previous year for Switzerland). But it wouldn't get an official international release until the end of 1990, and went on to reach the Top 10 in the US in early 1991. | |
Her first big English hit. | |
Mittelmässig. | |
Begeistert bin ich nicht - aber natürlich durch und durch bombastisch und fantastisch gesungen. |