Charles Aznavour – Sur ma vie
Song
Jahr
1955
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Dalida (Glaub an mich)
Charles Aznavour (Believe In Me)
Les Compagnons De La Chanson
Johnny Hallyday
Doran (Zo lief)
Charles Aznavour (Believe In Me)
Les Compagnons De La Chanson
Johnny Hallyday
Doran (Zo lief)






10 Bewertungen
Aznavour chante Aznavour Vol. 1 – 7" EP
1959
Ducretet Thomson ETP 2 [it]
7" Single
1964
Ducretet Thomson 500 V 20.504 [nl]
Stade 1 - Succès anciens, Version nouvelle – 7" EP
1966
Select SMM-733.018 [ca]
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:33 | Terre nouvelle | Ducretet Thomson 460 V 110 | Single 7" EP | 1955 | |
3:03 | Sur ma vie [Aznavour chante Aznavour Vol. 1] | Ducretet Thomson ETP 2 | Single 7" EP | 1959 | |
2:34 | On ne sait jamais [Canta Charles Aznavour] | Ducretet Thomson D/E-28 | Single 7" EP | 1962 | |
2:34 | Sur ma vie | Ducretet Thomson 500 V 20.504 | Single 7" Single | 1964 | |
2:32 | Sur ma vie [Stade 1 - Succès anciens, Version nouvelle] | Select SMM-733.018 | Single 7" EP | 1966 | |
Disque d'or | Ducretet Thomson 064-16055 | Album LP | 1972 | ||
2:30 | Je m'voyais déjà | EMI Columbia 064-12.649 | Album LP | 1973 | |
2:31 | Profile | Telefunken 6.24020 AL | Album LP | 1979 | |
2:31 | Greatest Hits And More (50 Years d'amour) | EMI 8548302 | Album CD | 28.10.1996 | |
2:31 | 40 chansons d'or | EMI 536 896 2 | Album CD | 18.11.1996 | |
3:03 | Best Of Aznavour | EMI 5372512 | Album CD | 30.11.2001 | |
2:30 | Het beste van | EMI 5370932 | Album CD | 07.12.2001 | |
2:02 | Platinum Collection | Capitol 5774732 | Album CD | 17.05.2004 | |
Live à l'Olympia | 3:20 | Hier encore... | EMI 3810842 | Album CD | 24.11.2006 |
3:04 | Golden Hits - 60 Original Recordings | Disky MP 905729 | Album CD | 20.06.2008 | |
3:06 | Petites histoires & grandes chansons | UMSM 532277-2 | Compilation CD | 18.12.2009 | |
2:32 | Het allerbeste van | EMI 6337412 | Album CD | 25.10.2010 | |
2:32 | Les 50 plus belles chansons | Barclay 3749192 | Album CD | 23.09.2013 | |
2:31 | Best Of | 40 chansons | Mercury 060253749186 | Album CD | 30.09.2013 | |
2:32 | Les 100 plus belles chansons [Édition limitée - Boîtier Métal] | Barclay 3749204 | Album CD | 02.12.2013 | |
3:06 | 1954-56 [Discographie Studio Originale Vol. 3] | Barclay 3774872 | Album CD | 28.04.2014 | |
Nouvelle version avec l'orchestre Paul Mauriat 1964 | 2:33 | 1964 [Discographie Studio Originale vol.9] | Barclay 3774880 | Album CD | 28.04.2014 |
Réenregistrement 1989 | 2:53 | 1989 [Discographie Studio Originale vol. 21] | Barclay 3774892 | Album CD | 28.04.2014 |
2:34 | 90e anniversaire | Barclay 3780518 | Album LP | 12.05.2014 | |
2:34 | 90e anniversaire | Barclay 3779759 | Album CD | 12.05.2014 | |
3:04 | Aznavour Anthologie [60 cd Édition Limitée et Numérotée] | Barclay 3792318 | Album CD | 17.11.2014 | |
2:32 | Aznavour Anthologie [60 cd Édition Limitée et Numérotée] | Barclay 3792318 | Album CD | 17.11.2014 | |
3:06 | 5 albums originaux | Parlophone 505419621855 | Album CD | 21.11.2014 | |
3:05 | Chanson française | Barclay 4731789 | Album CD | 15.06.2015 | |
3:04 | Souvenirs de Paris | Spectre SPE2087395 | Compilation CD | 05.02.2016 | |
3:03 | The Best Of - 100 titres | Wagram 3339092 | Album CD | 12.02.2016 | |
2:32 | Collected | USM 536 753-4 | Album CD | 18.02.2016 | |
2:32 | Collected [Blue & White & Red Coloured Vinyl] | Music On Vinyl MOVLP 1924 | Album LP | 09.03.2018 | |
2:33 | L'album de sa vie - 100 titres | Barclay 5386403 | Album CD | 01.02.2019 | |
Charles Aznavour chante ses 20 ans | EMI Columbia 048-50628 | Album LP | |||
J'aime Charles Aznavour (Vol. 1) | EMI Columbia 062-11965 | Album LP | |||
Olympia '72 | EMI Columbia 062-12384 | Album LP |
Charles Aznavour
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Charles Aznavour & The Clayton Hamilton Jazz Orchestra (Charles Aznavour & The Clayton Hamilton Jazz Orchestra)
Eintritt: 13.12.2009 | Peak: 89 | Wochen: 1
13.12.2009
89
1
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Aznavour Live - Palais des Sports 2015 [DVD]
Eintritt: 28.10.2018 | Peak: 10 | Wochen: 1
28.10.2018
10
1