Coldplay – A Sky Full Of Stars
Song
Jahr
2014






143 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
11.05.2014 (Rang 2)
Zuletzt
30.03.2025 (Rang 98)
Peak
2 (1 Woche)
Anzahl Wochen
65
218 (3538 Punkte)
Weltweit
Digital
02.05.2014
CD-Maxi
20.06.2014
Parlophone 825646258499 (Warner) / EAN 0825646258499
EP – Digital
30.06.2014
Parlophone 892542258 (Warner)
Digital
01.12.2014
Parlophone 945225956 (Warner)
1
A Sky Full Of Stars (Hardwell Remix)
5:13
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:56 | A Sky Full Of Stars | Parlophone - | Single Digital | 02.05.2014 | |
4:28 | Ghost Stories | Parlophone 2564630591 | Album CD | 16.05.2014 | |
4:31 | A Sky Full Of Stars | Parlophone 825646258499 | Single CD-Maxi | 20.06.2014 | |
3:56 | Hit Connection 2014.2 | Warner 505419623865 | Compilation CD | 20.06.2014 | |
4:29 | Megahits - Sommer 2014 | Warner 5054196-2000-2-2 | Compilation CD | 20.06.2014 | |
3:55 | MNM Big Hits 2014 Vol. 2 | Warner 505419623855 | Compilation CD | 20.06.2014 | |
Radio Edit | 3:56 | 100% Hits 2014, Vol. 2 | Warner - | Compilation Digital | 27.06.2014 |
4:29 | Clubfete 2014.02 | Warner 5054196-2001-2-1 | Compilation CD | 27.06.2014 | |
Radio Edit | 3:56 | A Sky Full Of Stars [EP] | Parlophone 892542258 | Single Digital | 30.06.2014 |
Radio Edit | 3:55 | Now That's What I Call Music! 88 | Now CDNOW88 | Compilation CD | 21.07.2014 |
4:28 | Bravo Hits 86 | Polystar 060075353053 (5) | Compilation CD | 25.07.2014 | |
4:29 | Club Sounds Vol. 70 | Sony 88843 01156 2 | Compilation CD | 22.08.2014 | |
Hardwell Remix | 5:11 | Future Trance 69 | Polystar 060075354153 (1) | Compilation CD | 22.08.2014 |
3:56 | Maximum Hit Music 2014 Vol. 3 | Warner 505419631312 | Compilation CD | 22.08.2014 | |
3:55 | NRJ Hits 2014 Volume 2 | WEA 505419627395 | Compilation CD | 22.08.2014 | |
Hardwell Remix | 5:11 | Serious Beats 79 | 541 / N.E.W.S. 541380CD / N01.A380.027 | Compilation CD | 05.09.2014 |
Hardwell Remix | 5:10 | Fun Club 2014 Vol. 2 | Warner 505419631095 | Compilation CD | 12.09.2014 |
4:29 | P1 Club - We Own The Night Volume #5 | Warner 5054196-3346-2-8 | Compilation CD | 12.09.2014 | |
Hardwell Remix | 5:03 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance 10 | Polystar 0600753547915 | Compilation CD | 19.09.2014 |
Robin Schulz Edit | 3:15 | Prayer | Tonspiel 5054196-3331-2-6 | Album CD | 19.09.2014 |
Hardwell Remix | 5:12 | Ultramusic Vol 2 | Sony 88875 00903 2 | Compilation CD | 19.09.2014 |
3:56 | Hitzone 71 | USM 5354059 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
Hardwell Remix | 4:05 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 64 | Kontor 1063964KON | Compilation CD | 26.09.2014 |
4:28 | KuschelRock 28 | Sony 88843 01272 2 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
3:56 | De Maxx - Long Player 31 | Sony 88875009022 | Compilation CD | 29.09.2014 | |
Hardwell Remix | 5:13 | Fun Remix Club 2014 Volume 3 | Smart 88875006732 | Compilation CD | 29.09.2014 |
4:27 | Dream Dance Vol. 73 | Sony 88843011682 | Compilation CD | 03.10.2014 | |
3:55 | NRJ Hit Music Only 2014 Vol. 2 | Warner 505419634905 | Compilation CD | 10.10.2014 | |
Hardwell Remix | 3:37 | Big City Beats 21 | Big City Beats 1064504BCI | Compilation CD | 17.10.2014 |
4:26 | Ö3 Greatest Hits Vol. 67 [Libro Edition] | Universal 535 632 6 | Compilation CD | 17.10.2014 | |
4:26 | Ö3 Greatest Hits Vol. 67 | Universal 535 604 4 | Compilation CD | 17.10.2014 | |
Hardwell Remix | 5:12 | Urban Dance 10 | Sony 88875 01299 2 | Compilation CD | 17.10.2014 |
3:56 | Dance Hitlist 2014.3 | Sony 88875026572 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
3:56 | NRJ Total Hits 2014 | Smart 88875028232 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
3:56 | NRJ Total Hits 2014 [Édition Collector] | Smart 88875028242 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
4:27 | Pure FM volume 5 - Good Music Makes Good People | Universal 5356626 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
4:27 | MNM Party 2014.2 | Universal 535.634-1 | Compilation CD | 03.11.2014 | |
4:28 | Bravo - The Hits 2014 | Polystar 060075355419 (7) | Compilation CD | 14.11.2014 | |
Hardwell Remix | 3:51 | Versuz - The Compilation 2 | 541 / N.E.W.S. 541398CD | Compilation CD | 14.11.2014 |
4:27 | Kidz RTL - Best Of 2014 | Universal 5356093 | Compilation CD | 17.11.2014 | |
4:26 | vtmKzoom - Best Of 2014 | Universal 5356087 | Compilation CD | 17.11.2014 | |
Radio Edit | 3:56 | 100% Hits: Best Of 2014 | Warner 5419643312 | Compilation CD | 21.11.2014 |
4:29 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 2 | Warner 5054196-4270-2-3 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
Live | 4:38 | Ghost Stories - Live 2014 | Parlophone 2564620607 | Album CD | 21.11.2014 |
3:56 | Ketnet Hits vol. 7 | Warner 2564618896 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:55 | Maximum Hit Music - Best Of 2014 | Universal 535.622-1 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
Hardwell Remix | 5:11 | Party Fun 2015 | Warner 505419642072 | Compilation CD | 21.11.2014 |
4:30 | Regi In The Mix - Ultimate | Mostiko 22 24807-5 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:56 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2014 | Universal 5356223 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:56 | MNM Big Hits - Best Of 2014 | Sony 88875029912 | Compilation CD | 24.11.2014 | |
3:57 | VivaCité - Viva For Life Vol. 2 | Universal 5356620 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
Hardwell Remix | 5:13 | A Sky Full Of Stars | Parlophone 945225956 | Single Digital | 01.12.2014 |
3:55 | NRJ Music Awards 2014 | UMSM 535 687 5 | Compilation CD | 01.12.2014 | |
3:55 | NRJ Music Awards 2014 [Édition Collector] | UMSM 5356878 | Compilation CD | 01.12.2014 | |
Hardwell Remix | 2:18 | Bringing The World The Madness | Smash The House 22 24810-5 | Album CD | 12.12.2014 |
4:28 | Hitbreaker - 4.2014 | Sonocord 303 463 4 | Compilation CD | 2014 | |
3:57 | Grammy - 2015 Nominees | RCA 88875051212 | Compilation CD | 16.01.2015 | |
Robin Schulz Remix | 3:14 | Urban Dance 11 | Sony 88875 05630 2 | Compilation CD | 23.01.2015 |
4:28 | Now That's What I Call Music! 53 [US] | Sony 88875051222 | Compilation CD | 03.02.2015 | |
Robin Schulz Edit | 3:15 | Deep Sounds - Spring Edition | Club Tools 1064845CLT | Compilation CD | 13.02.2015 |
4:28 | Joiz Presents AM/PM - The Best Music For Day And Night | Columbia 88875061952 | Compilation CD | 27.03.2015 | |
Robin Schulz Edit | 3:11 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 66 | Kontor 1064745KON | Compilation CD | 27.03.2015 |
3:55 | Les artistes Bel RTL | Warner 2564611525 | Compilation CD | 08.05.2015 | |
3:14 | RTL Hits - Sommer 2015 | Sony 88875 09783 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:55 | 100 tubes 2016 | Warner 505419687292 | Compilation CD | 04.12.2015 | |
3:52 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
1:53 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
Hardwell Remix | 2:18 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08.12.2017 |
3:54 | MNM Party 2018 ★ Volume 1 | 541 / N.E.W.S. 541741CD / N01.A741.023 | Compilation CD | 16.03.2018 | |
Live | 4:36 | Live In Buenos Aires | Parlophone 9029555399 | Album CD | 07.12.2018 |
Live | 4:36 | Live In Buenos Aires | Parlophone 9029555927 | Album CD | 07.12.2018 |
4:29 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilation CD | 12.07.2024 |
Coldplay
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.03.2017
3
60
23.07.2017
45
3
We Pray (Coldplay feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini) 

Eintritt: 01.09.2024 | Peak: 22 | Wochen: 18
01.09.2024
22
18
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Ich mochte schon "Magic" extrem gerne, einer meiner Lieblingssongs dieses Jahres. Auch "Midnight" war nicht schlecht, der Remix sogar gut! :) Jetzt schicken sie noch "A Sky Full Of Stars" nach, was will man mehr. Man hört, dass Avicii beteiligt ist. Ganz klar, jedoch hört man klar heraus, dass der Song von Coldplay ist und Avicii ihn nur produziert hat.
An Coldplay gefällt mir, dass sie einfach so unglaublich vielseitig sind. Ich kenne keine andere Band sonst die dieses Talent hat. "A Sky Full Of Stars" hat für mich absolutes Hit Potenzial, wenn dies keine Single wird, muss es noch ziemliche andere Kracher auf dem kommenden Album "Ghost Stories" haben.
Schon jetzt in vielen Ländern mit den vorverkäufen in den Top 10, also wohl in vielen Ländern schon Platz 1. Ich freu mich aufs Album, noch mehr als vorher schon. Diese Band kanns einfach auch nicht schlecht! :)