Jahr: | 2005 |
Musik/Text: | Will Champion Chris Martin Guy Berryman Jonny Buckland |
Produzent: | Coldplay Danton Supple |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.43 60 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:47 | X&Y | Parlophone 4747862 | Album CD | 03.06.2005 | |
4:47 | X&Y [Limited Edition] | Parlophone 3112802 | Album CD | 06.06.2005 | |
4:47 | X&Y | Parlophone / Capitol 4747861 | Album LP | 06.06.2005 | |
Live For Radio 3FM at Gelredome Stadium, Arnhem on July 7th 2005 | 5:13 | Talk [Digi Pack CD 1 of Limited 3CD Set] | Parlophone 3490932 | Single CD-Maxi | 02.12.2005 |
Live For Radio 3FM at Gelredome Stadium, Arnhem on July 7th 2005 | 5:13 | Talk [CD 2 of Limited 3CD Set] | Parlophone 3490962 | Single CD-Single | 09.12.2005 |
4:47 | X&Y [Special Dutch Edition] | Parlophone / Capitol 3112802 | Album CD | 13.01.2006 | |
4:47 | Viva la vida + X&Y [2CD Originals] | EMI 6428122 | Album CD | 12.09.2011 | |
4:47 | 4CD Catalogue Set | Parlophone 7250442 | Album CD | 23.11.2012 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Trouble | 11.02.2001 | 76 | 3 |
In My Place | 18.08.2002 | 37 | 12 |
Clocks | 23.03.2003 | 71 | 12 |
Speed Of Sound | 05.06.2005 | 22 | 15 |
Fix You | 02.10.2005 | 53 | 4 |
Talk | 01.01.2006 | 28 | 28 |
The Hardest Part | 11.06.2006 | 44 | 16 |
Violet Hill | 25.05.2008 | 11 | 24 |
Viva la vida | 20.07.2008 | 5 | 76 |
Lost! | 07.12.2008 | 53 | 12 |
Life In Technicolor II | 15.02.2009 | 39 | 8 |
The Scientist | 25.10.2009 | 28 | 4 |
Christmas Lights | 12.12.2010 | 10 | 8 |
Every Teardrop Is A Waterfall | 19.06.2011 | 6 | 19 |
Paradise | 25.09.2011 | 4 | 34 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 10.06.2012 | 20 | 16 |
Atlas | 22.09.2013 | 10 | 4 |
Magic | 09.03.2014 | 5 | 31 |
Midnight | 04.05.2014 | 19 | 3 |
A Sky Full Of Stars | 11.05.2014 | 2 | 44 |
Another's Arms | 25.05.2014 | 52 | 1 |
Adventure Of A Lifetime | 15.11.2015 | 3 | 30 |
Everglow | 06.12.2015 | 16 | 3 |
Hymn For The Weekend | 13.12.2015 | 7 | 71 |
Up&Up | 19.06.2016 | 32 | 3 |
Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay) | 05.03.2017 | 3 | 58 |
Hypnotised | 12.03.2017 | 45 | 1 |
Miracles (Someone Special) (Coldplay & Big Sean) | 23.07.2017 | 45 | 3 |
Orphans | 03.11.2019 | 25 | 6 |
Everyday Life | 17.11.2019 | 43 | 2 |
Champion Of The World | 01.12.2019 | 56 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Parachutes | 17.09.2000 | 38 | 37 |
A Rush Of Blood To The Head | 08.09.2002 | 1 | 95 |
X&Y | 19.06.2005 | 1 | 58 |
Viva la vida Or Death And All His Friends | 29.06.2008 | 1 | 72 |
Mylo Xyloto | 06.11.2011 | 1 | 57 |
Live 2012 | 02.12.2012 | 11 | 10 |
Ghost Stories | 25.05.2014 | 1 | 68 |
A Head Full Of Dreams | 13.12.2015 | 1 | 85 |
Kaleidoscope EP | 23.07.2017 | 3 | 11 |
Live In Buenos Aires | 16.12.2018 | 4 | 12 |
Everyday Life | 01.12.2019 | 1 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live 2012 [DVD] | 02.12.2012 | 1 | 14 |
eröffnungstrack des neuen albums. nicht schlecht, vielleicht noch etwas gewöhungsbedürftig... | |
schliesse mich andi11 an...vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber im grossen und ganzen nicht schlecht. | |
durchschnittlich | |
Guter Einstieg! | |
Früher war mir Coldplay zu melancholisch, jetzt merkt man die musikalische Stärke abseits von Musikdiletantismus, die Kombination von klaren Strukturen, verspielten Einlagen und bestem Power-Brit-PoP | |
Zuletzt editiert: 06.07.2005 10:11 | |
Starkes Stück zu beginn des Albums. Wird nur durchs viele hören richtig gut. | |
Super | |
Zuletzt editiert: 30.06.2005 20:05 | |
Ist das nicht die "Also sprach Zarathustra"-Tonabfolge zu beginn vom Track? Wunderschönes Teil. | |
...für den Sound alleine hätte ich möglicherweise fünf Punkte gegeben, doch der Gesang gefällt mir nicht... | |
Vielleicht clever, aber nicht genial. | |
Zuletzt editiert: 03.10.2005 16:08 | |
mysteriös, rhythmisch | |
Nicht schlecht, aber klar keine 5. | |
...sehr gut... | |
..gut.. | |
Zuletzt editiert: 29.08.2006 21:19 | |
Toller Sog ne 5! | |
Zuletzt editiert: 03.03.2015 17:59 | |
schliesse mich da Reto voll und ganz an | |
und schon beim start eine schlechte leistung , nee also so was von schlecht , bin heute aber gnädig und geb aus schlechtem gewissen , ne knappe 3 .... | |
Ein schwächerer Song zum Album-Einstieg, schade. | |
Dies ist leider nur ein mittelmässiger Song - speziell für Coldplay Verhältnisse. | |
Zuletzt editiert: 28.04.2007 23:46 | |
Eher schlechter Song und doch ein bisschen entäuschend | |
Ganz genialer Song ab dem Album X&Y!! | |
UNTERBEWERTET | |
gut | |
gut | |
interessant | |
...hervorragend... | |
Great! | |
alles andere.. | |
wenn chris martin nicht wäre.....,dann würde der song ne schlechtere wertung bekommen | |
Stinklangweiliger Opener ihres überwiegend halbgaren dritten Studioalbums. | |
//!!...Genial...!!// | |
Gut Gemacht! :D | |
Bockmist hoch drei | |
Könnte ich immer anhören. Gute Leistung! ****** | |
klasse Opener | |
Der schöne Refrain rechtfertigt eine gute Note..... | |
Nice song. | |
...gut, wenn auch etwas eigenwillig... | |
Buena. | |
Solid track. | |
Viel gutes finde ich bei diesem Song nicht. 3+ | |
toller opener eunes grossen albums! | |
Sehr gut | |
Zuletzt editiert: 10.12.2013 02:24 | |
Really good album opener. Nice step-up into the chorus. Cool acoustic ending. 4.3* | |
Eher mittelmäßiger Opener des Albums "X & Y" | |
prima song | |
Prima nummer van Coldplay. | |
▒ Tof openingsnummer van hun studioalbum: "X&Y", uit begin juni 2005 van: "Coldplay", de Britse alternatieve rockformatie, die in 1996 in Londen werd gevormd door de leden: "Chris Martin, Jon Buckland, Will Champion en Guy Berryman" ☺!!! | |
kan er mee door | |
Nicht schlecht, bleibt aber kaum hängen - auch nach mehrfachem hören nicht. | |
4* |