Jahr: | 2010 |
Musik/Text: | Stevie Wonder Lee Garrett Syreeta Wright Lulu Mae Hardaway |
Produzent: | Grant Black Jerry Abbott |
Coverversion von: | Stevie Wonder - Signed, Sealed, Delivered I'm Yours |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.5 6 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:22 | Signed Sealed Delivered | Universal TV 2733585 | Album CD | 26.03.2010 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Fill Me In | 16.07.2000 | 45 | 12 |
7 Days | 27.08.2000 | 20 | 27 |
Woman Trouble (Artful Dodger & Robbie Craig feat. Craig David) | 03.09.2000 | 98 | 1 |
Walking Away | 03.12.2000 | 24 | 24 |
Rendezvous | 01.04.2001 | 74 | 8 |
What's Your Flava? | 10.11.2002 | 13 | 17 |
Hidden Agenda | 16.02.2003 | 50 | 7 |
Rise & Fall (Craig David feat. Sting) | 18.05.2003 | 11 | 23 |
World Filled With Love | 05.10.2003 | 40 | 5 |
Spanish | 01.02.2004 | 39 | 5 |
All The Way | 21.08.2005 | 18 | 16 |
Don't Love You No More | 27.11.2005 | 35 | 11 |
Hot Stuff (Let's Dance) | 25.11.2007 | 11 | 13 |
Insomnia | 14.12.2008 | 84 | 1 |
Do It On My Own (Remady feat. Craig David) | 12.12.2010 | 28 | 14 |
I Know You (Craig David feat. Bastille) | 03.12.2017 | 65 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Born To Do It | 10.09.2000 | 6 | 52 |
Slicker Than Your Average | 24.11.2002 | 6 | 37 |
The Story Goes... | 04.09.2005 | 3 | 12 |
Trust Me | 25.11.2007 | 16 | 9 |
Signed Sealed Delivered | 11.04.2010 | 93 | 1 |
Following My Intuition | 09.10.2016 | 43 | 1 |
The Time Is Now | 04.02.2018 | 75 | 1 |
Ooooh baby ... sicher nicht die beste Leistung auf dem gleichnamigen Album. | |
uuuuh nein baby.... | |
J'aime bien cette reprise de Stevie Wonder. 4+ | |
3+. Aus der Schublade "geht so". | |
Vielleicht einen Deut zu schnell, ansonsten ein solides Cover. | |
...weniger... |