Jahr: | 1966 |
Musik/Text: | Eric Clapton Felix Pappalardi Gail Collins |
Produzent: | Felix Pappalardi |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.62 39 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
06.1967 7" Single Polydor 59 106 [de] | |||||||||
1968 7" Single Polydor DP-1561 [jp] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Strange Brew | 2:49 | |||||||
2. | Tales Of Brave Ulysses | 2:49 | |||||||
1967 7" EP Polydor International EPH-60034 [au] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Strange Brew | 2:44 | |||||||
2. | N.S.U. | 2:37 | |||||||
3. | I Feel Free | 2:43 | |||||||
4. | Wrapping Paper | 2:20 | |||||||
1967 7" EP Polydor 27 810 [fr] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Strange Brew | 2:50 | |||||||
2. | Tales Of Brave Ulysses | 2:50 | |||||||
3. | Spoonful | 6:30 | |||||||
1977 Golden Greats - 7" Single RSO 2135 105 [de] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Strange Brew | 2:47 | |||||||
2. | Badge | 2:45 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:49 | Strange Brew | Polydor 59 106 | Single 7" Single | 06.1967 | |
2:46 | Disraeli Gears | Atco SD 33-232 | Album LP | 10.11.1967 | |
2:44 | Strange Brew | Polydor International EPH-60034 | Single 7" EP | 1967 | |
2:50 | Strange Brew | Polydor 27 810 | Single 7" EP | 1967 | |
2:48 | Sunshine Of Your Love | Polydor EPO-1500 | Single 7" EP | 1968 | |
2:45 | Best Of Cream | Polydor 543 069 | Album LP | 07.07.1969 | |
2:49 | Sunshine Of Your Love | Polydor SKP-1144 | Single 7" EP | 1969 | |
2:46 | Best Of Cream | Polydor 2479 169 | Album LP | 1971 | |
2:45 | Heavy Cream | Polydor PD 3502 | Album LP | 09.10.1972 | |
2:42 | Die großen vier von Cream | Polydor 2137 003/4 | Single 7" Single | 1973 | |
2:46 | The Greatest Rock Sensation | Polydor 2499 112 | Album LP | 1974 | |
2:42 | Cream [1976] | RSO 2479 157 | Album LP | 1976 | |
2:47 | Strange Brew [Golden Greats] | RSO 2135 105 | Single 7" Single | 1977 | |
2:45 | More American Graffiti | MCA 0082 068 | Album LP | 03.08.1979 | |
2:42 | Pop Heroes | RSO 2479 256 | Album LP | 1981 | |
2:50 | Cream | Amiga 8 56 055 | Album LP | 1983 | |
2:45 | Marquee - The Collection 1958 - 1983 Volume 2 | Mean D-30.300 | Compilation LP | 1983 | |
Rock Legends | Telstar STAR 2290 | Compilation LP | 1986 | ||
2:46 | The Cream Of Clapton | RSO / Polydor 833 519-2 | Album CD | 1987 | |
The Original Music From The 60's - Volume 2 | Arcade 012820.22 | Compilation LP | 1987 | ||
2:46 | Crossroads | Polydor 835 268-2 / 835 269-2 / 835 270-2 / 835 271-2 | Album CD | 06.05.1988 | |
A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1967 | Connoisseur Collection YRNR LP67 | Compilation LP | 1988 | ||
2:46 | The Psychedelic Years 3 (1966-1969 - Great Britain) | Knight PSDCD 47003/3 | Compilation CD | 1990 | |
2:50 | Time Life: The Rock Collection - Classic Rock | Time Life TL 527/07 | Compilation CD | 1991 | |
2:46 | The Spirit Of The 60s (1967 - Still Swinging) | Time Life TL 531/26 | Compilation CD | 1992 | |
2:45 | The Cream Of Clapton | Polydor 521 881-2 | Album CD | 28.03.1994 | |
2:46 | Those Were The Days | Polydor 539 000-2 | Album CD | 05.09.1997 | |
2:49 | Gold | Polydor 9880146 | Album CD | 10.06.2005 | |
2:48 | Sixties Top 100 Vol. 2 | USM 530 591-0 | Compilation CD | 25.01.2008 | |
2:50 | 2 For 1: Disraeli Gears + Fresh Cream | Polydor 06007 5326045 | Album CD | 07.05.2010 | |
2:47 | Icon | Polydor 5334091 | Album CD | 21.06.2011 | |
2:50 | Classic Album Selection | Polydor 473 456-1 | Album CD | 29.04.2016 | |
2:46 | The Vietnam War | Universal B0027250-02 | Album CD | 15.09.2017 | |
2:47 | Cream [3-LP RSO] | RSO 827 991-1 | Album LP | ||
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
nein danke | |
...gut... | |
gut | |
Stark! Selbst fast 40 Jahre später. Bluesmuster mit interessantem Riff und vorzüglichem Clapton-Solo. | |
sehr gut | |
Gut. | |
Zuletzt editiert: 26.06.2015 14:46 | |
Den Zeitpunkt, an die Stimme einsetzt, finde ich cool gewählt... Guter, feiner Blues-Rock... | |
gut, aber nicht überragend.. | |
Zuletzt editiert: 25.06.2007 20:20 | |
Also, sollte Musik fuer die Hitparade komponiert werden, und dies ist das Resultat, soll es mir recht sein. Schoene Bluesnummer. | |
Schliesse mich 1:1 Ottifant an. Tolle Mucke, gefällt mir sehr gut. | |
..knapp gut.. | |
Mag ja sein, dass ich das Lied verkläre, aber es war nun mal mein Lieblingsstück von Cream und daran hat sich nicht viel geändert. | |
unverwüstlicher Rock-Klassiker | |
▓ Nette plaat van "Eric Clapton & Cream" uit juni 1967 !!! Jammer dat de plaat zo snel weer uit de Nederlandse hitlijsten was vertrokken !!! Afgerond: 4 sterren !!! (NL Top 40: 5 wk / # 30) !!! | |
Wer die Zeit damals als Musikfan miterlebt hat, kann nur die ****** vergeben. Cream war richtungsweisend in der progressiven Popszene. | |
Sehr gut ... und sehr gesund, wenn man die Zeit nicht aktiv erlebt hat. | |
Zeitlose Qualitaet von einer der besten 'Konzept-Bands' aller Zeiten. | |
+++Spitze+++ | |
Zunächst 4 Punkte | |
Knappe 5. | |
03.12.16: Sehe ich gerade noch einmal in einem Musikladen vom 18. Dezember 1974. Zuletzt editiert: 03.12.2016 15:15 | |
das seltsame Gepeitsche im Hintergrund stört mich – ansonsten eine ansprechende Bluesrockscheibe aus den 60er – 4.5 (abgerundet)…im Juli 1967 auf #17 in UK… | |
... mehr als respektabel - weniger als lecker (nach der "Schablone" von Der_Nagel bewertet --- @ Nagel: nicht böse gemeint, im Gegenteil - finde es Klasse, wenn man so einen Katalog hat) ... also 4,5 ... | |
Zuletzt editiert: 09.02.2012 15:46 | |
Lecker-Schmecker! | |
mittelprächtig... | |
6/6 | |
Decent. | |
das plattencover ist der hammer...der song eher weniger | |
Brilliant track... composed and sung by Eric Clapton, it's fundamentally based on a 12 bar Blues riff...then it was dipped in acid...the result...pure psychedelia. It perfectly encapsulated the mood of the time. | |
Das klingt mir wieder nach vollgesiffter Studentenkneipe ohne Rauchverbot ... nüchtern eher weniger zu ertragen. | |
Bewertung: zwischen 4-5, aufgerundet. | |
Une mélodie trop discrète. | |
Cooler Blues-Rock! | |
Doch der Song hat schon was. |