Jahr: | 2018 |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.63 19 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 10.06.2018 (Rang 36) | ||||
Zuletzt: | 24.06.2018 (Rang 85) | ||||
Höchstposition: | 36 (1 Woche) | ||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||
Anzahl Wochen: | 3 | ||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 9432 (85 Punkte) | ||||
Weltweit: |
|
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
DJ Antoine & Mad Mark 2k18 German Mix | 3:16 | The Dome - Summer 2018 | Sony 19075860562 | Compilation CD | 06.07.2018 |
3:16 | The Time Is Now | Phonag 0082050PHO | Album CD | 09.11.2018 | |
3:16 | The Time Is Now | Kontor 1020796KON | Album CD | 09.11.2018 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Discosensation (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 04.02.2001 | 70 | 3 |
Take It Or Leave It (DJ Antoine feat. Eve Gallagher) | 24.02.2002 | 70 | 5 |
All We Need | 03.04.2005 | 40 | 9 |
This Time | 18.03.2007 | 45 | 9 |
Funky Kitchen Club (I'll Remain) | 25.05.2008 | 46 | 4 |
Stop! | 15.06.2008 | 58 | 4 |
Apologize | 22.06.2008 | 16 | 11 |
Can't Fight This Feeling (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 13.07.2008 | 37 | 7 |
Underneath | 13.07.2008 | 59 | 3 |
Pump Up The Volume (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 19.10.2008 | 30 | 5 |
December | 11.01.2009 | 65 | 4 |
In My Dreams | 12.04.2009 | 48 | 5 |
I Promised Myself | 10.05.2009 | 40 | 8 |
One Day, One Night (DJ Antoine feat. Mish) | 28.06.2009 | 20 | 5 |
Every Breath | 06.12.2009 | 10 | 4 |
S'Beschte (DJ Antoine feat. MC Roby Rob) | 20.12.2009 | 95 | 1 |
"Ma chérie" (DJ Antoine feat. The Beat Shakers) | 06.06.2010 | 2 | 99 |
Welcome To St. Tropez (DJ Antoine vs. Timati feat. Kalenna) | 17.04.2011 | 2 | 53 |
Sunlight (DJ Antoine feat. Tom Dice) | 12.06.2011 | 10 | 28 |
I'm On You (Timati & P. Diddy, DJ Antoine, Dirty Money) | 12.06.2011 | 67 | 2 |
Bella vita | 10.02.2013 | 1 | 29 |
Sky Is The Limit (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 10.02.2013 | 7 | 7 |
Perfect Day (DJ Antoine vs. Mad Mark feat. B-Case & Shontelle) | 10.02.2013 | 29 | 1 |
We Will Never Grow Old (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 13.10.2013 | 36 | 2 |
House Party (DJ Antoine vs. Mad Mark feat. B-Case & U-Jean) | 13.10.2013 | 40 | 2 |
We Are FCB Megamix | 08.12.2013 | 63 | 1 |
Light It Up | 18.05.2014 | 29 | 2 |
Go With Your Heart (DJ Antoine & Mad Mark feat. Temara Melek & Euro) | 07.09.2014 | 50 | 2 |
Wild Side (DJ Antoine vs Mad Mark feat. Jason Walker) | 04.01.2015 | 56 | 4 |
Holiday (DJ Antoine feat. Akon) | 12.07.2015 | 8 | 13 |
Thank You | 07.02.2016 | 42 | 8 |
Weekend Love (DJ Antoine feat. Jay Sean) | 27.03.2016 | 23 | 2 |
La vie en rose | 07.05.2017 | 47 | 2 |
I Love Your Smile (DJ Antoine & Dizkodude feat. Sibbyl) | 20.08.2017 | 95 | 1 |
El Paradiso (DJ Antoine feat. Armando & Jimmi The Dealer) | 04.02.2018 | 81 | 1 |
Ole ole (DJ Antoine feat. Karl Wolf & Fito Blanko) | 13.05.2018 | 60 | 1 |
Yallah Habibi (DJ Antoine, Sido & Moe Phoenix) | 10.06.2018 | 36 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Houseworks 01 | 20.02.2000 | 18 | 19 |
@Mainstation | 09.07.2000 | 10 | 1 |
DJ Antoine | 10.02.2002 | 4 | 18 |
Ultraviolet | 17.11.2002 | 6 | 13 |
Summer Anthems | 27.04.2003 | 5 | 12 |
100% | 04.04.2004 | 6 | 13 |
The Black Album | 17.04.2005 | 1 | 12 |
Live In Dubai | 09.10.2005 | 3 | 17 |
Live In St. Tropez | 02.07.2006 | 2 | 14 |
Live In Moscow | 17.12.2006 | 3 | 16 |
Stop! | 11.05.2008 | 4 | 17 |
"2008" | 06.07.2008 | 2 | 16 |
A Weekend At Hotel Campari | 12.10.2008 | 4 | 10 |
Live In Bangkok | 14.12.2008 | 14 | 13 |
"2009" | 12.04.2009 | 1 | 21 |
Superhero? | 28.06.2009 | 2 | 13 |
17900 | 29.11.2009 | 9 | 13 |
"2010" | 23.05.2010 | 1 | 25 |
"wow" | 21.11.2010 | 7 | 15 |
"2011" | 12.06.2011 | 1 | 38 |
Platinum Collection | 18.03.2012 | 6 | 22 |
2013 - Sky Is The Limit | 10.02.2013 | 1 | 40 |
2014 - We Are The Party | 07.09.2014 | 1 | 13 |
Provocateur | 27.03.2016 | 5 | 12 |
The Time Is Now | 18.11.2018 | 22 | 4 |
2019 Megamix | 30.06.2019 | 32 | 2 |
Compilations - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Mainstation | 16.07.2000 | 8 | 10 |
Houseworks 02 | 11.03.2001 | 2 | 17 |
Mainstation House | 15.07.2001 | 4 | 15 |
Lake Parade House 2001 (DJ Antoine And Solo On) | 05.08.2001 | 19 | 5 |
Lake Parade 02 | 14.07.2002 | 12 | 10 |
Mainstation 02 | 14.07.2002 | 3 | 14 |
Mainstation 03 | 06.07.2003 | 1 | 14 |
Houseworks 04 | 16.11.2003 | 3 | 11 |
Mainstation 04 House | 04.07.2004 | 3 | 16 |
Houseworks 5 | 12.12.2004 | 2 | 14 |
Mainstation 2005 | 26.06.2005 | 2 | 17 |
Houseworks 6 Makes Me Cum | 05.02.2006 | 1 | 16 |
Mainstation 06 House | 02.07.2006 | 1 | 16 |
Jealousy | 20.05.2007 | 1 | 13 |
Mainstation 07 | 15.07.2007 | 1 | 15 |
Vive la révolution? | 16.12.2007 | 3 | 14 |
"2008" | 29.06.2008 | 1 | 1 |
Villa Houseworks | 11.10.2009 | 1 | 10 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ein Teil von mir | 18.02.2007 | 46 | 7 |
Schlechtes Vorbild | 17.06.2007 | 43 | 16 |
Augen auf | 01.06.2008 | 29 | 20 |
Halt dein Maul | 15.06.2008 | 78 | 2 |
Carmen | 10.08.2008 | 72 | 4 |
Herz | 21.09.2008 | 39 | 21 |
Beweg dein Arsch (Sido's Hands On Scooter feat. Kitty Kat & Tony D.) | 08.02.2009 | 100 | 1 |
Hey du | 01.11.2009 | 21 | 11 |
Sie bleibt | 18.04.2010 | 39 | 5 |
Der Himmel soll warten (Sido feat. Adel Tawil) | 30.05.2010 | 28 | 8 |
So mach ich es (23) | 16.10.2011 | 37 | 2 |
Bilder im Kopf | 06.01.2013 | 4 | 33 |
Aschenflug (Adel Tawil feat. Sido & Prinz Pi) | 17.11.2013 | 41 | 1 |
Einer dieser Steine (Sido feat. Mark Forster) | 01.12.2013 | 8 | 10 |
Liebe | 15.12.2013 | 26 | 8 |
Au revoir (Mark Forster feat. Sido) | 18.05.2014 | 6 | 41 |
Ackan (Sido feat. Dillon Cooper) | 07.06.2015 | 44 | 1 |
Astronaut (Sido feat. Andreas Bourani) | 16.08.2015 | 1 | 37 |
Löwenzahn (Sido feat. Olexesh) | 13.09.2015 | 60 | 1 |
Zuhause ist die Welt noch in Ordnung (Sido feat. Adel Tawil) | 06.03.2016 | 47 | 3 |
Triumph (Kool Savas feat. Sido, Azad & Adesse) | 23.10.2016 | 31 | 3 |
Masafaka (Sido feat. Kool Savas) | 20.11.2016 | 25 | 4 |
Ganz unten (Sido feat. Hanybal) | 27.11.2016 | 83 | 1 |
Papa ist da | 27.11.2016 | 88 | 1 |
Royal Bunker (Savas & Sido) | 16.07.2017 | 83 | 1 |
Normale Leute (Savas & Sido feat. Marteria) | 03.09.2017 | 95 | 1 |
Neue Welt (Savas & Sido feat. Lakman) | 01.10.2017 | 59 | 2 |
Jedes Wort ist Gold wert (Savas & Sido) | 08.10.2017 | 62 | 1 |
Haste nich gesehen (Savas & Sido) | 08.10.2017 | 67 | 1 |
Yallah Habibi (DJ Antoine, Sido & Moe Phoenix) | 10.06.2018 | 36 | 3 |
Tausend Tattoos | 04.11.2018 | 3 | 26 |
4 Uhr nachts (Sido mit Haftbefehl & Kool Savas) | 09.12.2018 | 32 | 2 |
Wie Papa | 19.05.2019 | 18 | 2 |
Das Buch | 02.06.2019 | 22 | 2 |
Melatonin (Sido feat. Yonii & Beka) | 23.06.2019 | 25 | 2 |
Energie (Sido feat. Luciano) | 21.07.2019 | 22 | 3 |
Leben vor dem Tod (Sido feat. Monchi) | 11.08.2019 | 12 | 17 |
High (Sido feat. Samra & Kool Savas) | 08.09.2019 | 18 | 6 |
Pyramiden (Sido feat. Johannes Oerding) | 29.09.2019 | 47 | 2 |
2002 (Sido feat. Apache 207) | 06.10.2019 | 5 | 10 |
Meine 3 Minuten (Freschta Akbarzada feat. Sido) | 17.11.2019 | 4 | 4 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Maske | 23.05.2004 | 79 | 2 |
Ich | 17.12.2006 | 18 | 28 |
Eine Hand wäscht die andere | 06.05.2007 | 33 | 6 |
Ich und meine Maske | 15.06.2008 | 2 | 44 |
Aggro Berlin | 15.11.2009 | 3 | 16 |
MTV Unplugged - Live aus'm MV | 06.06.2010 | 7 | 14 |
23 (23) | 30.10.2011 | 1 | 12 |
Blutzbrüdaz - Die Mukke zum Film (Soundtrack / Sido) | 18.12.2011 | 16 | 10 |
# Beste | 06.01.2013 | 20 | 23 |
30-11-80 | 15.12.2013 | 1 | 20 |
VI | 13.09.2015 | 1 | 33 |
Das goldene Album | 27.11.2016 | 2 | 15 |
Royal Bunker (Savas & Sido) | 08.10.2017 | 2 | 9 |
Kronjuwelen | 16.12.2018 | 6 | 10 |
Ich und keine Maske | 06.10.2019 | 2 | 10 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Bist du real (KC Rebell feat. Moé) | 21.06.2015 | 52 | 1 |
iPhone 17 (KC Rebell feat. Moé) | 04.12.2016 | 57 | 1 |
Mama / Baba | 29.04.2018 | 99 | 1 |
Yallah Habibi (DJ Antoine, Sido & Moe Phoenix) | 10.06.2018 | 36 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
NOA | 29.04.2018 | 58 | 1 |
Emoetion | 14.07.2019 | 50 | 1 |
"Yallah Habibi (DJ Antoine & Mad Mark 2k18 German Mix)" Die Zielgruppe ergibt sich bereits aus dem Titel des Stücks. Ich gehöre nicht dazu und verweigere eine Note >1. | |
Moe Phoenix Gejammer nervt ungeheuerlich, Sido ein blöder angepasster Hipster und das ganze Wegwerfprodukt auch 0815 angepasst. Das Trompetengewand geht hier klar. 2* | |
Irgendwie ging dieses Experiment schief. | |
keines der Genres in den Song reingepresst würde. Die Leichtigkeit und der Stimmungsfaktor des gewählten Instrumental und der Trompete im Drop passt gut zur durchaus ohrwurmtauglichen Melodie, besonders Moe Phoenix' Vocals verleihen dem Song damit Hitpotential. Spannende Combo, obwohl Sidos Part trotz guter Umsetzung nicht ganz zum Flair des Songs passt. | |
Mit Sido, der sich offenbar für nichts mehr zu schade ist, und hier Stimmlage/Flow dazusteuert, die überhaupt nicht passen (s. auch die YT-Kommentare), isses dann noch mal ne ganze Stufe schlechter. Zuletzt editiert: 07.06.2018 00:04 | |
Bedient zwar den derzeitigen musikalischen Trend im deutschsprachigen Raum, hebt sich aber dennoch ab. Der Song kommt prinzipiell Moe Phoenix' Stil am nächsten und wird - gefällt einem dieser Stil - durch Antoine's Beat durchaus aufgewertet und gibt dem Song eine passende Dance-Note, die nach dem starken Refrain ein Highlight im Drop setzt. Sido's Part ist zwar keine Katastrophe, hätte aber wesentlich besser umgesetzt werden können, auch textlich. Sonst von der gesamten Stimmung her durchaus gut umgesetzt, der Stil ist halt - wie immer - Geschmackssache. | |
3-4 | |
Offensichtlich gehöre ich auch nicht zur Zielgruppe. | |
Ich auch nicht, Song mit für mich hohem Nervpotential. | |
Ein Hirnscheisser Song. Wenn Sido mit Abstand am besten ist... | |
Kling überhaupt nicht nach DJ Antoine. Ist das nun gut oder schlecht? Speziell auf jeden Fall, die Kombination von Dance und Deutschrap. Etwas belanglos, aber es gibt Schlimmeres. Knappe 4. | |
Nettes Experiment - aber leider nicht so besonders. Von mir gibt`s zunächst mal eine wohlwollende Drei. | |
...zur Zielgruppe zähle ich mich auch nicht, auch wenn ich den Song mag - nur auf Sidos Güsse könnte ich verzichten... | |
Ach weisst du was Sido? Halt doch einfach mal dein dummes M**L!! | |
dreck, hat sido eigentlich nicht nötig. | |
ist nur etwas für die, hauptsächlich weibliche Zielgruppe, die damals auch Tarkans Musik toll fand. Dazu kommt noch ein sehr peinlicher Auftritt von Antoine im Musikvideo Zuletzt editiert: 05.10.2018 14:05 | |
Yallah Habibi? Nein Danke! | |
2-- | |
...gut... |