Jahr: | 2010 |
Musik/Text: | Maurizio Pozzi Fabio Antoniali Antoine Konrad Boris Krstajic Danica Krstajic |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | Die Schlümpfe (Die Riesenschlumpfidee) SpongeBob vs. Plankton (Du kriegst die Formel nie) Chälly Buebe (Ma chérie) Jodlerklub Ahori Brig-Glis (Ma chérie Jodel) Elisabeth Preiss (Mein Talisman) |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.53 128 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 06.06.2010 (Rang 27) | ||||||||||||||
Zuletzt: | 17.03.2013 (Rang 65) | ||||||||||||||
Höchstposition: | 2 (1 Woche) | ||||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||
Anzahl Wochen: | 99 | ||||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 4 (6745 Punkte) | ||||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
DJ Antoine vs Mad Mark Original Mix | 4:12 | "2010" | Phonag 0081423PHO | Album CD | 07.05.2010 |
Remady Remix | 1:41 | For The Masses - Edition 2010 | Muve 906662 | Album CD | 04.06.2010 |
DJ Antoine vs. Mad Mark Radio Edit | 3:51 | Energy 10 - The Dancefloor Hits | Energetic ENE 9824-2 | Compilation CD | 25.06.2010 |
Houseshaker Extended Mix | 3:45 | "2010" [Remixed] | Phonag PHO081433 | Album CD | 30.07.2010 |
Remady Remix | 5:45 | "2010" [Remixed] | Phonag PHO081433 | Album CD | 30.07.2010 |
Remady Remix | 3:28 | No Superstar - The Album | Phonag 0081435PHO | Album CD | 27.08.2010 |
Clubzound Dub Remix | 4:14 | Scratch Da House Show Bizz | Muve 906792 | Album CD | 01.10.2010 |
Clubzound Remix | 5:45 | Ultra Houseworks | Phonag 0081466 | Album CD | 25.02.2011 |
Houseshaker Radio Edit | 3:38 | Welcome To DJ Antoine | Global / La Musique Du Beau Monde LMDBM001CD | Album CD | 19.09.2011 |
3:27 | Bravo Hits 75 | Polystar 88697 81656 2 | Compilation CD | 07.10.2011 | |
Remady Remix | 6:35 | Remix Club Connection Winter 2011 | Happy 88697963362 | Compilation CD | 10.10.2011 |
3:12 | Kontor - House Of House - Volume 13 | Kontor 1061434KON | Compilation CD | 28.10.2011 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2K12 Mix | 2:37 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year | Kontor 1061448KON | Compilation CD | 11.11.2011 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2K12 Mix | 3:29 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 53 | Kontor 1061483KON | Compilation CD | 02.12.2011 |
3:12 | The Dome Vol. 60 | Polystar 06007 5336936 | Compilation CD | 02.12.2011 | |
3:10 | Après Ski Rockparty 2012 | Warner 505249899432 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
3:10 | Après Ski-Hits 2012 [XXL Fan Edition] | EMM 7304952 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
3:13 | Booom 2012 - Die Hit-Explosion - The First | Ariola 88697987772 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
3:11 | Clubfete 2012 | Warner 505249899442 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2K12 Radio Edit | 3:10 | Energy 2012 - The Annual Dancefloor Hits | TBA 9895-2 | Compilation CD | 18.12.2011 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 3:43 | Double House Vol. 15 | OXA 8004-2 | Album CD | 13.01.2012 |
3:25 | Kontor - House Of House - Volume 14 | Kontor 1061680KON | Compilation CD | 10.02.2012 | |
3:11 | Club Sounds Vol. 60 | Sony 88691911062 | Compilation CD | 17.02.2012 | |
3:10 | Toggo Music 30 | Sony 88691 92217 2 | Compilation CD | 24.02.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 3:43 | Ugly House Sensation 2012 | TBA 8006-2 | Album CD | 24.02.2012 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2K12 Radio Edit | 3:11 | VIVA Club Rotation 51 | Ministry Of Sound 0729719102 | Compilation CD | 24.02.2012 |
2k12 | 3:11 | Tubes 2012 Vol. 3 | Smart 88691946852 | Compilation CD | 27.02.2012 |
3:11 | Best Of 2012 - Spring. Frühlingshits | EMI 6217522 | Compilation CD | 02.03.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 3:29 | House 2012 - The Hit-Mix Part 1 | TBA 8007-2 | Compilation CD | 02.03.2012 |
DJ Antoine vs. Mark 2k12 Remix | 3:30 | Platinum Collection | Kontor 0081530PHO | Album CD | 02.03.2012 |
Raf Marchesini Remix | 3:35 | Platinum Collection | Kontor 0081530PHO | Album CD | 02.03.2012 |
3:28 | RTL Frühlingshits | 2012 | Sony 88691922182 | Compilation CD | 09.03.2012 | |
2k12 | 3:11 | NRJ Extravadance 2012 | UMSM 5338028 | Compilation CD | 12.03.2012 |
3:11 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2012 Vol. 1 | Warner 5053105-1366-2-9 | Compilation CD | 23.03.2012 | |
3:11 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2012 | Polystar 06007 5337877 (9) | Compilation CD | 23.03.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Radio Edit | 3:11 | Party Rock Anthems Vol. 2 | Joiz 533 840-7 | Compilation CD | 30.03.2012 |
2K12 | 3:12 | NRJ Total Hits 2012 | Smart 88691959612 | Compilation CD | 02.04.2012 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 4:08 | Houseworks - Champagne Shower | Akbabe 0081528PHO | Compilation CD | 13.04.2012 |
3:11 | Berlin - Tag & Nacht | Ariola 88691972122 | Compilation CD | 20.04.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Radio Edit | 3:11 | Urban Dance 3 | Ariola 88691911102 | Compilation CD | 20.04.2012 |
3:10 | NRJ Hit Music Only! 2012 | WEA 505310522322 | Compilation CD | 23.04.2012 | |
3:11 | Mallotze Hits [2012] | EMI 4642262 | Compilation CD | 27.04.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 3:44 | Club Hits 2012 - The Hit-Mix | TBA 8009-2 | Compilation CD | 04.05.2012 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2K12 | 3:11 | Starfloor été 2012 | UMSM 5338745 | Compilation CD | 11.05.2012 |
DJ ANtoine vs Mad Mark 2k12 Radio Edit | 3:11 | Touch The Air 2012 | EMI 6247222 | Compilation CD | 11.05.2012 |
3:10 | NRJ Hit List 2012 | UMSM 533 8906 | Compilation CD | 21.05.2012 | |
3:11 | On The Floor Summer 2012 | Sony 88725406552 | Compilation CD | 21.05.2012 | |
3:11 | Fussball Sommer 2012 | EMI 6233102 | Compilation CD | 25.05.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Radio Edit | 3:11 | Nossa! 2012 - Die grössten Fussball-Hits | Universal 533 868-7 | Compilation CD | 25.05.2012 |
DJ ANtoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 4:00 | Summer Party 2012 - The Hit-Mix | TBA 8013-2 | Compilation CD | 25.05.2012 |
3:10 | Hits 2012 Vol. 2 | Smart 88725406562 | Compilation CD | 28.05.2012 | |
3:12 | Fetenhits - EM Sommer 2012 | Polystar 06007 5338678 (1) | Compilation CD | 01.06.2012 | |
2k12 | 3:11 | NRJ Party Hits [2012] | EMI 6364942 | Compilation CD | 08.06.2012 |
3:10 | Un maxx de tubes 2012 Vol. 2 | WEA 5053105273423 | Compilation CD | 08.06.2012 | |
Remady Remix | 3:56 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 55 | Kontor 1061850KON | Compilation CD | 15.06.2012 |
3:11 | RTL Sommerhits | 2012 | Sony 88691921232 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
2K12 | 3:10 | Best Of Hits 2012 | Smart 88725417422 | Compilation CD | 18.06.2012 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2K12 | 3:10 | TF1 hits 2012 | UMSM 533 897-1 | Compilation CD | 18.06.2012 |
2K12 | 3:11 | Fun Summer Dance 2012 | EMI 7047592 | Compilation CD | 22.06.2012 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 3:30 | Single Ladies - The Compilation | TBA 8016-2 | Compilation CD | 29.06.2012 |
3:12 | Smash! Sommer 2012 | Sony 88691 92122 2 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
3:10 | Été 2012 | Smart 88725435192 | Compilation CD | 02.07.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2K12 Radio Edit | 2:52 | NRJ Party Summer Edition 2012 | 541 / N.E.W.S. 541179CD / N01.A179.020 | Compilation CD | 02.07.2012 |
3:10 | NRJ Summer Hits Only 2012 | WEA 5053105299522 | Compilation CD | 02.07.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Radio Edit | 3:11 | The Dome - Summer 2012 | Sony 88725431042 | Compilation CD | 06.07.2012 |
3:11 | Urban Summer 2012 | Warner 5053105-3516-2-6 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
2:55 | Beach Party 2012 [WA] | ARS 5339705 | Compilation CD | 13.07.2012 | |
2k12 | 3:11 | Le son dancefloor Summer 2012 | UMSM 533 951 0 | Compilation CD | 16.07.2012 |
3:11 | Ballermann Hits 2012 [XXL Fan Edition] | EMI 6351522 | Compilation CD | 20.07.2012 | |
2K12 | 3:11 | M6 Hits été 2012 | UMSM 533 958 5 | Compilation CD | 20.07.2012 |
3:10 | Hits été 2012 | Warner 5310535992 | Compilation CD | 23.07.2012 | |
3:11 | Zumba Fitness - Dance Party | UMSM 5338187 | Compilation CD | 23.07.2012 | |
Special DJ Mastermix | 2:23 | Kontor - Summer Jam | Kontor 1062142KON | Compilation CD | 27.07.2012 |
3:10 | Summer Hits 2012 | Smart 88725447742 | Compilation CD | 30.07.2012 | |
DJ Antoine vs. mad Mark 2k12 Remix | 3:38 | Club Sounds Vol. 62 | Sony 88691921332 | Compilation CD | 03.08.2012 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Radio Edit | 3:10 | Energy 12 - The Dancefloor Hits | TBA 8026-2 | Compilation CD | 03.08.2012 |
3:09 | Fit For Fun - Latin Workout - Die perfekte Musik für Ihr Zumba-Workout | Sony 88725 45034 2 | Compilation CD | 03.08.2012 | |
2k12 | 3:10 | Party Fun Summer 2012 | EMI 9729422 | Compilation CD | 10.08.2012 |
3:10 | Tubes été 2012 | Warner 505310535982 | Compilation CD | 10.08.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 3:30 | Ma cherie - The Compilation | TBA 8018-2 | Compilation CD | 17.08.2012 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 3:45 | 105 DJ Night - The Compilation 2012 | TBA 8020-2 | Compilation CD | 24.08.2012 |
2K12 | 2:54 | Ultratop Hitbox 2012.03 | Universal 5340077 | Compilation CD | 24.08.2012 |
2k12 | 3:11 | Fun Club 2012 Vol. 2 | UMSM 534 006-7 | Compilation CD | 07.09.2012 |
DJ Antoine vs. mad Mark 2k12 Edit | 3:10 | Dancefloor.com | EMI 9788082 | Compilation CD | 21.09.2012 |
3:11 | Hits & Dance 2012 Vol. 2 | EMI 9788042 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Radio Edit | 3:10 | Ö3 Greatest Hits Vol. 59 | Universal 534 056 9 | Compilation CD | 21.10.2012 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 3:11 | Club Sounds - Best Of 2012 | Sony 88765 402602 | Compilation CD | 16.11.2012 |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Edit | 3:11 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2012 | Polystar 060075341101 | Compilation CD | 30.11.2012 |
3:10 | Fetenhits - Silvester 2012 | Polystar 06007 5341256 (5) | Compilation CD | 30.11.2012 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Remix | 3:07 | Ministry Of Sound - The Annual 2013 | Ministry Of Sound 06007 5341234 3 | Compilation CD | 30.11.2012 |
3:10 | Après Ski-Hits 2013 [XXL Fan Edition] | EMI 7250042 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
3:11 | Saturday Night - So feiert Deutschlands Jugend | Sony 88765 44236 2 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark 2k12 Radio Edit | 3:09 | Radio Pilatus Hit 600 Vol. 3/2013 | Universal 534 291-9 | Compilation CD | 17.05.2013 |
3:10 | Just The Best - Sommer Hits 1990 - Heute | Sony 88883 73227 2 | Compilation CD | 14.06.2013 | |
3:12 | Die Hit-Giganten - Best Of Dance | Sony 88765434502 | Compilation CD | 02.08.2013 | |
2K12 | 3:11 | Hit Box 3CD - Fiesta vol. 2 | UMSM 534 376-6 | Compilation CD | 07.10.2013 |
3:12 | Köln 50667 - Party Forever | Sony 88843 03327 2 | Compilation CD | 31.01.2014 | |
3:11 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Dauerbrenner | Polystar 06007 5343644 | Compilation CD | 07.03.2014 | |
DJ Antoine vs Mad Mark 2k12 Edit | 3:11 | Fetenhits - Mallorca Classics | Polystar 0600753606629 | Compilation CD | 08.05.2015 |
3:11 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Après-Ski Party-Hits | Polystar 0600753647103 | Compilation CD | 18.12.2015 | |
DJ Antoine vs Mad Mark 2k12 Radio Edit | 3:11 | Clubfete 2016.02 - 63 Summer Club & Party Hits | Warner 5054197-1514-2-2 | Compilation CD | 10.06.2016 |
DJ Antoine vs Mad Mark 2k12 Edit | 3:11 | Club Sounds - Best Of 20 Years | Sony 88985 32290 2 | Compilation CD | 27.01.2017 |
DJ Antoine vs Mad Mark 1k12 Radio Edit | 3:10 | Die grössten Discotheken-Hits - DJs sind Hitarbeiter | Sony 88985362952 | Compilation CD | 07.04.2017 |
Ma chérie | 3:11 | The Time Is Now | Phonag 0082050PHO | Album CD | 09.11.2018 |
Ma chérie | 3:11 | The Time Is Now | Kontor 1020796KON | Album CD | 09.11.2018 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Discosensation (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 04.02.2001 | 70 | 3 |
Take It Or Leave It (DJ Antoine feat. Eve Gallagher) | 24.02.2002 | 70 | 5 |
All We Need | 03.04.2005 | 40 | 9 |
This Time | 18.03.2007 | 45 | 9 |
Funky Kitchen Club (I'll Remain) | 25.05.2008 | 46 | 4 |
Stop! | 15.06.2008 | 58 | 4 |
Apologize | 22.06.2008 | 16 | 11 |
Can't Fight This Feeling (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 13.07.2008 | 37 | 7 |
Underneath | 13.07.2008 | 59 | 3 |
Pump Up The Volume (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 19.10.2008 | 30 | 5 |
December | 11.01.2009 | 65 | 4 |
In My Dreams | 12.04.2009 | 48 | 5 |
I Promised Myself | 10.05.2009 | 40 | 8 |
One Day, One Night (DJ Antoine feat. Mish) | 28.06.2009 | 20 | 5 |
Every Breath | 06.12.2009 | 10 | 4 |
S'Beschte (DJ Antoine feat. MC Roby Rob) | 20.12.2009 | 95 | 1 |
"Ma chérie" (DJ Antoine feat. The Beat Shakers) | 06.06.2010 | 2 | 99 |
Welcome To St. Tropez (DJ Antoine vs. Timati feat. Kalenna) | 17.04.2011 | 2 | 53 |
Sunlight (DJ Antoine feat. Tom Dice) | 12.06.2011 | 10 | 28 |
I'm On You (Timati & P. Diddy, DJ Antoine, Dirty Money) | 12.06.2011 | 67 | 2 |
Bella vita | 10.02.2013 | 1 | 29 |
Sky Is The Limit (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 10.02.2013 | 7 | 7 |
Perfect Day (DJ Antoine vs. Mad Mark feat. B-Case & Shontelle) | 10.02.2013 | 29 | 1 |
We Will Never Grow Old (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 13.10.2013 | 36 | 2 |
House Party (DJ Antoine vs. Mad Mark feat. B-Case & U-Jean) | 13.10.2013 | 40 | 2 |
We Are FCB Megamix | 08.12.2013 | 63 | 1 |
Light It Up | 18.05.2014 | 29 | 2 |
Go With Your Heart (DJ Antoine & Mad Mark feat. Temara Melek & Euro) | 07.09.2014 | 50 | 2 |
Wild Side (DJ Antoine vs Mad Mark feat. Jason Walker) | 04.01.2015 | 56 | 4 |
Holiday (DJ Antoine feat. Akon) | 12.07.2015 | 8 | 13 |
Thank You | 07.02.2016 | 42 | 8 |
Weekend Love (DJ Antoine feat. Jay Sean) | 27.03.2016 | 23 | 2 |
La vie en rose | 07.05.2017 | 47 | 2 |
I Love Your Smile (DJ Antoine & Dizkodude feat. Sibbyl) | 20.08.2017 | 95 | 1 |
El Paradiso (DJ Antoine feat. Armando & Jimmi The Dealer) | 04.02.2018 | 81 | 1 |
Ole ole (DJ Antoine feat. Karl Wolf & Fito Blanko) | 13.05.2018 | 60 | 1 |
Yallah Habibi (DJ Antoine, Sido & Moe Phoenix) | 10.06.2018 | 36 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Houseworks 01 | 20.02.2000 | 18 | 19 |
@Mainstation | 09.07.2000 | 10 | 1 |
DJ Antoine | 10.02.2002 | 4 | 18 |
Ultraviolet | 17.11.2002 | 6 | 13 |
Summer Anthems | 27.04.2003 | 5 | 12 |
100% | 04.04.2004 | 6 | 13 |
The Black Album | 17.04.2005 | 1 | 12 |
Live In Dubai | 09.10.2005 | 3 | 17 |
Live In St. Tropez | 02.07.2006 | 2 | 14 |
Live In Moscow | 17.12.2006 | 3 | 16 |
Stop! | 11.05.2008 | 4 | 17 |
"2008" | 06.07.2008 | 2 | 16 |
A Weekend At Hotel Campari | 12.10.2008 | 4 | 10 |
Live In Bangkok | 14.12.2008 | 14 | 13 |
"2009" | 12.04.2009 | 1 | 21 |
Superhero? | 28.06.2009 | 2 | 13 |
17900 | 29.11.2009 | 9 | 13 |
"2010" | 23.05.2010 | 1 | 25 |
"wow" | 21.11.2010 | 7 | 15 |
"2011" | 12.06.2011 | 1 | 38 |
Platinum Collection | 18.03.2012 | 6 | 22 |
2013 - Sky Is The Limit | 10.02.2013 | 1 | 40 |
2014 - We Are The Party | 07.09.2014 | 1 | 13 |
Provocateur | 27.03.2016 | 5 | 12 |
The Time Is Now | 18.11.2018 | 22 | 4 |
Compilations - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Mainstation | 16.07.2000 | 8 | 10 |
Houseworks 02 | 11.03.2001 | 2 | 17 |
Mainstation House | 15.07.2001 | 4 | 15 |
Lake Parade House 2001 (DJ Antoine And Solo On) | 05.08.2001 | 19 | 5 |
Lake Parade 02 | 14.07.2002 | 12 | 10 |
Mainstation 02 | 14.07.2002 | 3 | 14 |
Mainstation 03 | 06.07.2003 | 1 | 14 |
Houseworks 04 | 16.11.2003 | 3 | 11 |
Mainstation 04 House | 04.07.2004 | 3 | 16 |
Houseworks 5 | 12.12.2004 | 2 | 14 |
Mainstation 2005 | 26.06.2005 | 2 | 17 |
Houseworks 6 Makes Me Cum | 05.02.2006 | 1 | 16 |
Mainstation 06 House | 02.07.2006 | 1 | 16 |
Jealousy | 20.05.2007 | 1 | 13 |
Mainstation 07 | 15.07.2007 | 1 | 15 |
Vive la révolution? | 16.12.2007 | 3 | 14 |
"2008" | 29.06.2008 | 1 | 1 |
Villa Houseworks | 11.10.2009 | 1 | 10 |
Ich kenne das Original nicht - aber da ich weiss, dass das hier 'nur' ein Remix ist, gibt's höchstens eine 2. | |
ich liebe diesen song! | |
sommerlicher House, geht mit Abstrichen bei den Vocals in Ordnung. Knappe 4* | |
Housemusic à la Antoine - wie gehabt... | |
Mainstream-House | |
schwach - und wieder einmal von überall geklaut - die Bob Sinclar-/R.I.O (usw.)-Schiene gefahren, dazu das Akkordeon, welche man von rumänischen Produktionen kennt (Edward Maya & Vika Jigulina mit Stereo Love lassen grüssen) - House ja, dieser Track nein - 2*... | |
Zuletzt editiert: 03.06.2010 16:40 | |
"...ma scherrri..." | |
Aber warum muss das jetzt eineinhalb Jahre danach auch noch ein Winterhit werden?? Zuletzt editiert: 08.01.2012 15:23 | |
de song isch hammer | |
Gefällt mir. | |
5-, DJ Antoine (der Sack :p) kann's doch. | |
Zum vergessen. | |
Dito "Der Nagel". Edward Bob Rio Remix, braucht man nicht! | |
Ich kauf mir eins und geh in die Fußgängerzone. | |
Bereitet mir keine Freude | |
Gibts dies auch in einer DJ Antoine feat. The Beat Shakers & Remady vs. Mad Mark & MC Roby Rob Original Houseworks Live in St. Tropez Club Hit Remix Deluxe Version? | |
gut | |
Raffinierter Mix aus allem, was momentan angesagt ist, gefällt mir gut, macht gute Laune! | |
Nachtrag; neu aufgelegt, ist das heute eine passende Nachfolge-Single für den "St. Tropez"-Überraschungshit ... Zuletzt editiert: 18.03.2012 11:05 | |
gefällt mir | |
wieder so ein Sommerlicher Akkordeon Sound kommt aber nicht weiter als eine 4 bei mir | |
Nichts neues! Überall geklaut und langweilige Mainstream-Rhythmen. DJ Antoine sollte ernsthaft ans Aufhören denken. Wäre wohl für ihn aber auch für die Musikszene besser! *2-- | |
er hat schlimmeres... aber wie gesagt, nicht das original, einfach ein remix. | |
Zu geiles Lied | |
Wirkt sehr billig. | |
"Stereo Love" und was ist da alles drin? Gefällt mir trotzdem, die (geklaute) Melodie und die Stimme des Sängers. Zuletzt editiert: 21.04.2012 20:48 | |
Ist natürlich brutal geklaut von Bob Sinclar oder diesem anderen Schweizer, der 2009 oder 2008 auch diesen Sommerhit hatte. Ich würde mir so was niemals kaufen, aber von Antoine gibts deutlich schlimmeres. Der Teil mit dem Akkordeon inkl. Sänger ist passabel, der Rest ziemlich übel. 2.5+ | |
Buena. | |
Akzeptabel, klingt einmal nicht wie alles andere von ihm, auch wenn er sich da sicherlich von anderen Songs inspirieren lassen hat. | |
Der Gesang klingt nach 80er Pop. Mit viel Akzent. Ein durchaus netter Sommersong. Macht kurzweilig gute laune. | |
Arg zusammengeklaut wirkender Song von DJ Antoine, die männlichen Vocals sollten wohl so einen Hauch von Reggae-Feeling vermitteln. Naja, man kann es sich anhören. | |
Zuletzt editiert: 30.12.2012 16:51 | |
Sein Bestes :D | |
Und an das erste Review: Cool dass du abwertest obwohl du nichtmal weißt ob es Cover, Remix ist oder nicht.. | |
Niets bijzonders | |
▒ Ook na 1½ jaar bevalt mij deze dansplaat me eigenlijk nog best !!! "Ma Chérie" scoort dus nog altijd ruim voldoende bij mij persoonlijk ☺!!! | |
niet onaardig | |
Edit: Ganz klar der bisher beste Song des Schweizer DJ's und klare 5! Zuletzt editiert: 03.01.2014 15:49 | |
Nicth schlecht, aber zu oft gehört. | |
Zuletzt editiert: 25.04.2012 12:18 | |
Ça par contre c'est toujours aussi nul. | |
Toller Song, sehr sauber produziert. Nur der Gesang könnte noch etwas besser sein. | |
Das Akkordeon wertet den Song etwas auf, ansonsten Ramschdance vom Fliessband. Sehr knappe 3*. | |
Das Akkordeon macht das Lied noch ganz nett, auch wenn's sicher einweg von Stereo Love inspiriert ist. | |
Langweilig. | |
"Welcome to St. Tropez" ist ein Riesenmist, das hier ist hingegen ganz gelungen und zeigt, daß DJ Antoine doch mehr kann als bloß den ausgeleierten Guetta-Krach zu kopieren. Weiter so! | |
Die Produktion bei diesem Song ist astrein, gelungener Partyhit! 5* | |
jaja, immer das selbe, aber irgendwie gefällt mir dieses beach feeling noch, deshalb 4 | |
dümmlich | |
eigentlich nicht bewertbar | |
-2* | |
Gelungen! Die Version hier auf swisscharts ist aber nicht die normale Video-Version!!! | |
Zu diesem Machwerk durften wir letztes Jahr in der Turnhalle unsere Runden rennen... glücklicherweise hat unser neuer Lehrer einen leicht besseren Musikgeschmack. Gibt aber Schlimmeres als das hier, aufgerundete 4. | |
geht in ordnung, nette melodie. | |
Welcome To St Tropez & Sunlight vond ik beter. | |
Valt mee | |
Aber dass der nach 44 Wochen Charts 2010/11 wieder 2012 so hoch reinkommt, hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Abgerundete 5*. | |
Na ja ... | |
Sage ich gerne zu meiner Freundin ;) > "Ma Chérie"< DJ Antoine werbt so für die Schweiz und dies gar mit Erfolg. Schade, mit der Zeit kann der Song schon ein bisschen langweilig werden. | |
Einfach abartig ungerecht wie Slimie Antoine mit dreisten Coverversionen so erfolgreich ist und keiner (ausser ein paar wenige Checker u. Experten) kennt das Original. Traurig! | |
Hatte den beim ersten Chart-Run noch verpasst. Dank der DJ-Antoine-Welle habe nun auch ich es mitbekommen. Besser als "St.Tropez", aber nicht gerade weltbewegend. Gute 4. | |
Ziemlich langweilig - und auch noch schlechtgesungen. | |
Almost as bad as Welcome to St. Tropez. | |
Naja | |
Nervt | |
nicht schlecht, nicht recht... | |
schlecht | |
einer von vielen Titeln den ich mir nicht kaufen werde wegen Belanglosigkeit | |
... ein schönes land, aber die menschen darin können einem zweifel machen ;-) Zuletzt editiert: 01.11.2013 19:54 | |
Geht ab... | |
Je préfère "Welcome To St. Tropez". | |
"Ma Chérie" ist da ähnlich aber nicht ganz so kernig im Refrain. Für zwischendurch ganz ok aber sicher kein Track für die Ewigkeit. Knappe 4* | |
da kann ja nicht einmal Welcome to St. Tropez mithalten (und das fand ich auch geil)!!! | |
für party ein recht gutes lied, aber mehr auch nicht. keine richtige musik eigentlich. | |
ÄhÄ! | |
endlich einmal ein Discoklassiker - entstanden durch Schweizer Arbeit ;) | |
Abfall | |
DJ Antoine VS Mad Mark Edit: Gute Version. Ich kenne aber das echte Original nicht, von den Versionen die ich kenne ist aber diese die beste. Unglaublich, dass sich der Song so lange in den Charts gehalten hat und jetzt schon wieder auf Platz 2 ist! | |
erträglich 3-- | |
Guter Song kommt super bei Partys! :D | |
...genial... | |
Nicht mehr so eine Club-Bombe wie "Saint Tropez", aber immerhin ein schöner Sommerhit: 4+ | |
Trozdem wegen dem Text gibts nur ne 4 | |
Den Song kennen wir schon alle. Der wurde nochmals aufgenommen von DJ Antoine. Was solls er klingt aber besser als die ältere Version. | |
geht so | |
:-* | |
Quotering geldt enkel voor de remix. Deze is zomers met een goed ritme, origineel vind ik echter te traag en saai. | |
Zuletzt editiert: 23.07.2012 23:45 | |
Kommerz wie diesen gibt es tausendfach. Text und Melodie völlig unkreativ. Kein Ohrwurm, nur nervig. Einfach schlecht. | |
Diese Musik liegt mir nicht besonders, aber dafür ist es noch ganz gut rausgekommen! | |
nun endlich mal ein Song mit Feeling! "Never seen a girl that's so jolie, all i want it's you oh ma cherie" Yeah :-) | |
...gut... | |
für eine 4 reicht es | |
schauderhaft | |
hab mich seit fast einem JAhr immer noch nicht von dieser Nummer satt gehört...^^ Die Wochen in den Top 100 bestätigen dass es nicht nur mir so geht^^ | |
überraschend gut! | |
Der Erfolg ist mir unerklärlich. | |
Typical European music. | |
bad | |
leider nicht auszuhalten | |
Diesen Riesenerfolg kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ist halt ein netter Radio-Song, für mich aber mehr auch nicht. | |
es hätt viel besser und dynamischer klingen können | |
billig | |
Kann auch langweilig werden nach öfterem Hören. | |
...soso, so klingt die Nr.3/2012 ..... najaa... | |
sehr gut | |
weniger | |
15.01.18: Hab ich den falschen Mix erwischt, das ist ja furchtbar. 5 => 1. Zuletzt editiert: 15.01.2018 20:31 | |
"Ma Chérie" ist eine *6 wert | |
Viel zu erfolgreich! | |
.. | |
Now we gonna rock down to "Electric Avenue" and then we'll take it higher... sorry, falscher Text, aber die Melodie ist fast die gleiche ;-) | |
Fast 100 Wochen in den Charts, aber die Chartspitze wurde verfehlt. Trotzdem geht der Song ab und ist eines der Guten von Antoine. Gute 4* | |
Zuletzt editiert: 04.12.2014 21:07 | |
Was sollen eigentlich diese Anführungsstriche? 2,75. | |
