Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.1 21 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 12.04.2009 (Rang 63) | ||
Zuletzt: | 21.06.2009 (Rang 98) | ||
Höchstposition: | 48 (1 Woche) | ||
Chartsverlauf: | ![]() | ||
Anzahl Wochen: | 5 | ||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 8204 (173 Punkte) | ||
Weltweit: |
|
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
DJ Antoine vs. Mad Mark Attack Mix | 5:50 | "2009" | Phonag 0081400PHO | Album CD | 27.03.2009 |
Chris Crime + Mike Candys Remix | 2:56 | "2009" | Phonag 0081400PHO | Album CD | 27.03.2009 |
Chris Crime & Mike Candys Remix | 5:50 | Summer Parade - House 2009 | TBA 9761-2 | Album CD | 05.06.2009 |
4:03 | House Deluxe 2009 | More 8910843 | Compilation CD | 14.08.2009 | |
2:30 | Club Sounds Vol. 50 | Ariola 88697 374602 | Compilation CD | 21.08.2009 | |
DJ Antoine vs. Mad Mark Lounge Mix | 4:33 | Villa Houseworks | Phonag 0081411PHO | Album CD | 25.09.2009 |
DJ Antoine vs. Mad Mark Booty Mix | 1:50 | Houseworks Megahits 4 | Phonag 81422 | Album CD | 26.03.2010 |
DJ Antoine vs Mad Mark Lounge Mix | 4:31 | Houseworks - Sunlight Beach Party - Volume 2 | Phonag 0081557PHO | Compilation CD | 03.08.2012 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Discosensation (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 04.02.2001 | 70 | 3 |
Take It Or Leave It (DJ Antoine feat. Eve Gallagher) | 24.02.2002 | 70 | 5 |
All We Need | 03.04.2005 | 40 | 9 |
This Time | 18.03.2007 | 45 | 9 |
Funky Kitchen Club (I'll Remain) | 25.05.2008 | 46 | 4 |
Stop! | 15.06.2008 | 58 | 4 |
Apologize | 22.06.2008 | 16 | 11 |
Can't Fight This Feeling (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 13.07.2008 | 37 | 7 |
Underneath | 13.07.2008 | 59 | 3 |
Pump Up The Volume (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 19.10.2008 | 30 | 5 |
December | 11.01.2009 | 65 | 4 |
In My Dreams | 12.04.2009 | 48 | 5 |
I Promised Myself | 10.05.2009 | 40 | 8 |
One Day, One Night (DJ Antoine feat. Mish) | 28.06.2009 | 20 | 5 |
Every Breath | 06.12.2009 | 10 | 4 |
S'Beschte (DJ Antoine feat. MC Roby Rob) | 20.12.2009 | 95 | 1 |
"Ma chérie" (DJ Antoine feat. The Beat Shakers) | 06.06.2010 | 2 | 99 |
Welcome To St. Tropez (DJ Antoine vs. Timati feat. Kalenna) | 17.04.2011 | 2 | 53 |
Sunlight (DJ Antoine feat. Tom Dice) | 12.06.2011 | 10 | 28 |
I'm On You (Timati & P. Diddy, DJ Antoine, Dirty Money) | 12.06.2011 | 67 | 2 |
Bella vita | 10.02.2013 | 1 | 29 |
Sky Is The Limit (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 10.02.2013 | 7 | 7 |
Perfect Day (DJ Antoine vs. Mad Mark feat. B-Case & Shontelle) | 10.02.2013 | 29 | 1 |
We Will Never Grow Old (DJ Antoine vs. Mad Mark) | 13.10.2013 | 36 | 2 |
House Party (DJ Antoine vs. Mad Mark feat. B-Case & U-Jean) | 13.10.2013 | 40 | 2 |
We Are FCB Megamix | 08.12.2013 | 63 | 1 |
Light It Up | 18.05.2014 | 29 | 2 |
Go With Your Heart (DJ Antoine & Mad Mark feat. Temara Melek & Euro) | 07.09.2014 | 50 | 2 |
Wild Side (DJ Antoine vs Mad Mark feat. Jason Walker) | 04.01.2015 | 56 | 4 |
Holiday (DJ Antoine feat. Akon) | 12.07.2015 | 8 | 13 |
Thank You | 07.02.2016 | 42 | 8 |
Weekend Love (DJ Antoine feat. Jay Sean) | 27.03.2016 | 23 | 2 |
La vie en rose | 07.05.2017 | 47 | 2 |
I Love Your Smile (DJ Antoine & Dizkodude feat. Sibbyl) | 20.08.2017 | 95 | 1 |
El Paradiso (DJ Antoine feat. Armando & Jimmi The Dealer) | 04.02.2018 | 81 | 1 |
Ole ole (DJ Antoine feat. Karl Wolf & Fito Blanko) | 13.05.2018 | 60 | 1 |
Yallah Habibi (DJ Antoine, Sido & Moe Phoenix) | 10.06.2018 | 36 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Houseworks 01 | 20.02.2000 | 18 | 19 |
@Mainstation | 09.07.2000 | 10 | 1 |
DJ Antoine | 10.02.2002 | 4 | 18 |
Ultraviolet | 17.11.2002 | 6 | 13 |
Summer Anthems | 27.04.2003 | 5 | 12 |
100% | 04.04.2004 | 6 | 13 |
The Black Album | 17.04.2005 | 1 | 12 |
Live In Dubai | 09.10.2005 | 3 | 17 |
Live In St. Tropez | 02.07.2006 | 2 | 14 |
Live In Moscow | 17.12.2006 | 3 | 16 |
Stop! | 11.05.2008 | 4 | 17 |
"2008" | 06.07.2008 | 2 | 16 |
A Weekend At Hotel Campari | 12.10.2008 | 4 | 10 |
Live In Bangkok | 14.12.2008 | 14 | 13 |
"2009" | 12.04.2009 | 1 | 21 |
Superhero? | 28.06.2009 | 2 | 13 |
17900 | 29.11.2009 | 9 | 13 |
"2010" | 23.05.2010 | 1 | 25 |
"wow" | 21.11.2010 | 7 | 15 |
"2011" | 12.06.2011 | 1 | 38 |
Platinum Collection | 18.03.2012 | 6 | 22 |
2013 - Sky Is The Limit | 10.02.2013 | 1 | 40 |
2014 - We Are The Party | 07.09.2014 | 1 | 13 |
Provocateur | 27.03.2016 | 5 | 12 |
The Time Is Now | 18.11.2018 | 22 | 4 |
2019 Megamix | 30.06.2019 | 32 | 2 |
Compilations - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Mainstation | 16.07.2000 | 8 | 10 |
Houseworks 02 | 11.03.2001 | 2 | 17 |
Mainstation House | 15.07.2001 | 4 | 15 |
Lake Parade House 2001 (DJ Antoine And Solo On) | 05.08.2001 | 19 | 5 |
Lake Parade 02 | 14.07.2002 | 12 | 10 |
Mainstation 02 | 14.07.2002 | 3 | 14 |
Mainstation 03 | 06.07.2003 | 1 | 14 |
Houseworks 04 | 16.11.2003 | 3 | 11 |
Mainstation 04 House | 04.07.2004 | 3 | 16 |
Houseworks 5 | 12.12.2004 | 2 | 14 |
Mainstation 2005 | 26.06.2005 | 2 | 17 |
Houseworks 6 Makes Me Cum | 05.02.2006 | 1 | 16 |
Mainstation 06 House | 02.07.2006 | 1 | 16 |
Jealousy | 20.05.2007 | 1 | 13 |
Mainstation 07 | 15.07.2007 | 1 | 15 |
Vive la révolution? | 16.12.2007 | 3 | 14 |
"2008" | 29.06.2008 | 1 | 1 |
Villa Houseworks | 11.10.2009 | 1 | 10 |
Feuchte Träume, Antoine? | |
Na ja ... | |
Einfach nicht die Art von Musik, die mir gefällt... | |
na ja nicht gerade berrauschend, verstehe den Erfolg von DJ Antoine nicht so ganz, so toll sind doch seine Tracks nun wirklich nicht | |
@vancouver: also Platz 63 in den Singlecharts kann wohl kaum als Erfolg gewertet werden...wegen dem Album-Erfolg: OK, da hat vielleicht DJ Antoine selbst ein bisschen nachgeholfen mit Plattenkäufen - man weiss es nicht...Manipulation ist jedoch durchaus möglich... | |
Was er heute abliefert ist üble Scheisse, aber es wird anscheinend gekauft, halt aus Prinzip, weil Antoine nun mal jedem ein Begriff ist ("Ist doch der DJ, der geilen House macht" jaja aber klar doch). | |
...grässlich... | |
Hilfe! | |
3.5 | |
Immer wieder das Gleiche, und erst noch fantasielos und oberbillig. Da muss man mal den Riegel schieben. | |
...wenn man mal einen solchen Disco-Stampfer gehört hat...hat man sie alle gehört...keine Ideen, keine neuen Sounds....einfach schrottig | |
Hab schon schlimmeres gehört,knappe 2 | |
nett | |
...weniger... | |
Schlechte Musik, 05, 06, Anfang 07 gab es noch einigermassen anständige Songs, aber dies ist eine Beleidigung welche richtige DJ's leider ertragen müssen. | |
Es beginnt fad, wird etwas schnell und ist meiner Meinung nach eine schlechte Nummer | |
schlecht | |
Regular. | |
...nicht in meinen Träumen... | |
Null | |
Feuchte Träume, Antoine? |