Jahr: | 1997 |
Musik/Text: | David Bowie Brian Eno |
Produzent: | David Bowie |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | Ann Wilson |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.64 22 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
14.10.1997 CD-Maxi Virgin 7243 8 38618 2 8 [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | I'm Afraid Of Americans (V1) | 5:31 | |||||||
2. | I'm Afraid Of Americans (V2) | 5:51 | |||||||
3. | David Bowie With Ice Cube - I'm Afraid Of Americans (V3) | 6:18 | |||||||
4. | I'm Afraid Of Americans (V4) | 5:25 | |||||||
5. | I'm Afraid Of Americans (V5) | 5:38 | |||||||
6. | I'm Afraid Of Americans (V6) | 11:18 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:59 | Eart hl i ng | Arista 74321 43077 2 | Album CD | 03.02.1997 | |
4:58 | Crossing All Over! Vol. 6 | Supersonic 014 | Compilation CD | 29.09.1997 | |
V1 | 5:31 | I'm Afraid Of Americans | Virgin 7243 8 38618 2 8 | Single CD-Maxi | 14.10.1997 |
V2 | 5:51 | I'm Afraid Of Americans | Virgin 7243 8 38618 2 8 | Single CD-Maxi | 14.10.1997 |
V4 | 5:25 | I'm Afraid Of Americans | Virgin 7243 8 38618 2 8 | Single CD-Maxi | 14.10.1997 |
V5 | 5:38 | I'm Afraid Of Americans | Virgin 7243 8 38618 2 8 | Single CD-Maxi | 14.10.1997 |
V6 | 11:18 | I'm Afraid Of Americans | Virgin 7243 8 38618 2 8 | Single CD-Maxi | 14.10.1997 |
Nine Inch Nails V1 Mix | 5:31 | Seven [CD2] | Virgin VSCDX 1776 / 7243 8 96928 0 8 | Single CD-Single | 17.07.2000 |
V1 Radio Edit | 4:30 | Best Of Bowie | EMI 5398212 | Album CD | 18.10.2002 |
5:00 | David Bowie Box | ISO / Columbia 88697169032 | Album CD | 30.11.2007 | |
Show Girls OST Version | 5:12 | David Bowie Box | ISO / Columbia 88697169032 | Album CD | 30.11.2007 |
Nine Inch Nails V1 Mix | 5:31 | David Bowie Box | ISO / Columbia 88697169032 | Album CD | 30.11.2007 |
Nine Inch Nails V1 Clean Edit | 4:14 | David Bowie Box | ISO / Columbia 88697169032 | Album CD | 30.11.2007 |
Live 2003 | 5:17 | A Reality Tour | Epic 88697588272 | Album CD | 22.01.2010 |
4:59 | Original Album Classics: Outside / Earthling / Hours... | Columbia / Legacy 88691906172 | Album CD | 06.01.2012 | |
V1 - Radio Edit | 4:25 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie [Limited Deluxe Digipack] | Parlophone DB64143 / 2564620576 | Album CD | 14.11.2014 |
V1 - Radio Edit | 4:25 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | Parlophone DB64142 / 2564620574 | Album CD | 14.11.2014 |
4:25 | Legacy [Deluxe Edition] | Parlophone DB 64162 | Album CD | 11.11.2016 | |
Live | 5:43 | Glastonbury 2000 | Parlophone 9029556873 | Album CD | 30.11.2018 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ashes To Ashes | 16.11.1980 | 11 | 7 |
Under Pressure (Queen & David Bowie) | 10.01.1982 | 10 | 5 |
Cat People (Putting Out Fire) | 06.06.1982 | 8 | 4 |
Let's Dance | 17.04.1983 | 1 | 13 |
China Girl | 10.07.1983 | 8 | 6 |
Modern Love | 06.11.1983 | 17 | 4 |
Blue Jean | 07.10.1984 | 14 | 9 |
Tonight | 06.01.1985 | 23 | 4 |
This Is Not America (David Bowie / Pat Metheny Group) | 17.03.1985 | 6 | 12 |
Dancing In The Street (David Bowie And Mick Jagger) | 15.09.1985 | 9 | 8 |
Absolute Beginners | 30.03.1986 | 3 | 12 |
Underground | 20.07.1986 | 14 | 7 |
Day-In Day-Out | 26.04.1987 | 28 | 2 |
Tonight (Live) (Tina Turner & David Bowie) | 26.03.1989 | 17 | 5 |
Fame 90 | 29.04.1990 | 29 | 1 |
Jump They Say | 02.05.1993 | 40 | 1 |
Slow Burn | 16.06.2002 | 80 | 4 |
Where Are We Now? | 27.01.2013 | 52 | 1 |
Space Oddity | 17.01.2016 | 15 | 2 |
Lazarus | 17.01.2016 | 16 | 2 |
Heroes | 17.01.2016 | 17 | 2 |
★ [Blackstar] | 17.01.2016 | 20 | 1 |
I Can't Give Everything Away | 17.01.2016 | 45 | 1 |
Dollar Days | 17.01.2016 | 46 | 1 |
Life On Mars? | 17.01.2016 | 48 | 1 |
Sue (Or In A Season Of Crime) | 17.01.2016 | 54 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Let's Dance | 06.11.1983 | 17 | 7 |
Tonight | 21.10.1984 | 8 | 6 |
Never Let Me Down | 03.05.1987 | 18 | 3 |
Changesbowie | 08.04.1990 | 18 | 9 |
Black Tie White Noise | 18.04.1993 | 18 | 8 |
1. Outside | 22.10.1995 | 22 | 4 |
Eart hl i ng | 16.02.1997 | 20 | 7 |
Hours... | 17.10.1999 | 18 | 6 |
Bowie At The Beeb - The Best Of The BBC Radio Sessions 68-72 | 08.10.2000 | 88 | 3 |
Heathen | 23.06.2002 | 7 | 15 |
Best Of Bowie | 03.11.2002 | 15 | 12 |
Reality | 28.09.2003 | 5 | 8 |
A Reality Tour | 07.02.2010 | 39 | 4 |
The Next Day | 24.03.2013 | 1 | 16 |
Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | 23.11.2014 | 5 | 12 |
The Best Of David Bowie 1969/1974 | 17.01.2016 | 58 | 1 |
Low | 17.01.2016 | 40 | 3 |
★ [Blackstar] | 17.01.2016 | 1 | 18 |
Heroes | 17.01.2016 | 34 | 4 |
Scary Monsters (And Super Creeps) | 17.01.2016 | 75 | 2 |
Hunky Dory | 17.01.2016 | 32 | 3 |
The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars | 17.01.2016 | 21 | 3 |
Station To Station | 24.01.2016 | 65 | 2 |
Space Oddity | 24.01.2016 | 66 | 1 |
Young Americans | 24.01.2016 | 92 | 2 |
Lazarus (Musical / David Bowie and Enda Walsh) | 30.10.2016 | 85 | 1 |
Welcome To The Blackout (Live London '78) | 08.07.2018 | 75 | 1 |
Loving The Alien [1983-1988] | 21.10.2018 | 56 | 1 |
Glastonbury 2000 | 09.12.2018 | 53 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Best Of Bowie [DVD] | 17.01.2016 | 3 | 8 |
Serious Moonlight [DVD] | 31.01.2016 | 3 | 2 |
...gut... | |
#66 in US. Durchschnitt, gehörte damals aber trotzdem zu meinen meistgespielten Songs des Jahres. Zuletzt editiert: 11.01.2016 15:32 | |
der Nine Inch Nails Mix 6 Sterne, Album Version 4 | |
da konnte selbst Brian Eno nicht mehr helfen | |
Als Single nur in den USA veröffentlicht, ansonsten natürlich auf dem 97er Album zu finden. Interessante, abgefahrene Klänge. Witziger Titel. | |
Text etwass langweilig......aber Musikalisch gefällt mir dieser Synthi Musik gut !...knapp an die 5 vorbei weil ich mir sein Früher Arbeit schon besser gefällt ! | |
Zuletzt editiert: 25.11.2008 21:39 | |
das Duett mit den Nine Inch Nails aus dem Jahre 2004 von NIN Earthling Album gefällt mir besser! | |
Interessant. | |
Knapp an der 4 vorbei. | |
Katastrophal | |
In den USA war der Song jedoch ein ganz großer Hit gemessen am Alter von Bowie und dem Inhalt des Songs der letzte US Hot 100 entry von Bowie vor seinem Tod (da hatte er noch 2 Hits nach dem Tod) Insgesamt erreichte der Song nur Platz 66 der Charts. Hielt sich jedoch 16 Wochen in den Charts und wurde kaum von Radiosendern gespielt. Bei den Sales also Verkäufen war der Song stark und auch Airplay von Alternative-Radiosendern gab es ordentlich. eine sehr coole nummer, die mir sehr gefällt das video ist auch der hammer, wo er von dem nine inch nails typ verfolgt wird david bowie war zu dem zeitpunkt 50 jahre alt und sieht so cool aus und die musik ist einfach mal total geil ich wirke mit meinen 20 gegen ihn wie ein langweiliger alter mann Zuletzt editiert: 08.01.2017 14:48 | |
Mala | |
"God is an American" 3+ für diesen Titel
| |
... gefällt mir nicht ... | |
...und mir tun meine Ohren leid...-3 | |
CDN: - USA: #66, 1997 | |
klingt leider doch ein wenig bemüht. nicht wirklich überzeugend | |
Das ist dann doch sehr schräg und nur mit viel Goodwill mit einer genügenden Note zu belohnen. | |
Schlechte Single. | |
Naja geht so, sein Sound wurde immer bisschen skuriler, was ich nicht immer gut finde! | |
Schon ein sperriges Teil, aber durch Ann Wilsons (Heart) Cover durchaus vertraut. |