Jahr: | 2003 |
Musik/Text: | David Bowie |
Produzent: | David Bowie Tony Visconti |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.5 22 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
29.09.2003 CD-Single Columbia COL 674275 1 [it] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | New Killer Star | 4:40 | |||||||
2. | Love Missile F1 Eleven | 4:12 | |||||||
29.09.2003 CD-Single ISO / Columbia 38K 3445 [ca] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | New Killer Star (Radio Edit) | 3:42 | |||||||
2. | Love Missile F1 Eleven | 4:12 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:40 | Reality | ISO / Columbia 512 555 6 | Album CD | 15.09.2003 | |
4:40 | New Killer Star | Columbia COL 674275 1 | Single CD-Single | 29.09.2003 | |
Radio Edit | 3:42 | New Killer Star | ISO / Columbia 38K 3445 | Single CD-Single | 29.09.2003 |
4:36 | Music @ Work 4 | SMM 513703 2 | Compilation CD | 03.11.2003 | |
4:40 | David Bowie Box | ISO / Columbia 88697169032 | Album CD | 30.11.2007 | |
Live 2003 | 4:59 | A Reality Tour | Epic 88697588272 | Album CD | 22.01.2010 |
4:40 | Pure... Rock | Sony 88725449972 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
Radio Edit | 3:43 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie [Limited Deluxe Digipack] | Parlophone DB64143 / 2564620576 | Album CD | 14.11.2014 |
Radio Edit | 3:44 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | Parlophone DB64142 / 2564620574 | Album CD | 14.11.2014 |
3:45 | Legacy [Deluxe Edition] | Parlophone DB 64162 | Album CD | 11.11.2016 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ashes To Ashes | 16.11.1980 | 11 | 7 |
Under Pressure (Queen & David Bowie) | 10.01.1982 | 10 | 5 |
Cat People (Putting Out Fire) | 06.06.1982 | 8 | 4 |
Let's Dance | 17.04.1983 | 1 | 13 |
China Girl | 10.07.1983 | 8 | 6 |
Modern Love | 06.11.1983 | 17 | 4 |
Blue Jean | 07.10.1984 | 14 | 9 |
Tonight | 06.01.1985 | 23 | 4 |
This Is Not America (David Bowie / Pat Metheny Group) | 17.03.1985 | 6 | 12 |
Dancing In The Street (David Bowie And Mick Jagger) | 15.09.1985 | 9 | 8 |
Absolute Beginners | 30.03.1986 | 3 | 12 |
Underground | 20.07.1986 | 14 | 7 |
Day-In Day-Out | 26.04.1987 | 28 | 2 |
Tonight (Live) (Tina Turner & David Bowie) | 26.03.1989 | 17 | 5 |
Fame 90 | 29.04.1990 | 29 | 1 |
Jump They Say | 02.05.1993 | 40 | 1 |
Slow Burn | 16.06.2002 | 80 | 4 |
Where Are We Now? | 27.01.2013 | 52 | 1 |
Space Oddity | 17.01.2016 | 15 | 2 |
Lazarus | 17.01.2016 | 16 | 2 |
Heroes | 17.01.2016 | 17 | 2 |
★ [Blackstar] | 17.01.2016 | 20 | 1 |
I Can't Give Everything Away | 17.01.2016 | 45 | 1 |
Dollar Days | 17.01.2016 | 46 | 1 |
Life On Mars? | 17.01.2016 | 48 | 1 |
Sue (Or In A Season Of Crime) | 17.01.2016 | 54 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Let's Dance | 06.11.1983 | 17 | 7 |
Tonight | 21.10.1984 | 8 | 6 |
Never Let Me Down | 03.05.1987 | 18 | 3 |
Changesbowie | 08.04.1990 | 18 | 9 |
Black Tie White Noise | 18.04.1993 | 18 | 8 |
1. Outside | 22.10.1995 | 22 | 4 |
Eart hl i ng | 16.02.1997 | 20 | 7 |
Hours... | 17.10.1999 | 18 | 6 |
Bowie At The Beeb - The Best Of The BBC Radio Sessions 68-72 | 08.10.2000 | 88 | 3 |
Heathen | 23.06.2002 | 7 | 15 |
Best Of Bowie | 03.11.2002 | 15 | 12 |
Reality | 28.09.2003 | 5 | 8 |
A Reality Tour | 07.02.2010 | 39 | 4 |
The Next Day | 24.03.2013 | 1 | 16 |
Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | 23.11.2014 | 5 | 12 |
The Best Of David Bowie 1969/1974 | 17.01.2016 | 58 | 1 |
Low | 17.01.2016 | 40 | 3 |
★ [Blackstar] | 17.01.2016 | 1 | 18 |
Heroes | 17.01.2016 | 34 | 4 |
Scary Monsters (And Super Creeps) | 17.01.2016 | 75 | 2 |
Hunky Dory | 17.01.2016 | 32 | 3 |
The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars | 17.01.2016 | 21 | 3 |
Station To Station | 24.01.2016 | 65 | 2 |
Space Oddity | 24.01.2016 | 66 | 1 |
Young Americans | 24.01.2016 | 92 | 2 |
Lazarus (Musical / David Bowie and Enda Walsh) | 30.10.2016 | 85 | 1 |
Welcome To The Blackout (Live London '78) | 08.07.2018 | 75 | 1 |
Loving The Alien [1983-1988] | 21.10.2018 | 56 | 1 |
Glastonbury 2000 | 09.12.2018 | 53 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Best Of Bowie [DVD] | 17.01.2016 | 3 | 8 |
Serious Moonlight [DVD] | 31.01.2016 | 3 | 2 |
bin überrascht das der song nicht nicht rewied wurde.... genial | |
Ja, ein starker Song vom "Reality" Album! Melodiös aber trotzdem sperrig... Ein guter Text! Wirklich sehr gut. | |
Sehr flotter Bowie Titel! | |
Hab den Song und das dazugehörige Video irgendwann mal nachts um halb drei auf MTV gesehen, als ich aus meinem Fernsehschlaf erwacht bin... Seither find ich's einen der besten Bowie-Songs ever! | |
Sperrig und melodiös - genau. Netter Song, aber vielleicht 'ne Spur zu bemüht. | |
1 | |
Zuletzt editiert: 11.12.2007 20:40 | |
...sehr gut... | |
3.5* Zuletzt editiert: 02.09.2016 21:01 | |
not bad | |
Heerlijk nummer. | |
der Videoclip (u. a. mit dem Flugzeug Aussen- und Innenbetrachtung) erweckte jedenfalls meine Aufmerksamkeit solide Nummer 4*... | |
..melodiös und sperrig , gut ausgedrückt | |
... passabler Track ... | |
Sehr gut. Einer der spannendsten Titel der späteren Jahre. | |
this song rocks! | |
Vielleicht habe ich angesichts der Situation seit 10. Januar einen anderen Blick bzw. ein anderes Gehör. | |
Die Strophen sind stark, der Refrain aber enttäuschend. | |
Typisch Bowie halt. | |
CDN: #37, 2003; #33, 2004 USA: - | |
Cooler Rhythmus und schöne Strophen, aber der Refrain lässt leider zu wünschen übrig. |