Jahr: | 1985 |
Musik/Text: | M. Keller W. Webb |
Produzent: | Bruce Lynch |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.6 5 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:39 | Night Rocker | Epic EPC 26337 | Album LP | 1985 | |
3:38 | Knight Lover | CBS 467381 2 | Album CD | 1989 | |
3:37 | Let It Be Me [Signature Series] | SM' Art WZ 98014 | Album CD | 1994 | |
3:42 | For All My Friends | Media Control 200.61 | Album CD | 1995 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Looking For Freedom | 16.04.1989 | 1 | 32 |
Our First Night Together | 02.07.1989 | 14 | 7 |
Is Everybody Happy | 09.07.1989 | 8 | 7 |
Crazy For You | 16.09.1990 | 21 | 8 |
Do The Limbo Dance | 29.09.1991 | 19 | 8 |
Everybody Sunshine | 11.10.1992 | 27 | 1 |
Wir zwei allein (David Hasselhoff with Gwen) | 09.01.1994 | 10 | 12 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Knight Lover | 16.07.1989 | 17 | 10 |
Looking For Freedom | 24.09.1989 | 3 | 21 |
Crazy For You | 02.09.1990 | 1 | 25 |
David | 22.09.1991 | 7 | 19 |
Everybody Sunshine | 27.09.1992 | 17 | 9 |
You Are Everything | 07.11.1993 | 27 | 7 |
Du | 13.11.1994 | 41 | 6 |
Hooked On A Feeling | 23.11.1997 | 41 | 4 |
A Real Good Feeling | 17.04.2011 | 53 | 2 |
Open Your Eyes | 06.10.2019 | 72 | 1 |
Sehr gut! Jazzy angehaucht und Davd singt einfach gut da kann man sagen was man will. Der Frank Sinatra der 90er! | |
Das mit dem Sinatra ist natürlich Blödsinn, aber das Arrangement ist wirklich gut. | |
...weniger... | |
... gefällt mir nicht ... | |
Gefällt mir weniger. |