Deep Purple – Child In Time
Song
Jahr
1970
Soundtracks
210 Bewertungen
7" Single
26.07.1972
Harvest 5C 006-93557 [nl]
7" Single
1972
7" EP
1975
Purple 5C 006-96 888 [nl]
7" EP Purple 4C 006-96 888 [be]
1975
7" Single
1989
BR 45239 [nl]
7" Single Purple 1A 006-64519 [nl]
1981
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:16 | In Rock | Harvest SHVL 777 | Album LP | 03.06.1970 | |
| Part 1 | 6:07 | Child In Time | Harvest 5C 006-93557 | Single 7" Single | 26.07.1972 |
| Part 2 | 4:09 | Child In Time | Harvest 5C 006-93557 | Single 7" Single | 26.07.1972 |
| Live | 12:20 | Made In Japan [Live from Osaka, Japan, 15–17 August 1972] | Purple 188-93 915 | Album LP | 01.12.1972 |
| 6:07 | Child In Time | Stateside TSS 4115 | Single 7" Single | 1972 | |
| 6:10 | Heavy Sound | MAK PNL 202 | Compilation LP | 1973 | |
| 10:48 | Pop Spectacular Featuring Deep Purple | BBC Transcription CN 1859/SS | Album LP | 1973 | |
| 10:16 | Goes Funky | DALP 8393 | Album LP | 1974 | |
| Live | 12:20 | 24 Carat Purple | Purple 054-96 424 | Album CD | 1975 |
| 7:49 | Child In Time | Purple 5C 006-96 888 | Single 7" EP | 1975 | |
| Live | 11:43 | Powerhouse | Purple 064-60 072 | Album LP | 01.12.1977 |
| Part 1 | 6:00 | 12½ jaar Top 40 | EMI 138-25649/50 | Compilation LP | 1977 |
| 9:51 | Smoke On The Water | Purple 1C 016-98 841 | Single 7" EP | 1977 | |
| Single Version | 6:01 | Veronica's Top 100 Allertijden | Polydor 2486 112 | Compilation LP | 1977 |
| 4:09 | De nieuwe Top 100 aller tijden | Polydor 2480 633 | Compilation LP | 1979 | |
| The Best Of The 70's - Highlights From Hit Dossier | EMI 1A 138-26419/20 | Compilation LP | 1979 | ||
| Live | 9:49 | The Mark 2 Purple Singles | Harvest 1 C 064-61 695 | Album LP | 1979 |
| 10:17 | Deepest Purple - The Very Best Of Deep Purple | Harvest OC 062-63928 | Album LP | 1980 | |
| 10:15 | In Concert | Harvest SHSP 4121 | Album LP | 1980 | |
| 7:51 | Top Hits | EMI JPJ 2 | Compilation LP | 1981 | |
| 10:16 | Greatest Purple | EMI 1 C 198 260452/53 1 | Album LP | 1985 | |
| Live | 9:16 | The Anthology | Harvest 1 A 164-26 0612 3 | Album LP | 1985 |
| Live | 10:35 | Nobody's Perfect | Polydor 835 898-1 | Album LP | 01.06.1988 |
| Live | 10:35 | Nobody's Perfect | Polydor 835 897-1 | Album LP | 1988 |
| Live | 17:25 | Scandinavian Nights [Live In Stockholm 1970] | Connoisseur Collection DP VSOP LP 125 | Album LP | 1988 |
| 10:17 | Rock Times Vol. 8 - 1969/70 | Audio / Ariola CD 2700028 2A | Compilation CD | 1989 | |
| Part One | 6:07 | Child In Time | BR 45239 | Single 7" Single | 1989 |
| 12:26 | In Live Concert At The Royal Albert Hall | EMI 7 94886 2 | Album CD | 27.09.1990 | |
| 10:17 | Black Night - Best | Zounds 27200187 | Album CD | 1990 | |
| 6:09 | De Pré Historie 1972 | EVA 260.744 | Compilation CD | 09.09.1991 | |
| 10:17 | Rock & Pop Diamonds 1971 | Sono Cord 281/46 030-3 | Compilation CD | 1991 | |
| 10:17 | Child In Time | BR BX 401-2 | Compilation CD | 1992 | |
| 10:15 | Easy Livin' - Rock Of The Seventies 2 | Columbia COL 471611 2 | Compilation CD | 1992 | |
| Live | 19:18 | Live And Rare | Connoisseur Collection 88561-1136-2 | Album CD | 1992 |
| 10:16 | Smoke On The Water - The Best Of | EMI 8302682 | Album CD | 09.12.1994 | |
| Live | 18:12 | Best On Stage | Connoisseur Collection DP BOX 304 | Album CD | 1994 |
| Live | 10:48 | Come Hell Or High Water | BMG 74321 123416 2 | Album CD | 1994 |
| 5:40 | Soldier Of Fortune - The Greatest Hits | EMI 8306002 | Album CD | 1994 | |
| 10:13 | In Rock [Anniversary Edition] | EMI 8 34019 2 | Album CD | 06.07.1995 | |
| 6:09 | Was het nu 70 of 80? vol 5 | EVA / Virgin 8450712 | Compilation CD | 1997 | |
| Live from Osaka | 12:20 | Made In Japan | EMI CDP 7 48050 2 | Album CD | 16.09.1997 |
| 10:14 | Top Rock - 14 Rock Ballads | Electrola 8 55822 2 | Compilation CD | 1997 | |
| Live | 12:18 | Made In Japan [25 Anniversary Edition] | EMI 8578641 | Album LP | 27.05.1998 |
| Single Edit | 4:15 | 30 : Very Best Of | EMI 4968072 | Album CD | 28.09.1998 |
| Single Edit | 4:08 | 30 : Very Best Of | EMI 4968071 | Album LP | 12.10.1998 |
| 10:16 | The Finest Of Hard-Rock Vol. 4 | K-tel 330199-2 | Compilation CD | 1998 | |
| Live | 10:36 | Nobody's Perfect [Remastered] | Polydor 546 128-2 | Album CD | 30.07.1999 |
| Live | 10:20 | Under The Gun | Spectrum 544 204-2 | Album CD | 1999 |
| 10:15 | Greatest Hits Of The 70's (8-CD Box) | Disky DB 991552 | Compilation CD | 22.08.2000 | |
| 10:14 | Top 40 Hitdossier 1971-1972 | Universal TV 520 803-2 | Compilation CD | 19.10.2001 | |
| Live | 17:29 | Live In Denmark '72 | Purple PUR 203D | Album CD | 01.03.2002 |
| 4:15 | Power Ballads | Disky DC 905236 | Compilation CD | 2002 | |
| Live 1969 | 12:38 | Kneel & Pray (Live In Montreux '69) | Sonic Zoom / Purple PUR 207D | Album CD | 2003 |
| Live | 9:35 | New Live & Rare | Purple PUR 209 | Album CD | 26.01.2004 |
| 10:17 | The Platinum Collection | EMI 8735772 | Album CD | 21.03.2005 | |
| Live | 19:04 | Live In Stockholm 1970 | Purple PUR 338D | Album CD | 04.04.2005 |
| 4:06 | Die Hit-Giganten - Hugos Hits | Sampler.de 82876 69947 2 | Compilation CD | 13.05.2005 | |
| 4:06 | Die Hit-Giganten - Rockballaden | Sampler.de 82876 81015 2 | Compilation CD | 26.05.2006 | |
| Live | 11:10 | Live In Stuttgart 1993 | Sony BMG 88697041842 | Album CD | 12.01.2007 |
| 10:16 | De Langste 100 | Universal 5301920 | Compilation CD | 07.09.2007 | |
| Live | 10:34 | Colour Collection | Universal 9843933 | Album CD | 08.10.2007 |
| Live | 10:43 | Hit Collection | Ariola 88697198512 | Album CD | 11.01.2008 |
| 6:08 | Liefste Papa | EMI 2157312 | Compilation CD | 23.05.2008 | |
| 10:16 | Tour Of Duty Top 100 | USM 530 721-7 | Compilation CD | 06.06.2008 | |
| Live | 10:43 | Greatest Hits - Steel Box Collection | Sony BMG 88697305412 | Album CD | 23.06.2008 |
| 10:15 | 10 jaar Radio 2 Top 2000 | USM 531 296-2 | Compilation CD | 21.11.2008 | |
| 6:09 | 100% Air Guitar | EMI 2425492 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
| 6:08 | Joe FM Hitarchief Top 2000 | ARS 5321962 | Compilation CD | 21.09.2009 | |
| Live | 10:48 | Gold - Greatest Hits [Metal Box] | Sony 88697560392 | Album CD | 28.09.2009 |
| 6:08 | Q Music Rock 100 Vol. 02 | ARS 5322898 | Compilation CD | 23.10.2009 | |
| 6:08 | Radio 2 - De Topcollectie '70 | Sony 88697295382 | Compilation CD | 02.11.2009 | |
| Live | 9:55 | Singles & E.P. Anthology '68 - '80 | EMI 6281322 | Album CD | 09.04.2010 |
| Live | 10:20 | Perfect Strangers + Under The Gun [2 For 1] | Polydor 06007 5326021 | Album CD | 07.05.2010 |
| 4:14 | Alle 40 goed - Absolute 70's | EMI Catalogue Marketing 9078162 | Compilation CD | 24.09.2010 | |
| Live | 12:17 | Classic 21 - Classic Rock Box Live! | EMI 9086252 | Compilation CD | 01.10.2010 |
| 10:15 | Deepest Purple - The Very Best Of Deep Purple [30th Anniversary Edition] | EMI CDEMTVX25 / 9093292 | Album CD | 29.10.2010 | |
| 6:10 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 vol. 2 | Sony 88697807102 | Compilation CD | 06.12.2010 | |
| 10:14 | Top 40 Hitarchief - 1972 | Sony 88697659482 | Compilation CD | 28.03.2011 | |
| Live (1987 Phoenix, AZ and Oslo, Norway) | 10:35 | The Deep Purple Collection | Polydor 533 351 2 | Album CD | 08.04.2011 |
| Live | 10:43 | The Collection [2011] | Camden 88697906562 | Album CD | 16.05.2011 |
| Live in Japan | 12:14 | Essential | EMI 6802252 | Album CD | 09.09.2011 |
| Edit | 4:13 | Alle 40 goed - Driving Songs | EMI Catalogue Marketing 6786482 | Compilation CD | 30.09.2011 |
| 10:14 | BR Bayern 3 - Los Rockos! Balladen - Vol. 4 | Sony 88697927542 | Compilation CD | 11.11.2011 | |
| 6:08 | De Pré Historie '70 - 10CD Box | Universal 533.701-2 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
| Live | 10:36 | Icon | Mercury B001618602 | Album CD | 10.01.2012 |
| 6:08 | Essential - Metal | EMI 6360672 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 10:18 | Fireball 25th Anniversary / In Rock [Limited Edition] | Capitol 9679062 | Album CD | 20.07.2012 | |
| 6:09 | Radio 2 - Het beste uit De Explosieve 1000 | Universal 533.997-8 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
| 4:10 | Het beste uit de MNM 1000 [2012] [Limited Edition 2012] | Universal 5341018 | Compilation CD | 26.10.2012 | |
| 6:08 | Classic 21 - Classic Rock: Best Of [Les classiques de Marc Ysaye - Édition 25ème anniversaire] | EMI 9789482 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
| 6:08 | Classic 21 - Classic Rock: The Collection [Les classiques de Marc Ysaye - Édition 25ème anniversaire] | EMI 7213702 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
| 6:08 | Joe FM - Het beste uit de 70ies Top 700 | Universal 5342319 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
| 10:15 | The Complete Albums 1970-1976 | Warner 8122796348 | Album CD | 08.10.2013 | |
| 12:19 | The Complete Albums 1970-1976 | Warner 8122796348 | Album CD | 08.10.2013 | |
| 7:42 | Het beste uit de Top 192 van alle tijden | USM 534 587-2 | Compilation CD | 02.12.2013 | |
| 10:14 | Het beste uit Radio 1 Classics 100 | Warner 2564630838 | Compilation CD | 18.04.2014 | |
| Live Osaka - 16th August 1972 | 12:33 | Made In Japan [Deluxe Edition] | Purple 3769640 | Album CD | 16.05.2014 |
| 10:14 | Nostalgie - De 5 op een rij 500: De beste classics uit de seventies | Warner 2564622059 | Compilation CD | 05.09.2014 | |
| 10:17 | Studio Brussel - De Tijdloze [2014] | Warner 2564619399 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
| 10:22 | The Triple Album Collection | Parlophone 2564618411 | Album CD | 09.01.2015 | |
| Live 1971 - Remastered in 2014 | 20:24 | Long Beach 1971 [The Official Deep Purple (Overseas) Live Series] | Ear 0210220EMU | Album CD | 27.02.2015 |
| 10:14 | Het beste uit de Nostalgie 1000 | Warner 2564614325 | Compilation CD | 13.03.2015 | |
| 4:09 | Q Music Rock 100 [2016] | Universal 5373416 | Compilation CD | 07.10.2016 | |
| 4:09 | Het allerbeste uit Radio 1 Classics 1000 [2017] | Universal 537.678-1 | Compilation CD | 31.03.2017 | |
| 4:14 | A Fire In The Sky | Parlophone 9029593473 | Album CD | 03.11.2017 | |
| 10:17 | A Fire In The Sky [Deluxe Edition] | Parlophone 9029593458 | Album CD | 03.11.2017 | |
| 4:09 | Joe Top 2000 Volume 10 | Universal 5384612 | Compilation CD | 28.09.2018 | |
| 10:12 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
| Edit | 4:12 | Het beste uit 15 jaar Top 4000 Radio 10 | Sony 19075980882 | Compilation CD | 29.11.2019 |
| Live | 11:46 | Bombay Calling | Edel 0213995EMU | Album CD | 19.08.2022 |
| 10:19 | L'amour ouf | Panthéon 885 137-6 | Album LP | 11.10.2024 |
Deep Purple
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
In Concert (Deep Purple with The London Symphony Orchestra)
Eintritt: 20.02.2000 | Peak: 65 | Wochen: 4
20.02.2000
65
4
Celebrating Jon Lord The Rock Legend - Live At The Royal Albert Hall (Deep Purple · Bruce Dickinson · Glenn Hughes · Paul Weller · Rick Wakeman & Many Others with Orion Orchestra conducted by Paul Mann)
Eintritt: 05.10.2014 | Peak: 33 | Wochen: 3
05.10.2014
33
3
Hammersmith Apollo London, England 2002/02/22 - Live In London 2002
Eintritt: 22.08.2021 | Peak: 14 | Wochen: 1
22.08.2021
14
1
Win Entertainment Centre Wollongong, Australia 2001/03/13 - Live In Wollongong 2001
Eintritt: 22.08.2021 | Peak: 28 | Wochen: 1
22.08.2021
28
1
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.11.2011
7
2
Celebrating Jon Lord At The Royal Albert Hall [DVD] (Deep Purple · Bruce Dickinson · Glenn Hughes · Paul Weller · Rick Wakeman & Many Others with Orion Orchestra conducted by Paul Mann)
Eintritt: 05.10.2014 | Peak: 2 | Wochen: 6
05.10.2014
2
6
26.10.2014
3
1









Ian Gillans Glanzvorstellung; Gesang, Melodie und Text sind bei diesem 10min. Werk aus dem legendären "In rock" Album (1970) einfach sensationell! Dazu die tolle Instrumentierung und der wilde Jam im Mittelteil... Unerreicht!!
@schiriki;
Du Blindgänger; "nein... das ist einfach schlecht"... Welch völlig verblödete, unqualifizierte Aussage. Wenn es dir nicht gefällt, ok - aber diese Musik, diese Soloparts, diese Melodie, den Text - alles, als "schlecht" abzutun, zeugt nicht nur von Ignoranz und Migros-Filialeführer-Kleingeist, sondern auch von 0,00-Musikverständnis... Aber was erwarte ich von dir... Eigentlich disqualifiziert dich dein mitleiderregendes Review selbst!