Jahr: | 1978 |
Musik/Text: | Charlie Smalls |
Produzent: | Quincy Jones Tom Bahler |
Coverversion von: | The Hues Corporation - Ease On Down The Road |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.1 21 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
30.07.1978 7" Single MCA 5C 006-61861 [nl] | |||||||||
18.11.1978 7" Single MCA MCA-40947 [us] | |||||||||
1978 7" Single MCA 25 9591-7 [it] | |||||||||
1978 7" Single MCA MCA 396 [uk] | |||||||||
1978 7" Single MCA VIM-1355 [jp] | |||||||||
28.06.1984 7" Single MCA 259 951-7 [eu] | |||||||||
1984 Reissue - 7" Single MCA MCA 898 [uk] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | The Wiz Stars - Ease On Down The Road | 3:19 | |||||||
2. | Quincy Jones - Poppy Girls | 3:27 | |||||||
1978 Limited Edition - 12" Maxi MCA 12 MCA 396 [uk] | |||||||||
1984 Reissue - 12" Maxi MCA MCAT 898 [uk] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Ease On Down The Road (Full Length US Version) | 6:05 | |||||||
2. | Quincy Jones - Poppy Girls | 3:26 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:19 | Ease On Down The Road | MCA 5C 006-61861 | Single 7" Single | 30.07.1978 | |
Full Length US Version | 6:05 | Ease On Down The Road [Limited Edition] | MCA 12 MCA 396 | Single 12" Maxi | 1978 |
Album Version | 3:19 | The Ultimate Collection | Epic 5177433 | Album CD | 22.11.2004 |
3:19 | The Ultimate Fan Extras Collection | Epic - | Album Digital | 24.06.2013 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Child (Diana Ross & The Supremes) | 07.01.1969 | 7 | 3 |
Upside Down | 24.08.1980 | 1 | 13 |
Endless Love (Diana Ross & Lionel Richie) | 27.09.1981 | 6 | 7 |
Why Do Fools Fall In Love | 29.11.1981 | 9 | 5 |
Eaten Alive | 20.10.1985 | 17 | 6 |
Chain Reaction | 11.05.1986 | 20 | 7 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Swept Away | 07.10.1984 | 17 | 5 |
Love Songs [1982] | 31.03.1985 | 12 | 7 |
Eaten Alive | 13.10.1985 | 10 | 7 |
Red Hot Rhythm And Blues | 14.06.1987 | 22 | 3 |
The Force Behind The Power | 11.08.1991 | 37 | 1 |
Christmas In Vienna (Plácido Domingo / Diana Ross / José Carreras) | 09.01.1994 | 7 | 2 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Don't Stop 'Til You Get Enough | 06.01.1980 | 4 | 11 |
Billie Jean | 27.03.1983 | 1 | 34 |
Beat It | 29.05.1983 | 2 | 24 |
Say Say Say (Paul McCartney & Michael Jackson) | 06.11.1983 | 2 | 17 |
I Just Can't Stop Loving You | 09.08.1987 | 2 | 15 |
Bad | 27.09.1987 | 3 | 16 |
The Way You Make Me Feel | 13.12.1987 | 8 | 13 |
Dirty Diana | 05.06.1988 | 3 | 21 |
Another Part Of Me | 21.08.1988 | 5 | 8 |
Smooth Criminal | 27.11.1988 | 5 | 22 |
Leave Me Alone | 19.03.1989 | 10 | 7 |
Liberian Girl | 23.07.1989 | 12 | 11 |
Black Or White | 17.11.1991 | 1 | 29 |
Remember The Time | 23.02.1992 | 4 | 19 |
In The Closet | 24.05.1992 | 25 | 3 |
Who Is It | 02.08.1992 | 14 | 14 |
Jam | 27.09.1992 | 22 | 4 |
Heal The World | 29.11.1992 | 5 | 27 |
Give In To Me | 21.03.1993 | 7 | 16 |
Will You Be There | 18.07.1993 | 3 | 21 |
Gone Too Soon | 09.01.1994 | 33 | 4 |
Scream (Michael Jackson & Janet Jackson) | 11.06.1995 | 3 | 20 |
You Are Not Alone | 03.09.1995 | 1 | 28 |
Earth Song | 19.11.1995 | 1 | 32 |
They Don't Care About Us | 31.03.1996 | 3 | 31 |
Why (3T feat. Michael Jackson) | 08.09.1996 | 11 | 13 |
Stranger In Moscow | 22.09.1996 | 5 | 15 |
Blood On The Dance Floor | 04.05.1997 | 5 | 18 |
History / Ghosts | 03.08.1997 | 16 | 16 |
You Rock My World | 21.10.2001 | 5 | 18 |
Cry | 16.12.2001 | 42 | 6 |
One More Chance | 07.12.2003 | 24 | 4 |
Thriller | 05.03.2006 | 3 | 27 |
The Girl Is Mine 2008 (Michael Jackson with will.i.am) | 10.02.2008 | 47 | 8 |
Beat It 2008 (Michael Jackson with Fergie) | 24.02.2008 | 26 | 6 |
Wanna Be Startin' Somethin' | 24.02.2008 | 30 | 10 |
Man In The Mirror | 12.07.2009 | 22 | 3 |
Human Nature | 12.07.2009 | 46 | 3 |
Maria (You Were The Only One) | 12.07.2009 | 62 | 1 |
Rock With You | 12.07.2009 | 68 | 3 |
Dangerous | 12.07.2009 | 78 | 1 |
Off The Wall | 12.07.2009 | 81 | 1 |
P.Y.T. (Pretty Young Thing) | 12.07.2009 | 92 | 1 |
She's Out Of My Life | 12.07.2009 | 97 | 1 |
Ain't No Sunshine | 12.07.2009 | 99 | 1 |
Smile | 19.07.2009 | 70 | 2 |
Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 19.12.2010 | 9 | 11 |
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) | 11.05.2014 | 15 | 18 |
Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) | 08.07.2018 | 5 | 7 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Thriller | 06.11.1983 | 4 | 53 |
Bad | 13.09.1987 | 1 | 63 |
Dangerous | 01.12.1991 | 1 | 40 |
HIStory: Past, Present And Future - Book I | 25.06.1995 | 1 | 70 |
Blood On The Dancefloor - History In The Mix | 25.05.1997 | 2 | 23 |
Thriller (Special Edition) | 28.10.2001 | 38 | 4 |
Bad (Special Edition) | 28.10.2001 | 63 | 3 |
Invincible | 11.11.2001 | 1 | 16 |
Greatest Hits - History Vol. 1 | 25.11.2001 | 45 | 7 |
Number Ones | 30.11.2003 | 9 | 37 |
The Essential | 31.07.2005 | 2 | 36 |
Thriller 25 | 24.02.2008 | 1 | 34 |
King Of Pop - German Edition | 07.09.2008 | 1 | 50 |
The Collection | 12.07.2009 | 4 | 19 |
Off The Wall | 12.07.2009 | 27 | 8 |
50 - The Motown Years (Michael Jackson & Jackson 5) | 19.07.2009 | 19 | 9 |
The Ultimate Collection | 23.08.2009 | 33 | 3 |
This Is It (Soundtrack / Michael Jackson) | 08.11.2009 | 2 | 48 |
Michael | 26.12.2010 | 2 | 10 |
Immortal | 04.12.2011 | 17 | 5 |
Xscape | 18.05.2014 | 2 | 19 |
Scream | 08.10.2017 | 34 | 2 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live In Bucharest: The Dangerous Tour [DVD] | 16.03.2008 | 1 | 36 |
Number Ones [DVD] | 12.07.2009 | 1 | 34 |
Video Greatest Hits - HIStory [DVD] | 12.07.2009 | 3 | 16 |
Dangerous - The Short Films [DVD] | 12.07.2009 | 5 | 12 |
The One [DVD] | 12.07.2009 | 5 | 5 |
History On Film - Volume II [DVD] | 19.07.2009 | 3 | 17 |
One Night In Japan [DVD] | 26.07.2009 | 5 | 2 |
Michael Jackson - A Life [DVD] | 23.08.2009 | 4 | 5 |
HIStory Tour, Helsinki 1997 [DVD] | 18.10.2009 | 3 | 5 |
The Trial And Triumph Of The King Of Pop [DVD] | 25.10.2009 | 10 | 1 |
Michael Jackson's Vision [DVD] | 05.12.2010 | 1 | 21 |
Live At Wembley July 16, 1988 [DVD] | 30.09.2012 | 2 | 7 |
Cooler Sound | |
geht so | |
2.erfolg in NL von "The Wiz" war dieser song....auf Platz # 33 ende 1979...gute laune song ! | |
Tempogeladen und flott. | |
Kleiner Hit aus der gefloppten schwarzen Variante von "Der Zauberer von Oz", "The Wiz". Stephanie Mills hatte zuvor die Dorothy auf der Bühne gespielt - für den Film nahm man die eigentlich viel zu alte Diana Ross. Seinerzeit höchst umstritten. Jackson spielte im Film die Vogelscheuche. Na, das kommentiere ich jetzt nicht weiter. ;-) Der Film wurde 1979 für vier Oscar nominiert: Beste Ausstattung, Beste Kostüme, Beste Kamera und Beste Musik. | |
Das ist OK, wobei mir "Eaten Alive" besser gefällt. | |
durchschnittlich... | |
für Musical sicher okay.. | |
artige Musical-Nummer aus 1978: gute gesangliche Harmonie zwischen Diana Ross & MJ - 4*... | |
▒ Lekkere, vlotte en swingende plaat van "The Wiz Stars, Diana & Michael" uit 1978 !!! Het plaat kwam in december 1979 echter niet verder dan # 7 in de NL Tip 30 !!! Persoonlijk kom ik nog altijd tot dik 4 sterren ☺!!! | |
Classic! | |
CDN: #35, 1978 USA: #41, 1978 Zuletzt editiert: 23.06.2013 16:09 | |
love diana and michael jackson but i hate this track a lot! perhaps i would like it if i was watching the wiz in a theatre but in a normal context i would not listen to this and fast forward as soon as it came on. | |
Zeker geen slechte opvolger uit The Wiz, maar nummer haalde de Top 40 niet. | |
prima opvolger van ''A brand new day'' | |
Buena. | |
...gut... | |
Aanstekelijk nummer uit deze toen moderne Wizard of Oz | |
...sehr gut... Das war doch dieser Song aus diesem Film mit Diana Ross. | |
Sehr guter Song, mag ich | |
rasant |