Doris Day – Whatever Will Be, Will Be (Que sera, sera)
Song
Jahr
1956
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Hermes House Band (Que sera sera)
Pietro Lombardi (Que sera sera)
Lys Assia (Was kann schöner sein)
The Lords (Que sera)
Mary Hopkin (Que sera sera (Whatever Will Be, Will Be))
Connie Francis & Peter Kraus (Que sera)
Sly & The Family Stone (Que sera, sera (Whatever Will Be, Will Be))
Pink Martini (Que sera sera)
Manuela (Que-Sera (Was kann schöner sein))
Shakin' Stevens (Que sera, sera)
G.G. Anderson (Was kann schöner sein?)
Connie Francis (Que sera)
Ross Antony (Que sera sera)
Jo Leemans (Que sera sera)
Geno Washington & The Ram Jam Band (Que Sera Sera)
Lisa del Bo (Que sera sera)
Vanessa Neigert (Was kann schöner sein)
Maria Vivaldelli (Que sera sera)
Marjolein (Que sera sera)
Captain Cook und seine singenden Saxophone (Que sera)
Pietro Lombardi (Que sera sera)
Lys Assia (Was kann schöner sein)
The Lords (Que sera)
Mary Hopkin (Que sera sera (Whatever Will Be, Will Be))
Connie Francis & Peter Kraus (Que sera)
Sly & The Family Stone (Que sera, sera (Whatever Will Be, Will Be))
Pink Martini (Que sera sera)
Manuela (Que-Sera (Was kann schöner sein))
Shakin' Stevens (Que sera, sera)
G.G. Anderson (Was kann schöner sein?)
Connie Francis (Que sera)
Ross Antony (Que sera sera)
Jo Leemans (Que sera sera)
Geno Washington & The Ram Jam Band (Que Sera Sera)
Lisa del Bo (Que sera sera)
Vanessa Neigert (Was kann schöner sein)
Maria Vivaldelli (Que sera sera)
Marjolein (Que sera sera)
Captain Cook und seine singenden Saxophone (Que sera)
Barbara Kist (Que sera, sera (Was kann schöner sein))
Normie Rowe (Que sera, sera (Whatever Will Be, Will Be))
Stefan Gwildis (Que sera, sera)
Patricia Paay (Gay Sera Sera (Gay Pride 2011 Version))
Jimmie Rodgers (Que sera sera (Whatever Will Be Will Be))
François Deguelt (Que sera, sera)
Peter Alexander (Que sera)
Michèle Arnaud (Que sera sera)
Headline [DE] (Was kann schöner sein)
P.J. Proby (Que sera sera)
Billy Vaughn (Que Sera, Sera)
Line Renaud (Que sera sera)
Vera Schneidenbach (Was kann schöner sein)
Rosemary Squires (Que Sera Sera)
The Rattles (Que sera)
Andras de Laszlo (Que sera sera (was kann schöner sein))
Mantovani And His Orchestra
Bella Vista (Was kann schöner sein (Que sera sera))
Wax Tailor (Que sera)
Arielle Dombasle (Que sera sera)
Marcus Miller feat. Selah Sue (Que sera sera)
BZN (Que sera)
Gloria Christian (Che sarà sarà)
André Rieu And His Johann Strauss Orchestra (Qué sera sera)
Dave Alvin And The Guilty Women (Que sera, sera (Whatever Will Be, Will Be))
Heli Lääts (Ei me ette tea)
Eric Franssen & Frieda Linzi (Que sera, sera)
Lolita (Was kann schöner sein)
P.J. Proby (Whatever Will Be, Will Be)
Elder Barber (Qué será, será)
Elfi Graf (Que sera)
Bride Doris (Que sera, sera (Whatever Will Be))
Jacqueline François (Que sera, sera)
Evi Kent (Was kann schöner sein)
Manuela (Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be))
George Cates
Andy Cameron (Que sera)
Will Tura (Que sera sera)
Hanny-D (Que sera sera)
Ivo Robić (Que serà, serà)
Bobby Prins (Que sera sera)
Ina Bellé / Werner Müller mit dem RIAS-Tanzorchester, Berlin (Was kann schöner sein)
Isabel Patton (Qué será, será)
Wishful Thinking (Que sera sera (Whatever Will Be, Will Be))
Normie Rowe (Que sera, sera (Whatever Will Be, Will Be))
Stefan Gwildis (Que sera, sera)
Patricia Paay (Gay Sera Sera (Gay Pride 2011 Version))
Jimmie Rodgers (Que sera sera (Whatever Will Be Will Be))
François Deguelt (Que sera, sera)
Peter Alexander (Que sera)
Michèle Arnaud (Que sera sera)
Headline [DE] (Was kann schöner sein)
P.J. Proby (Que sera sera)
Billy Vaughn (Que Sera, Sera)
Line Renaud (Que sera sera)
Vera Schneidenbach (Was kann schöner sein)
Rosemary Squires (Que Sera Sera)
The Rattles (Que sera)
Andras de Laszlo (Que sera sera (was kann schöner sein))
Mantovani And His Orchestra
Bella Vista (Was kann schöner sein (Que sera sera))
Wax Tailor (Que sera)
Arielle Dombasle (Que sera sera)
Marcus Miller feat. Selah Sue (Que sera sera)
BZN (Que sera)
Gloria Christian (Che sarà sarà)
André Rieu And His Johann Strauss Orchestra (Qué sera sera)
Dave Alvin And The Guilty Women (Que sera, sera (Whatever Will Be, Will Be))
Heli Lääts (Ei me ette tea)
Eric Franssen & Frieda Linzi (Que sera, sera)
Lolita (Was kann schöner sein)
P.J. Proby (Whatever Will Be, Will Be)
Elder Barber (Qué será, será)
Elfi Graf (Que sera)
Bride Doris (Que sera, sera (Whatever Will Be))
Jacqueline François (Que sera, sera)
Evi Kent (Was kann schöner sein)
Manuela (Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be))
George Cates
Andy Cameron (Que sera)
Will Tura (Que sera sera)
Hanny-D (Que sera sera)
Ivo Robić (Que serà, serà)
Bobby Prins (Que sera sera)
Ina Bellé / Werner Müller mit dem RIAS-Tanzorchester, Berlin (Was kann schöner sein)
Isabel Patton (Qué será, será)
Wishful Thinking (Que sera sera (Whatever Will Be, Will Be))






132 Bewertungen
7" Single
21.05.1956
Columbia 4-40704 [us]
7" Single CBS Coronet KS-013 [au]
08.1956
10" Shellac
06.1956
Philips P.B.586 [uk]
7" Single
15.07.1956
Philips 321 913 BF [de,nl]
7" Single
25.03.1963
CBS 1.129 [de,nl]
7" Single Columbia 4-33029 [us]
1963
Das waren Hits – 7" Single CBS CBS 5740 [de]
1977
Gouden Hits – 7" Single CBS CBS 5740 [nl]
1979
7" Single BR 45 104 [nl]
1984
Extras:
CBS 1.129 auch mit orange und gelbem Kopfbalken
CBS 1.129 auch mit orange und gelbem Kopfbalken
7" Single
28.12.1965
CBS S 1852 [de]
Golden Goodies Vol. 15 – 7" Single
1980
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:05 | Whatever Will Be, Will Be (Que sera, sera) | Columbia 4-40704 | Single 7" Single | 21.05.1956 | |
Whatever Will Be, Will Be (Que sera, sera) | Philips P.B.586 | Single 10" Shellac | 06.1956 | ||
Whatever Will Be, Will Be (Que sera, sera) | Philips 321 913 BF | Single 7" Single | 15.07.1956 | ||
Let It Ring [Doris Day No. 2] | Philips BBE 12089 | Single 7" EP | 11.1956 | ||
It's Magic | Columbia B-2522 | Single 7" EP | 1957 | ||
2:03 | Whatever Will Be, Will Be (Que sera, sera) | CBS 1.129 | Single 7" Single | 25.03.1963 | |
With A Smile And A Song | Columbia CL 2266 | Album LP | 19.10.1964 | ||
2:03 | Whatever Will Be, Will Be (Que sera, sera) | CBS S 1852 | Single 7" Single | 28.12.1965 | |
2:03 | 24 Millionen Erfolge | CBS S 66 238 | Compilation LP | 1973 | |
2:05 | Das waren Hits III | CBS 65 670 | Compilation LP | 1973 | |
2:05 | 40 Golden Hits | Arcade ADE G 1/2 | Compilation LP | 1974 | |
2:03 | Enter The Martini World Vol. 1 | CBS LSP 13064 | Compilation LP | 1974 | |
2:05 | 20 American Top Hits - Vol. 2 | CBS 40-81429 | Compilation MC | 1976 | |
Heart Breaker | K-tel TA 1167 | Compilation LP | 1977 | ||
Secret Love | Old Gold OG 9091 | Single 7" Single | 14.11.1980 | ||
Gala der Weltstars | K-tel TG 1295 | Compilation LP | 1980 | ||
Whatever Will Be, Will Be (Que sera, sera) [Golden Goodies Vol. 15] | CBS CBS 8715 | Single 7" Single | 1980 | ||
2:56 | Great Songs, Great Singers, Vol. 2 | Memory 296 997-245 | Compilation LP | 1981 | |
2:03 | 32 Golden Oldies / Golden Hits Of The 50s | BR BRLP 65/BRLP 66 | Compilation LP | 1985 | |
2:03 | Remember The 50s - 32 Golden Oldies | BR BRLP35-BRLP36 | Compilation LP | 1985 | |
Eis am Stiel 8. Teil, Summertime Blues | CBS 462952-1 | Album LP | 1988 | ||
2:56 | Great Romantic Memories | Das Beste GRM 7820 | Compilation LP | 1988 | |
2:04 | Greatest Hits | CBS 462556 2 | Album CD | 1988 | |
2:04 | Rock Times Vol. 1 - 1955/56 | Audio / Ariola CD 2700021 | Compilation CD | 1989 | |
2:07 | AVRO Arbeids Vitaminen vol. 1 | Dureco 115110.2 | Compilation CD | 1989 | |
2:03 | De Pré Historie 1956 | EVA 262.656 | Compilation CD | 07.09.1992 | |
2:04 | 16 Most Requested Songs | Columbia / Legacy 472195 2 | Album CD | 1992 | |
2:03 | Love Power Volume 1-3 | Universe UN 3 111-113 | Compilation CD | 1992 | |
2:04 | Daydreaming: The Very Best Of | Columbia 487 361 2 | Album CD | 16.04.1997 | |
2:01 | Something Swingin' | WSM 0927 42968-2 | Compilation CD | 08.01.2002 | |
2:53 | 25 Movie Greats | Columbia 510915 2 | Album CD | 22.04.2003 | |
2:03 | Schinkenstrasse - Die grösste Feten-Box aller Zeiten! | Sony 988250 2 | Compilation CD | 2003 | |
2:06 | Willkommen bei Carmen Nebel 2004 | Ariola 82876 58787 2 | Compilation CD | 30.01.2004 | |
2:03 | Bild - Oldie Mix Vol. 2 | Universal 06024 9817803 | Compilation CD | 26.03.2004 | |
2:04 | Fetenhits - The Real Classics Vol. 5 | Polystar 06024 9820604 | Compilation CD | 06.09.2004 | |
2:03 | Radio Arabella - Super Oldies & Kult Schlager Vol. 1 | Ariola 82876 69305 2 | Compilation CD | 17.05.2005 | |
2:05 | 1956 - Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek) | Süddeutsche Zeitung 4018492239842 | Compilation CD | 30.12.2005 | |
2:05 | Die Hit-Giganten - Tanzsongs | Sony BMG 82876 75603 2 | Compilation CD | 10.02.2006 | |
2:05 | Liedjes voor miljoenen | Sony BMG 82876892802 | Compilation CD | 27.10.2006 | |
2:03 | Oktoberfest Hits | EMI 5099 5 08254 2 4 | Compilation CD | 14.09.2007 | |
2:05 | Expo 58 - 22 Hits | AMC 50189 | Compilation CD | 11.04.2008 | |
2:06 | Hit Collection - Best Of 50's | Sony 88697 54904 2 | Compilation CD | 29.06.2009 | |
2:06 | Toute la musique en 10 CD | Sony 88697550992 | Compilation CD | 12.10.2009 | |
2:05 | 100 Crooner Classics | ARS 532.311-0 | Compilation CD | 16.11.2009 | |
2:04 | Super Oldie Hits Vol. 2 - Die größten Hits der 50er, 60er und 70er | Ariola 88697 584952 | Compilation CD | 02.04.2010 | |
2:04 | 100 Evergreens | ARS 532.771-4 | Compilation CD | 28.05.2010 | |
2:05 | Fetenhits - Oktoberfest | Polystar 06007 5330128 | Compilation CD | 10.09.2010 | |
Album Version | 2:04 | Das Poparchiv - Die 50er | Sonocord 300 763 0 | Compilation CD | 2010 |
2:04 | Fetenkult - Oktoberfest 2011 | Sony 88697 96008 2 | Compilation CD | 09.09.2011 | |
2:04 | Pure... 50s | Sony 88691946452 | Compilation CD | 23.03.2012 | |
2:05 | Grandma's Jukebox | Membran MEM233514 | Compilation CD | 27.04.2012 | |
2:04 | Jukebox Souvenirs - Unforgettable Memories From The Vinyl Days | ARS 533.932-3 | Compilation CD | 27.07.2012 | |
2:03 | Fetenkult - Oktoberfest 2012 | Sony 88725431092 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
2:05 | The Real... Doris Day - The Ultimate Doris Day Collection | Columbia 88691960762 | Album CD | 01.10.2012 | |
2:03 | Fetenhits - Silvester 2012 | Polystar 06007 5341256 (5) | Compilation CD | 30.11.2012 | |
2:11 | Alfred Hitchcock And His Music | Milan 329903994372 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
2:04 | Pure... Legends | Sony 88765473682 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
2:03 | Fetenkult - Oktoberfest 2013 | Sony 88765 43454 2 | Compilation CD | 13.09.2013 | |
2:03 | 100 Oldies - The Sound Of My Life | Sony 88843028202 | Compilation CD | 20.12.2013 | |
2:05 | Chartboxx - Legends | Sonocord 303 004 6 | Compilation CD | 2013 | |
2:06 | The Essential | Columbia / Legacy 88843059192 | Album CD | 28.04.2014 | |
2:03 | Fetenkult - Oktoberfest 2014 | Sony 88843 01173 2 | Compilation CD | 12.09.2014 | |
2:06 | The Cool Concept - Hollywood | Sony 88875028192 | Compilation CD | 24.11.2014 | |
2:04 | Ultratop - 1001 Hits Volume 2 | Universal 5360674 | Compilation CD | 20.04.2015 | |
2:04 | Ultimate Divas | Sony 88875085812 | Compilation CD | 04.05.2015 | |
2:03 | Rote Rosen - Die Jubiläums-Edition | Sony 88875094112 | Compilation CD | 12.06.2015 | |
2:04 | Milestones Of A Legend | Documents DOC600301 | Album CD | 19.02.2016 | |
78 rpm Version | 2:03 | Les meilleures chansons de l'Oktoberfest | Sony 88875100572 | Compilation CD | 18.08.2017 |
2:04 | Evergreens Hits | Universal 5379702 | Compilation CD | 22.09.2017 | |
2:06 | Top 40 Evergreens - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985486692 | Compilation CD | 27.10.2017 | |
2:05 | Crooners Hits | Universal 5383644 | Compilation CD | 25.05.2018 | |
2:02 | Super Sommer Hits - Die schönsten Retro-Hits für den Sommer | Sony 19075968992 | Compilation CD | 28.06.2019 | |
2:05 | Top 40 Fifties - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988282 | Compilation CD | 11.10.2019 | |
2:05 | Radio 2 Top 2000 - Editie 2021 | Universal 539.318-1 | Compilation CD | 26.11.2021 |
Doris Day
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen