Ed Sheeran – Don't
Song
Jahr
2014
Musik/Text
Produzent






99 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
29.06.2014 (Rang 50)
Zuletzt
15.03.2015 (Rang 60)
Peak
7 (1 Woche)
Anzahl Wochen
37
749 (2284 Punkte)
Weltweit
EP – Digital
12.08.2014
Asylum / Atlantic 825646218189 (Warner) / EAN 0825646218189
2
Be My Husband (Live From Glastonbury)
7:50
Limited Edition – CD-Single
22.08.2014
Asylum / Atlantic 2564622104 (Warner) / EAN 0825646221042
Digital
24.08.2014
Asylum / Atlantic - (Warner)
Digital
17.10.2014
Asylum / Atlantic 825646191086 (Warner) / EAN 0825646191086
1
Don't (Xambassadors Remix)
3:40
Digital
19.10.2014
Asylum / Atlantic 825646191055 (Warner) / EAN 0825646191055
1
Don't (Don Diablo Remix)
4:09
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:39 | x | Asylum 0825646285877 | Album LP | 20.06.2014 | |
3:39 | x | Asylum / Atlantic 2564628590 | Album CD | 20.06.2014 | |
3:39 | x [Deluxe Edition] | Asylum / Atlantic 2564628586 | Album CD | 20.06.2014 | |
Rick Ross Remix | 4:17 | Don't [EP] | Asylum / Atlantic 825646218189 | Single Digital | 12.08.2014 |
3:39 | Don't [Limited Edition] | Asylum / Atlantic 2564622104 | Single CD-Single | 22.08.2014 | |
3:37 | Maximum Hit Music 2014 Vol. 3 | Warner 505419631312 | Compilation CD | 22.08.2014 | |
Rick Ross Remix | 4:17 | Don't | Asylum / Atlantic - | Single Digital | 24.08.2014 |
3:38 | Bravo Hits 87 | Warner 5054196-3493-2-5 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
Xambassadors Remix | 3:40 | Don't | Asylum / Atlantic 825646191086 | Single Digital | 17.10.2014 |
Don Diablo Remix | 4:09 | Don't | Asylum / Atlantic 825646191055 | Single Digital | 19.10.2014 |
3:37 | Best Of 2014 - Die Hits des Jahres | Polystar 06007 5355596 (5) | Compilation CD | 24.10.2014 | |
3:37 | Pure FM volume 5 - Good Music Makes Good People | Universal 5356626 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
3:35 | Kronehit 18 | Universal 535667 8 | Compilation CD | 07.11.2014 | |
3:35 | 100% Hits: Best Of 2014 | Warner 5419643312 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:37 | Ketnet Hits vol. 7 | Warner 2564618896 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
Don Diablo Remix | 4:09 | Party Fun 2015 | Warner 505419642072 | Compilation CD | 21.11.2014 |
3:35 | Now That's What I Call Music! 89 | Now CDNOW89 | Compilation CD | 24.11.2014 | |
3:37 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2014 | Polystar 06007 5354861 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
3:37 | Clubfete 2015 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-4272-2-1 | Compilation CD | 12.12.2014 | |
3:38 | Megahits 2015 - Die Erste | Warner 5054196-4273-2-0 | Compilation CD | 19.12.2014 | |
3:35 | NRJ Hits 2015 [Édition Collector] | Warner 505419644075 | Compilation CD | 26.12.2014 | |
3:35 | NRJ Hits 2015 | Warner 505419644065 | Compilation CD | 02.01.2015 | |
3:36 | 40 tubes 2015 | Warner 505419647305 | Compilation CD | 16.01.2015 | |
3:38 | Black Winter Party - Best Of - 2015 | Warner 5054196-4274-2-9 | Compilation CD | 16.01.2015 | |
3:36 | Now That's What I Call Music! 53 [US] | Sony 88875051222 | Compilation CD | 03.02.2015 | |
Rick Ross Remix | 4:18 | P1 Club - We Own The Night Volume #6 | Warner 5054196-5626-2-5 | Compilation CD | 20.03.2015 |
3:39 | X [New Deluxe Edition] | Asylum 2564602780 | Album CD | 28.08.2015 | |
3:39 | x [Wembley Edition] | Warner 2564697449 | Album CD | 13.11.2015 | |
3:39 | x [Wembley Edition] | Asylum / Atlantic 825646962679 | Album Digital | 13.11.2015 | |
3:37 | EM Party 2016 - Fussball ist unser Leben | Warner 5054197-0671-2-9 | Compilation CD | 03.06.2016 | |
3:39 | x / + [2 CD Originals Limited Edition] | Asylum / Atlantic 190295950118 | Album CD | 05.08.2016 | |
3:40 | +-=÷× Tour Collection | Warner 505419798491 | Album CD | 27.09.2024 | |
3:39 | +-=÷× Tour Collection | Atlantic 5021732481061 | Album Digital | 27.09.2024 | |
3:39 | +-=÷× Tour Collection: Live | Asylum 5021732586186 | Album Digital | 27.12.2024 | |
3:40 | +-=÷× Tour Collection: Live | Warner 502173251931 | Album CD | 27.12.2024 |
Ed Sheeran
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
15.03.2015
34
7
04.10.2015
26
25
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) 

Eintritt: 02.06.2019 | Peak: 21 | Wochen: 6
02.06.2019
21
6
South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) 

Eintritt: 21.07.2019 | Peak: 19 | Wochen: 31
21.07.2019
19
31
01.12.2019
27
11
26.01.2020
12
2
20.02.2022
19
3
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Jumpers For Goalposts - Live At Wembley Stadium [DVD]
Eintritt: 22.11.2015 | Peak: 9 | Wochen: 1
22.11.2015
9
1