Ed Sheeran – Sing
Song
Jahr
2014
Musik/Text
Produzent






111 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
18.05.2014 (Rang 15)
Zuletzt
26.10.2014 (Rang 71)
Peak
7 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
24
1401 (1725 Punkte)
Weltweit
Digital
07.04.2014
Digital
09.05.2014
CD-Single
23.05.2014
Asylum / Atlantic 0825646265107 (Warner) / EAN 0825646265107
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:21 | Sing | Asylum / Atlantic - | Single Digital | 07.04.2014 | |
3:55 | Sing | Warner 853116644 | Single Digital | 09.05.2014 | |
3:57 | Sing | Asylum / Atlantic 0825646265107 | Single CD-Single | 23.05.2014 | |
Live @ 1Live Radiokonzert | 6:51 | Sing | Asylum / Atlantic 0825646265107 | Single CD-Single | 23.05.2014 |
3:53 | NRJ Summer Hits Only 2014 [Édition limitée Collector] | Warner 505419623085 | Compilation CD | 20.06.2014 | |
3:55 | x | Asylum 0825646285877 | Album LP | 20.06.2014 | |
3:55 | x | Asylum / Atlantic 2564628590 | Album CD | 20.06.2014 | |
3:55 | x [Deluxe Edition] | Asylum / Atlantic 2564628586 | Album CD | 20.06.2014 | |
3:53 | NRJ Summer Hits Only 2014 | Warner 505419623065 | Compilation CD | 23.06.2014 | |
3:55 | 100% Hits 2014, Vol. 2 | Warner - | Compilation Digital | 27.06.2014 | |
3:53 | Now That's What I Call Music! 88 | Now CDNOW88 | Compilation CD | 21.07.2014 | |
3:53 | Bravo Hits 86 | Polystar 060075353053 (5) | Compilation CD | 25.07.2014 | |
3:55 | Planète Rap 2014 Vol. 2 | Warner 505419628832 | Compilation CD | 01.08.2014 | |
3:54 | NRJ Hits 2014 Volume 2 | WEA 505419627395 | Compilation CD | 22.08.2014 | |
3:54 | Bravo Black Hits Vol. 31 | Polystar 060075354158 (6) | Compilation CD | 29.08.2014 | |
3:55 | Megahits 2014 - Die Dritte | Polystar 06007 5354350 4 | Compilation CD | 05.09.2014 | |
4:01 | Hit Connection 2014.3 | Universal 535.506-8 | Compilation CD | 29.09.2014 | |
3:53 | NRJ Hit Music Only 2014 Vol. 2 | Warner 505419634905 | Compilation CD | 10.10.2014 | |
3:54 | Bravo - The Hits 2014 | Polystar 060075355419 (7) | Compilation CD | 14.11.2014 | |
3:54 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 2 | Warner 5054196-4270-2-3 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:53 | MNM Big Hits - Best Of 2014 | Sony 88875029912 | Compilation CD | 24.11.2014 | |
3:54 | Grammy - 2015 Nominees | RCA 88875051212 | Compilation CD | 16.01.2015 | |
3:55 | X [New Deluxe Edition] | Asylum 2564602780 | Album CD | 28.08.2015 | |
3:55 | x [Wembley Edition] | Warner 2564697449 | Album CD | 13.11.2015 | |
3:55 | x [Wembley Edition] | Asylum / Atlantic 825646962679 | Album Digital | 13.11.2015 | |
3:54 | VivaCité - Viva For Life Vol. 3 | Universal 5365809 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:55 | x / + [2 CD Originals Limited Edition] | Asylum / Atlantic 190295950118 | Album CD | 05.08.2016 | |
3:54 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilation CD | 20.07.2018 | |
3:55 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24.11.2023 | |
3:55 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilation CD | 24.11.2023 | |
3:55 | +-=÷× Tour Collection | Warner 505419798491 | Album CD | 27.09.2024 | |
3:55 | +-=÷× Tour Collection | Atlantic 5021732481061 | Album Digital | 27.09.2024 | |
Live | 4:59 | +-=÷× Tour Collection: Live | Warner 502173251931 | Album CD | 27.12.2024 |
Live | 4:59 | +-=÷× Tour Collection: Live | Asylum 5021732586186 | Album Digital | 27.12.2024 |
3:55 | +-=÷× Tour Collection: Live | Asylum 5021732586186 | Album Digital | 27.12.2024 | |
3:55 | +-=÷× Tour Collection: Live | Warner 502173251931 | Album CD | 27.12.2024 |
Ed Sheeran
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
15.03.2015
34
7
04.10.2015
26
25
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) 

Eintritt: 02.06.2019 | Peak: 21 | Wochen: 6
02.06.2019
21
6
South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) 

Eintritt: 21.07.2019 | Peak: 19 | Wochen: 31
21.07.2019
19
31
01.12.2019
27
11
26.01.2020
12
2
20.02.2022
19
3
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Jumpers For Goalposts - Live At Wembley Stadium [DVD]
Eintritt: 22.11.2015 | Peak: 9 | Wochen: 1
22.11.2015
9
1