Jahr: | 1956 |
Musik/Text: | Otis Blackwell Elvis Presley |
Produzent: | Elvis Presley Steve Sholes |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | Billy Swan Cheap Trick Mike Berry Bill Black's Combo Peter Kraus und die "Rockies" (O, wie gut) Whatever Connie Francis Jerry Lee Lewis Chad Garrett Ringo Starr Neil Diamond Deborah Harry Alvin Lee Sandy Nelson The Jordanaires Marty Stuart (Don't Be Cruel (To A Heart That's True)) Paul Revere & The Raiders Pete & PSS-Band Dee Dee Bridgewater Sylvie Vartan (Sois pas cruel) |
Durchschnittliche Bewertung: | 5.12 123 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
1956 7" Single RCA 45.450 [fr] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't Be Cruel | ||||||||
2. | Blue Suede Shoes | ||||||||
1956 7" EP RCA Victor MKE 174 [mx] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't Be Cruel | ||||||||
2. | I Love You Because | ||||||||
3. | Hound Dog! | ||||||||
4. | Blue Moon | ||||||||
1976 7" Single RCA 26.11001 [de] | |||||||||
13.07.1956 7" Single RCA 47-6604 [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't Be Cruel | 2:03 | |||||||
2. | Hound Dog! | 2:15 | |||||||
Extras: Erstausgabe der RCA 47-6604 hatte 'Don't Be Cruel' als A-Seite, die zweite Auflage ging dann mit 'Hound Dog' als A-Seite auf den Markt. 1972 kam die Single mit gleicher Nr. in der Serie 'Oldies But Goldies' erneut auf den deutschen Markt. | |||||||||
1987 7" Single RCA PB 49707 [fr] / EAN 5012394970772 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't Be Cruel | 2:03 | |||||||
2. | In The Ghetto | 2:45 | |||||||
1992 7" Single RCA 74321114107 [fr] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't Be Cruel | ||||||||
2. | Fame And Fortune | ||||||||
1992 CD-Maxi RCA 74321-11061-2 (BMG) / EAN 0743211106122 | |||||||||
08.1992 7" EP RCA 74321110777 [uk] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't Be Cruel | 2:02 | |||||||
2. | All Shook Up | 1:58 | |||||||
3. | Jailhouse Rock | 2:26 | |||||||
4. | I Need Your Love Tonight | 2:04 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:03 | Hound Dog! | RCA 47-6604 | Single 7" Single | 13.07.1956 | |
2:03 | The Real Elvis | RCA EPA 940 | Single 7" EP | 01.10.1956 | |
Don't Be Cruel | RCA 45.450 | Single 7" Single | 1956 | ||
Don't Be Cruel | RCA Victor MKE 174 | Single 7" EP | 1956 | ||
Hound Dog! | RCA Victor 47-6604 | Single 7" Single | 1956 | ||
2:02 | Elvis' Golden Records | RCA LPM 1707 | Album LP | 21.03.1958 | |
The Rockin' Days | RCA LSP 3417 B | Album LP | 1968 | ||
2:03 | Heartbreak Hotel | RCA RCA 2104 | Single 7" Single | 07.1971 | |
A Legendary Performer - Volume 1 | RCA CPL 1 0341 | Album LP | 02.01.1974 | ||
Solid Gold | RCA NL 10971 | Album LP | 06.1975 | ||
Pure Gold | RCA ANL1-0971 | Album LP | 1975 | ||
2:03 | Don't Be Cruel | RCA 26.11001 | Single 7" Single | 1976 | |
2:02 | Elvis Forever Vol. 2 | RCA NL 89075 | Album LP | 1980 | |
Live 1956 | 1:52 | Elvis Aron Presley | RCA CPL 8-3699 | Album LP | 1980 |
Live | 3:30 | This Is Elvis | RCA BL 04031 | Album LP | 1981 |
2:00 | Elvis The Legend [German Limited Silver Edition] | RCA PD 89000 | Album CD | 1983 | |
The Best Of Elvis | RCA NJ 89670 | Album 10" LP | 1983 | ||
2:03 | Blue Suede Shoes | RCA DP-05 | Single 7" EP | 1984 | |
Elvis Presley [1960] | RCA NJ 89821 | Album 10" LP | 1985 | ||
1:58 | Songs & Statements | All Round AR 83005 | Album LP | 1985 | |
2:02 | Elvis Forever - 96 Hits Of The King [Limited Edition] | RCA NL 89830 (6) | Album LP | 1986 | |
2:03 | Don't Be Cruel | RCA PB 49707 | Single 7" Single | 1987 | |
2:02 | The Great Performances | RCA 74321 43602 2 | Album CD | 17.07.1990 | |
2:00 | De Pré Historie 1956 | EVA 262.656 | Compilation CD | 07.09.1992 | |
2:02 | Don't Be Cruel | RCA 74321-11061-2 | Single CD-Maxi | 1992 | |
Don't Be Cruel | RCA 74321114107 | Single 7" Single | 1992 | ||
2:02 | The Collection - Volume One | RCA PD89248 | Album CD | 26.09.1994 | |
2:03 | The Essential Collection | RCA 74321 228712 | Album CD | 1994 | |
2:02 | Gold - The Very Best Of The King | RCA 74321 24974 2 | Album CD | 1995 | |
2:03 | Platinum - A Life In Music | RCA 07863 67469 2 | Album CD | 14.07.1997 | |
2:02 | The 100 Top-Hits Collection | RCA 74321 36428 1 | Album CD | 1997 | |
2:03 | A Touch Of Platinum ~ A Life In Music [Volume 1 - 1954-1966] | RCA 74321 56401 2 | Album CD | 02.03.1998 | |
2:02 | Artist Of The Century | RCA 74321 67061 2 | Album CD | 23.08.1999 | |
2:03 | Elvis [Digitally Remastered] | RCA 07863 67736-2 | Album CD | 1999 | |
2:03 | Elvis 2000 | BMG 74321737482 | Album CD | 14.02.2000 | |
2:02 | Legendary | Ariola Express 74321 78282 2 | Album CD | 18.09.2000 | |
2:04 | The 50 Greatest Hits | RCA 74321 81102 2 | Album CD | 04.12.2000 | |
2:04 | Elv1s - 30 #1 Hits | RCA 07863 68079 2 | Album CD | 23.09.2002 | |
2:03 | Elvis 56 | RCA / Legacy 7863651352 | Album CD | 17.02.2003 | |
2:04 | Elvis Forever (Two Classic Collections) | RCA 82876661562 | Album CD | 13.11.2004 | |
2:04 | Hitstory | RCA 82876 73935 2 | Album CD | 07.11.2005 | |
2:01 | 1956 - Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek) | Süddeutsche Zeitung 4018492239842 | Compilation CD | 30.12.2005 | |
2:02 | Heartbreak Hotel | MCPS 0901 | Album CD | 01.12.2006 | |
2:02 | Rock 'n Roll Hero | RCA 82876 85089 2 | Album CD | 22.12.2006 | |
2:01 | "Rocks" | Disky SI 904533 | Album CD | 01.01.2007 | |
2:04 | The Essential [Australasian Edition] | RCA 82876890482 | Album CD | 15.01.2007 | |
2:06 | 1954 - 1956: The First 47 Original Recordings That Made History | Delta 60402 | Album CD | 13.07.2007 | |
2:03 | The Essential | RCA 88697118032 | Album CD | 20.07.2007 | |
Elvis The King - 18 Of The Greatest Singles Ever | RCA 88697121622 | Album CD-Single | 10.08.2007 | ||
2:03 | The King | RCA 88697 118052 | Album CD | 10.08.2007 | |
2:02 | The Dutch Collection | RCA 88697 11806 2 | Album CD | 16.08.2007 | |
2:03 | Hound Dog! | RCA Victor 886971224023 | Single CD-Single | 24.08.2007 | |
2:04 | 100 Rock & Roll Classics | ARS 531.180-5 | Compilation CD | 31.10.2008 | |
Spankox Re:Version - Highpass Radio Edit | 2:12 | Re:Versions | Starwatch 5051865-2217-2-2 | Album CD | 05.12.2008 |
2:04 | Die Hit-Giganten - Oldies | Ariola 88697 420132 | Compilation CD | 12.06.2009 | |
2:03 | The Essential [Repackaged Edition] | RCA / Legacy 88697778392 | Album CD | 01.10.2010 | |
2:03 | Pure... Country | Sony 88697753012 | Compilation CD | 11.10.2010 | |
2:02 | All Time Best - Reclam Musik Edition | RCA 88697850812 | Album CD | 25.03.2011 | |
2:01 | The Real... Elvis - The Ultimate Elvis Presley Collection [3CD] | RCA Victor 88697915472 | Album CD | 20.06.2011 | |
2:02 | The Real... Elvis - The Ultimate Elvis Presley Collection [1CD] | RCA Victor 88697915452 | Album CD | 20.06.2011 | |
2:03 | Original Album Classics [2011] | RCA / Legacy 88697928882 | Album CD | 22.07.2011 | |
2:05 | Grandma's Jukebox | Membran MEM233514 | Compilation CD | 27.04.2012 | |
2:05 | I Am An Elvis Fan | RCA / Legacy 88725423342 | Album CD | 27.07.2012 | |
2:05 | Elvis - La collection RTL | RCA / Legacy 88725435452 | Album CD | 06.08.2012 | |
2:03 | Music & Photos | RCA / Legacy 9781908709295 | Album CD | 11.02.2013 | |
2:04 | Pure... Rock 'n' Roll | Sony 88883750612 | Compilation CD | 02.08.2013 | |
2:04 | Elv1s - 30 #1 Hits + ElvIIs 2nd To None [Two Original Albums] | Sony 88883737502 | Album CD | 12.08.2013 | |
2:03 | La sélection - Best Of 3CD | Sony 88883755362 | Album CD | 26.08.2013 | |
2:04 | A Big Hunk O' Elvis [Original Masters Collection] | Play 24-7 PLAY 4-001 | Album CD | 18.10.2013 | |
2:03 | Milestones | RCA / Legacy 88843004412 | Album CD | 15.11.2013 | |
2:04 | Salut les copains - Les pionniers du rock | UMSM 5350363 | Compilation CD | 07.04.2014 | |
2:06 | The 1950s - The Box Set Series | RCA / Legacy 88843059762 | Album CD | 09.05.2014 | |
2:04 | Radio 2 - Rock 'n Roll: 60 Hits | Sony 88843095032 | Compilation CD | 14.07.2014 | |
2:05 | Young Man With The Big Beat | RCA Victor 88875006142 | Album CD | 10.10.2014 | |
Live at the Hirsch Youth Center, Louisiana Fairgrounds, Shreveport, Louisiana | 2:57 | Young Man With The Big Beat | RCA Victor 88875006142 | Album CD | 10.10.2014 |
2:04 | Elvis 80 | Sony 88875044482 | Album CD | 05.12.2014 | |
2:03 | Love Me Tender | MCP / VM 169.832 | Album CD | 02.01.2015 | |
2:04 | Loving You | Dreamcovers DC6095 | Album CD | 06.04.2015 | |
Live | 1:34 | Live In Las Vegas | RCA / Legacy 88875132472 | Album CD | 25.09.2015 |
2:04 | Die Hit-Giganten - Best Of Rock'n'Roll | Sony 88875 13725 2 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
2:02 | The Album Collection | RCA 88875114562 | Album CD | 18.03.2016 | |
2:03 | Top 40 - His Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364952 | Album CD | 02.12.2016 | |
2:03 | Master série | MCA 574 437-8 | Album CD | 02.06.2017 | |
2:07 | When We Were Kings [Édition commémorative - The Impossible Recital of Rock 'n' Roll Kings] | Le Chant du Monde CDM 274 2886.90 | Album CD | 15.06.2018 | |
2:04 | De Elvis 100 | Sony 19075963392 | Album CD | 13.09.2019 | |
2:02 | 100 Super Rocks | RCA PL 42232 | Album LP | ||
2:02 | Die Geschichte der Popmusik: Kings Of Rock 'N' Roll Volume 1 [Club-Edition] | S*R 63 482 4 | Compilation LP | ||
Hound Dog | Astan 20170 | Album LP | |||
The Legend | Platinum 24002/10 | Album LP | |||
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
In The Ghetto | 29.07.1969 | 2 | 14 |
A Little Less Conversation (Elvis Presley vs. JXL) | 23.06.2002 | 1 | 31 |
Burning Love | 06.10.2002 | 72 | 4 |
Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix) | 21.09.2003 | 19 | 9 |
Are You Lonesome To-Night? | 13.02.2005 | 99 | 2 |
Jailhouse Rock | 20.02.2005 | 96 | 3 |
Rock-A-Hula Baby | 13.03.2005 | 87 | 1 |
She's Not You | 27.03.2005 | 100 | 1 |
Return To Sender | 03.04.2005 | 99 | 2 |
Way Down | 01.05.2005 | 94 | 1 |
Always On My Mind | 02.09.2007 | 39 | 2 |
Suspicious Minds | 02.09.2007 | 42 | 1 |
Blue Christmas | 01.01.2017 | 64 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Gold - The Very Best Of The King | 12.02.1995 | 21 | 8 |
Forever In Love | 24.08.1997 | 6 | 7 |
Elvis 2000 | 05.03.2000 | 68 | 2 |
Elv1s - 30 #1 Hits | 06.10.2002 | 1 | 26 |
ElvIIs 2nd To None | 19.10.2003 | 7 | 7 |
Elvis By The Presleys | 12.06.2005 | 62 | 3 |
My Christmas #1 | 01.01.2006 | 99 | 1 |
The Essential | 05.08.2007 | 15 | 9 |
Viva Las Vegas | 12.08.2007 | 37 | 6 |
The King | 19.08.2007 | 3 | 11 |
Elvis 75 | 24.01.2010 | 19 | 7 |
Viva Elvis - The Album | 21.11.2010 | 26 | 4 |
Elvis At Stax | 18.08.2013 | 53 | 3 |
Recorded Live On Stage In Memphis | 23.03.2014 | 73 | 1 |
That's The Way It Is | 10.08.2014 | 97 | 1 |
The 50 Greatest Hits | 11.01.2015 | 49 | 5 |
Elvis 80 | 11.01.2015 | 18 | 6 |
Love Me Tender | 25.01.2015 | 98 | 1 |
If I Can Dream (Elvis with The Royal Philharmonic Orchestra) | 08.11.2015 | 27 | 8 |
The Album Collection | 27.03.2016 | 76 | 1 |
Way Down In The Jungle Room | 14.08.2016 | 26 | 3 |
The Wonder Of You (Elvis with The Royal Philharmonic Orchestra) | 30.10.2016 | 11 | 14 |
A Boy From Tupelo - The Complete 1953-1955 Recordings | 06.08.2017 | 98 | 1 |
Elvis symphonique (Elvis with The Royal Philharmonic Orchestra) | 13.08.2017 | 28 | 5 |
Christmas (Elvis with The Royal Philharmonic Orchestra) | 03.12.2017 | 66 | 5 |
The Searcher (Soundtrack / Elvis Presley) | 15.04.2018 | 64 | 1 |
Where No One Stands Alone | 19.08.2018 | 24 | 2 |
Live At The International Hotel, Las Vegas, August 26, 1969 | 18.08.2019 | 98 | 1 |
Live 1969 | 18.08.2019 | 43 | 1 |
WAAAAAS, der Song war bis gerade nicht im System. Das wäre doch einer von den Elvis Songs, die mir stets als erstes einfallen würden. Und das war auch noch ein Original von ihm. Die Nummer macht auch heute noch unheimlich viel Spass und ist toll arrangiert. Seine dritte # 1 in den USA 1956 (zusammen mit "Hound Dog" auf einer Single) - 11 Wochen lang, was immer noch zu den längsten zählt. | |
...sehr gut... | |
Knapp keine 6 | |
Auch ein guter Song. Mir gefällt aber die Cover Version von Billy Swan besser. | |
Nun ja, den finde ich wiederum nicht so sensationell. Ein schöner Klassiker der Rock & Roll und des Kings, die Stimme ist auch wunderbar, aber dennoch ist das nichts Weltbewegendes für mich. | |
Geschrieben von Otis Blackwell. | |
DER SONG IST GEIL!!! | |
Can you imagine this song is from Summer 1956? It was way ahead of it's time! Therefore, it's an all time classic! | |
Sehr schöner Elvis-Hit, klingt auch heute noch absolut frisch und gut. | |
Zuletzt editiert: 16.08.2004 07:11 | |
huere geil zum mitsinge | |
einer der besten Elvis Songs | |
sehr gut | |
..ühüerugüet... | |
sehr sehr gut. wenn ich mir die elvis dokumentations dvd's anschaue, wo elvis noch jung ist, kann ich die mädels von damals seeeeeeeehr gut verstehen. elvis hatte eine unglaublich schöne ausstrahlung! | |
Durchschnitt | |
dies ist einer meiner lieblings elvis songs. Eine klare 6 | |
Einfach instrumentiert und auf das wesentliche konzentriert - das ist der Stoff, aus dem echte Rockklassiker gestrickt werden. Elvis' "Don't be cruel" ist das beste Beispiel dafür, ein gradliniger 50er Jahre Rocker, bei dem es einfach nur Spaß macht ihn anzuhören und für den man bedenkenlos 6 Sterne geben darf, weil einfach gut ist. | |
schwanke zwischen 5 und 6. Jedenfalls absolut gut der Song! Elvis total. Genial. | |
einer seiner ersten hits ... schon 50 jahre alt!!! aber immer noch super *tanz* ... | |
Klingt nach einem halben Jahrhundert (!) noch nicht antiquiert - bestes Indiz für einen guten Titel. | |
Sehr schöner Klassiker, den man sich immer wieder anhören kann. | |
Anfang sehr gut. Wird allerdings in der mitte langweilig. | |
Doofer Text, grandioses Songwriting. So einen einfachen Song derat sexy rüber zu bringen: wow, he's still the King! | |
Stark. | |
Einer seiner stärksten Songs. Es gibt auch andere tolle Cover-Versionen. | |
Jawohl, genialer Elvis-Song | |
gut | |
bei diesem song des altmeisters erkennt man mal wieder mehr, dass der doo wop eine spielart des r'n'r ist, auch wenn's manchmal gar nicht so anmutet... | |
stark!! | |
alle guten dinge sind drei - sein 3. #1 hit! unsterblich... | |
...guter Elvis-Song... | |
Nicht vergessen, dieser Song ist von 1956 !!! Ganz Cool und auch heute noch gut tanzbar. | |
der King | |
mal ein titel vom king der mir gefällt... | |
Zuletzt editiert: 09.02.2007 21:16 | |
...ebenfalls ein 'Best of...' für mich...hat damals die Girls reihenweise flachgelegt...nicht Elvis, vielleicht der auch, aber dieser Song vor allem.... | |
gut, einer seiner bekanntesten Songs | |
genial | |
▓ Ongelooflijk dat deze plaat alweer een halve eeuw oud is (1956) !!! Persoonlijk ben ik geen "Elvis" Fan, maar deze plaat ligt me nog steeds goed in het gehoor !!! Als dat na 50 jaar nog zo is, eigenlijk 51 jaar, verdient de plaat bij mij niet minder dan 5 sterren !!! | |
super | |
"Sois pas cruel", une autre de mes chansons préférées d'Elvis. | |
Ein wirklich guter Titel von Elvis - klare 5 Sterne! | |
Einer der besseren Songs des Altmeisters. | |
Was mehr geht nicht, bei der 6 ist wirklich Schluss????!!!! Ach schade hätte ne 10 gegeben! | |
37 Jahre vor Neil Diamonds traniger Slow-Version publizierte Elvis diesen sympathischen und mit einem hohen Fusswippkoeffizienten ausgestatteten Klassiker. Einfachste Arrangementingredienzen schmücken die frische Darbietung aus, welche meinerseits die Bestwertung nur knapp verpasst. | |
Great | |
Sehr schöne Nummer. Das war sein 5. Song unter den Top 10. In 11/56 D #12 6/78 GB #24 | |
Super. Wurde 1988 von Cheap Trick gecovert. | |
toll | |
Wie so oft fehlt mir bei Elvis musikalisch etwas mehr Pep. Liegt wahrscheinlich am 50er Jahre Stil?! | |
super song! | |
Topsong van Elvis. | |
einfach nur top!! | |
De lo mejor de Elvis. | |
****** | |
Hat Schwung, ist von Elvis, ansich ist damit alles gesagt. | |
Macht Laune, aber mit 2 Minuten Laufzeit natürlich viel zu kurz für ne 6. | |
Sehr gut, und nein, das ist nicht die Vorlage für Bobby Browns gleichnamigen Titel aus dem Jahr 1988. ;) | |
Klasse | |
kann man sich auch heute noch gut anhören. | |
Niemals der beste Elvis-Song. | |
Één van de beste Elvisplaten. Heerlijk! | |
wunderbar | |
Nett. | |
Klassiker | |
Ein klarer Marketing-Fehler der Plattenfirma RCA. Wurde als B-Seite von Hound Dog veröffentlicht. Hier hätte man 2 Singles daraus machen können. Alternativen für Rückseiten hat es durchaus gegeben. | |
- ziemlich gut - | |
in europa nicht so der hit, aber doch sehr ordentlich | |
Recht guter Rock'n'Roll, aber für mich nicht sein Bester. Knappe 5* sind dennoch drin. | |
Geiler Song!!! | |
...gefällt mir... | |
Einer der besseren Songs von Elvis. Gute 4. | |
Ein toller Rock-'n'-Roll-Klassiker, der auch nach über 50 Jahren nichts an Frische eingebüßt hat. | |
Klassisch schön. | |
sehr gut | |
Released 13.07.1956..... First time a self-produced song from Elvis..... Classic song ! | |
Ja, één van de beste platen van onze "Elvis Presley"!! Superleuk nummer. Lekker om op te dansen, ook. Deze heerlijke plaat krijgt van mij nog ruim 5 sterren!! | |
bei diesem Song aus 1956 lässt der King richtiggehend seinen Charme spielen - und die weiblichen Fans geraten völlig aus dem Häuschen und beinahe ausser Kontrolle - gut - 4+... | |
lässt mich kalt | |
schnell.... 4 ++ | |
überwältigen kann mich dieser Song vom King zwar nicht, trotzdem gute 4* | |
sehr gut! | |
Peaked at #12 in Australia, 1956. | |
Good song. | |
Nicht 100% mein Fall | |
fun song | |
Fantastisch | |
... Fußwippen, Fingerschnippsen, Mitsingen - hier ist alles mit von der Partie ... | |
... sehr gut ... | |
31.07.16: Den Sound mag ich irgendwie weiterhin nicht, aber Elvis berührt, seine Stimme, seine Lebensgeschichte. Und bei diesem Song und bei ein paar weiteren kommt alles zusammen. 5 => 6. Gibt's auch im Rahmen der Reihe "Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek)". Zuletzt editiert: 31.07.2016 15:20 | |
gehört zu den Klassikern | |
fantastic | |
Zuletzt editiert: 01.12.2018 00:54 | |
....Elvis Forever....Super Song.... | |
Doorsnee | |
Geöhrt von seinen besten Songs zu den schlechtern =) Das heisst aber: immer noch TOPP! | |
Sehr guter Song, der mich immer wieder an "Making Your Mind Up" von Bucks Fizz erinnert. Oder auch umgekehrt. 5- | |
heerlijke 5 sterren rock n roll song van The King | |
En av mina favoriter med The King. En sexa. | |
Wieder ein echter "Elvis-Klassiker" und noch dazu einer seiner Besten ! Deutsche Version: Peter Kraus - Oh, wie gut [Don't Be Cruel] (1957) | |
...Elvis du Schwerenöter! - Fantastischer R'n'Roller - forever young...5++ | |
Klassiker | |
Normal, sans plus. | |
Sehr schön. | |
Toller Song! | |
Gehört vom Bekanntheitsgrad her auf jede Elvis-Best-Of drauf. Mein Elvis-Lieblingssong ist es aber nicht. | |
Nice Elvis classic. | |
Ganz gute Nummer. *4+ | |
einer seiner besten Songs überhaupt | |
Bester Elvis Hit aus seinem ersten Hitjahr 1956. | |
Sehr gut! | |
Etwas angestaubt. | |
Supi Dupi. | |
Sehr gut. | |
...aber lange nicht sein Bester. | |
deze kan ik dan wel weer waarderen, een 5 | |
Dies ist einer der ganz bekannten Hits des Kings, denen ich nicht allzu viel abgewinnen kann. Seine späteren Hits aus den 60ern und 70ern sagen mir mehr zu. | |
Solide Nummer. Nichts besonderes, aber völlig in Ordnung. | |
Meer dan aardig | |
Super! | |
Das rockt auch nach über 60 Jahren noch. |