Jahr: | 2018 |
Musik/Text: | Eros Ramazzotti Cheope Federica Abbate Cino |
Produzent: | Eros Ramazzotti |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4 3 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:32 | Vita ce n'è | Polydor 00602567966760 | Album CD | 23.11.2018 | |
3:32 | Vita ce n'è [Deluxe Edition] | Polydor 00602567966876 | Album CD | 23.11.2018 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Una storia importante | 28.04.1985 | 7 | 16 |
Adesso tu | 16.03.1986 | 1 | 20 |
Ma che bello questo amore | 22.11.1987 | 21 | 6 |
Se bastasse una canzone | 15.04.1990 | 7 | 20 |
Cose della vita | 16.05.1993 | 7 | 28 |
Un'altra te | 22.08.1993 | 11 | 16 |
Più bella cosa | 28.04.1996 | 6 | 28 |
Quanto amore sei | 19.10.1997 | 6 | 16 |
Cose della vita - Can't Stop Thinking Of You (Eros Ramazzotti & Tina Turner) | 01.02.1998 | 7 | 28 |
Terra promessa [1997] | 05.07.1998 | 46 | 4 |
Fuoco nel fuoco | 08.10.2000 | 4 | 24 |
Un angelo non è | 11.02.2001 | 32 | 16 |
Più che puoi (Eros Ramazzotti & Cher) | 13.05.2001 | 17 | 20 |
L'ombra del gigante | 26.08.2001 | 52 | 7 |
Per me per sempre | 02.12.2001 | 69 | 3 |
Un'emozione per sempre | 18.05.2003 | 1 | 18 |
Un attimo di pace | 05.10.2003 | 34 | 9 |
Solo ieri | 29.02.2004 | 59 | 4 |
Ti vorrei rivivere | 01.08.2004 | 56 | 3 |
La nostra vita | 25.09.2005 | 6 | 20 |
I Belong To You (il ritmo della passione) (Eros Ramazzotti & Anastacia) | 05.02.2006 | 1 | 58 |
Bambino nel tempo | 11.06.2006 | 40 | 13 |
Non siamo soli (Eros Ramazzotti & Ricky Martin) | 21.10.2007 | 3 | 22 |
Parla con me | 10.05.2009 | 8 | 22 |
Un angelo disteso al sole | 28.10.2012 | 27 | 10 |
Io prima di te | 17.11.2013 | 44 | 1 |
Vita ce n'è | 28.10.2018 | 41 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Cuori agitati | 19.05.1985 | 5 | 22 |
Nuovi eroi | 08.06.1986 | 1 | 25 |
In certi momenti | 08.11.1987 | 3 | 20 |
Musica é | 10.07.1988 | 2 | 18 |
In ogni senso | 22.04.1990 | 1 | 30 |
Eros In Concert | 10.11.1991 | 21 | 7 |
Tutte storie | 09.05.1993 | 1 | 46 |
Dove c'è musica | 19.05.1996 | 1 | 57 |
Eros | 02.11.1997 | 1 | 53 |
Eros Live | 08.11.1998 | 6 | 11 |
Stilelibero | 05.11.2000 | 1 | 58 |
9 | 08.06.2003 | 1 | 69 |
Eros Roma Live [DVD] | 21.11.2004 | 96 | 1 |
Calma apparente | 13.11.2005 | 1 | 44 |
e² | 11.11.2007 | 1 | 27 |
Ali e radici | 07.06.2009 | 1 | 30 |
21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 12.12.2010 | 50 | 6 |
Eros Best Love Songs | 12.02.2012 | 8 | 21 |
Noi | 25.11.2012 | 2 | 29 |
Eros 30 | 09.11.2014 | 15 | 10 |
Perfetto | 17.05.2015 | 2 | 25 |
Duets | 26.11.2017 | 29 | 9 |
Vita ce n'è | 02.12.2018 | 1 | 22 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 [DVD] | 12.12.2010 | 6 | 2 |
gut | |
Die musikalische Untermalung überzeugt mich nicht restlos. | |
Richtig flotter Titel mit modernen Elementen. Respekt. |