Felix Jaehn & Vize feat. Miss LiClose Your Eyes
Song
Jahr
2019






21 Bewertungen
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:40 | Close Your Eyes | Virgin EMI 19UMGIM97473 | Single Digital | 22.11.2019 | |
2:41 | Megahits 2020 - Die Erste | Polystar 0600753897218 | Compilation CD | 20.12.2019 | |
2:40 | Bravo Hits 108 | SMM 19439714952 | Compilation CD | 14.02.2020 | |
2:40 | Toggo Music Nr. 54 | Sony 19439714962 | Compilation CD | 21.02.2020 | |
2:40 | Future Trance 91 | Polystar 0600753904459 | Compilation CD | 28.02.2020 | |
2:41 | NRJ Extravadance 2020 | NRJ 0873602 | Compilation CD | 28.02.2020 | |
2:40 | Best Of 2020 - Frühlingshits | Polystar 06007 5390720 (7) | Compilation CD | 13.03.2020 | |
2:42 | Ö3 Greatest Hits 88 | Universal 539 130 5 | Compilation CD | 29.05.2020 | |
2:40 | Bravo - The Hits 2020 | Polystar 060075392829 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
2:40 | #Hits - Die Hits des Jahres 2020 | Ballhaus 5054197-0851-9-2 | Compilation CD | 20.11.2020 | |
2:40 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2020 | Polystar 5392794 | Compilation CD | 20.11.2020 |
Felix Jaehn
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Ain't Nobody (Loves Me Better) (Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson)
Eintritt: 12.04.2015 | Peak: 5 | Wochen: 46
12.04.2015
5
46
25.12.2016
93
2
21.05.2017
49
19
Like A Riddle (Felix Jaehn feat. Hearts & Colors & Adam Trigger)
Eintritt: 15.10.2017 | Peak: 89 | Wochen: 1
15.10.2017
89
1
07.03.2021
68
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Vize
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen