Jahr: | 2001 |
Musik/Text: | Ramon Zenker Joern Friese |
Produzent: | Ramon Zenker |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.55 58 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 24.06.2001 (Rang 80) | ||||||||||||||||
Zuletzt: | 05.08.2001 (Rang 94) | ||||||||||||||||
Höchstposition: | 67 (1 Woche) | ||||||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||||
Anzahl Wochen: | 7 | ||||||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 8110 (145 Punkte) | ||||||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
04.06.2001 CD-Maxi Orbit 108 606-2 (UMG) / EAN 4019593860621 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | You Are Alive (Radio Edit) | 3:36 | |||||||
2. | You Are Alive (Blank & Jones Rmx) | 7:56 | |||||||
3. | You Are Alive (Extended) | 6:00 | |||||||
4. | You Are Alive (Warp Brothers Rmx) | 7:23 | |||||||
5. | You Are Alive (Praha Rmx) | 8:15 | |||||||
6. | You Are Alive (Dub) | 5:15 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:44 | Toca | Orbit 8506770 | Album CD | 12.01.2001 | |
Radio Edit | 3:36 | You Are Alive | Orbit 108 606-2 | Single CD-Maxi | 04.06.2001 |
Blank & Jones Rmx | 7:56 | You Are Alive | Orbit 108 606-2 | Single CD-Maxi | 04.06.2001 |
Extended | 6:00 | You Are Alive | Orbit 108 606-2 | Single CD-Maxi | 04.06.2001 |
Warp Brothers Rmx | 7:23 | You Are Alive | Orbit 108 606-2 | Single CD-Maxi | 04.06.2001 |
Praha Rmx | 8:15 | You Are Alive | Orbit 108 606-2 | Single CD-Maxi | 04.06.2001 |
Dub | 5:15 | You Are Alive | Orbit 108 606-2 | Single CD-Maxi | 04.06.2001 |
3:36 | VIVA Hits 13 | Warner 8573-89043-2 | Compilation CD | 18.06.2001 | |
3:33 | Megahits 2001 - Die Zweite | Warner 5873-89738-2 | Compilation CD | 13.07.2001 | |
3:33 | Now That's What I Call Music! 49 | Virgin CDNOW49 / 5343592 | Compilation CD | 30.07.2001 | |
3:33 | Trance Hits 2.0 | Polystar 585 462-2 | Compilation CD | 17.08.2001 | |
3:36 | Fetenhits - Best Of 2001 | Polystar 585 690-2 | Compilation CD | 22.10.2001 | |
3:33 | Pepsi Chart Hits: Best Of 2001 | Rajon / Festival Mushroom RTV0006 | Compilation CD | 05.11.2001 | |
3:34 | Kiss Hitlist 2002 | Virgin / EMI 584 181-2 | Compilation CD | 17.12.2001 | |
3:36 | 100% Hits: Winter 2001 | Warner 8573887172 | Compilation CD | 2001 | |
Best Of Chartmix 2001 | Sony SPS 883-2 | Compilation CD | 2001 | ||
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Toca's Miracle | 28.05.2000 | 55 | 12 |
Everytime You Need Me (Fragma feat. Maria Rubia) | 11.02.2001 | 42 | 9 |
You Are Alive | 24.06.2001 | 67 | 7 |
Say That You're Here | 09.12.2001 | 100 | 2 |
Memory | 11.01.2009 | 30 | 2 |
sehr gut | |
yep, richtig | |
SEHR GUT | |
da war der Vorgänger aber viel besser.. nicht mehr als eine knappe 4 | |
gut | |
Zuletzt editiert: 29.03.2005 20:45 | |
gut | |
Das fand ich auch klasse, sehr schön! | |
Zuletzt editiert: 14.05.2010 02:35 | |
gut | |
Schöner Frühlingssound :-) | |
Nein, weniger für mich. Das Sphärische geht noch. | |
absolut genial! | |
Sehr gut! | |
Hör ich immer wieder gern. Besonders der Chorus geht einem nicht mehr aus dem Ohr. | |
mega | |
Recht gut die Scheibe. | |
fragma gehört für mich zu besten, fast immer gleich gut, sehr schön und süss | |
Das ist mal ein schöner Dance Song!Nach meiner Meinung der beste Fragma Song den ich bisher kenne!Diese Harmonische Melodie und der Gesang passen einfach super zusammen!Ja ich muss Sacred recht geben,der Song hat so eine Art Aufbruchstimmung!5 Punkte für dieses wirklich tolle Dance Lied! | |
Nettes Ohrwürmchen - Dancetable | |
Fragma is just brilliant | |
gut | |
geht gut ab, ist aber auch nur 08/15 | |
...etwas nervöser und überproduzierter Soundtrack...der Gesang ist gut und das Ganze tönt gut.....gute 4 | |
Pseudo-Trance, der einzig in IRL in die Top-10 gelangte.. | |
ganz ordentlich 4+ | |
ganz nett | |
Netter trance ja! | |
Nette Scheibe von Fragma. | |
sanfte, verträumte Dance-Scheibe aus 2001 - 4.5 (aufgerundet auf 5*)... | |
Beste van Fragma! | |
▒ Nette dansplaat, maar méér ook niet, van "Damae, Dirk Duderstadt, Joern Friese, Marco Duderstadt & Ramon Zenker", alias "Fragma" !!! Dit Duitse projekt uit de zomer van 2001 klinkt als zovéél platen die eerder zijn uitgebracht in dit genre !!! Ik vind 3 sterren precies op zijn plats ☺!!! | |
Sehr cool, dieser Song von Fragma. Erfrischend, eingängig u. herrlich einfach. | |
Für das Genre durchaus gut gemacht und anhörbar, runde Geschichte! | |
Muy buena. | |
ganz gut | |
recht gut 4+ | |
Un clip aussi magnifique que la chanson ! 5* :) | |
Für die 'Extended Version' gebe ich alle Sterne! Das ist einfach ein stark gemachter Vocal Trance ... und sogar gut gesungen. 6- | |
Catchy, but not great. | |
Best een aangename dansplaat van Fragma uit het jaar 2001. Deed destijds niets in de Vlaamse charts en dat is eigenlijk wel jammer. | |
Ja Klasse ! | |
It's okay. | |
der Refrain ist perfekt. Der Rest ist auch gut | |
Ok track. | |
ach... diese wundervolle Zeit, wo alles noch sorglos war | |
Trance vom Feinsten! | |
Cool backing music but not much else. 3.3. | |
Wunderschöne Melodie und der Refrain haut direkt rein. | |
my goodness! kannte ich bisher nicht ...zum glück! das ist fürchterlich!!! | |
bon morceau dance des années 2000 | |
Nostalgia. 5.3* | |
Die Extended Version ist einfach genial gut. Top!! | |
...weniger... | |
...solide vier... | |
Ihr 3. Top Ten Hit in Folge #4 UK. | |
Schöne Nummer. Knapp keine 5. |