GalleonSo I Begin
Song
Jahr
2001
Musik/Text
Produzent






75 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
07.10.2001 (Rang 43)
Zuletzt
26.05.2002 (Rang 100)
Peak
17 (1 Woche)
Anzahl Wochen
33
1228 (1719 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
30.08.2001
Epic EGP671018-2 (Sony) [fr] / EAN 5099767101629
2
So I Begin (Extended)
6:12
3
So I Begin (Club)
7:35
4
So I Begin (Instrumental)
7:01
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
Radio Edit | 3:57 | So I Begin | Epic EGP671018-2 | Single CD-Maxi | 30.08.2001 |
Extended | 6:12 | So I Begin | Epic EGP671018-2 | Single CD-Maxi | 30.08.2001 |
Club | 7:35 | So I Begin | Epic EGP671018-2 | Single CD-Maxi | 30.08.2001 |
Instrumental | 7:01 | So I Begin | Epic EGP671018-2 | Single CD-Maxi | 30.08.2001 |
3:56 | Hitbox 2001 Vol. 4 - Best Of [VL] | WSM 0927 41850 2 | Compilation CD | 23.11.2001 | |
Mandy's Massage Radio Edit | 3:42 | The Dome Vol. 21 | SME 506 284 2 | Compilation CD | 11.03.2002 |
4:03 | Ö3 Greatest Hits Vol. 17 | EMI 5386852 | Compilation CD | 25.03.2002 | |
Radio Edit | 3:57 | Firstclass - The Finest In House - Volume IV | Polystar 583 801-2 | Compilation CD | 29.07.2002 |
3:57 | Entertainment XXL - The Sound Of The City | Polystar 0699362 | Compilation CD | 04.11.2002 | |
3:57 | Galleon | EGP 508 028-2 | Album CD | 12.2002 | |
3:54 | Strand House Vol. 2 | Polystar 06007 5335252 | Compilation CD | 29.07.2011 |
Galleon
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Und ein wahrhaft "geiles" Video - mit beinahe kontraproduktivem Effekt:
Es brauchte bei dem Clip nämlich einige Anläufe, bis ich auch anfing, auf die Musik zu hören und dann feststellte, dass diese auch ganz gut war ...
Wieso war der Song nicht besser platziert ..?
War der Clip nicht auf der Maxi ...?!