Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Marco Pfeuti |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.43 7 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:23 | Stärne | TBA 8108-2 | Album CD | 14.10.2016 | |
Live | 3:54 | 20 Jahre Bühnenjubiläum - Hallenstadion 2018 | TBA 8125-2 | Album CD | 01.02.2018 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Keini Träne meh | 23.08.1998 | 7 | 29 |
Schwan | 06.12.1998 | 29 | 18 |
I hätt no viu blöder ta | 23.05.1999 | 3 | 14 |
Gfüeu | 14.10.2001 | 14 | 6 |
Nacht | 14.10.2001 | 25 | 3 |
Nimm mi mit | 14.10.2001 | 33 | 2 |
Aues wär so liecht | 05.05.2002 | 19 | 7 |
D'Stadt | 27.04.2008 | 6 | 37 |
I ha di gärn | 19.10.2008 | 1 | 31 |
Wider Summer | 22.03.2009 | 96 | 1 |
Indianer | 12.04.2009 | 12 | 12 |
Uf u dervo [2009] | 20.09.2009 | 62 | 5 |
Nümm elei (Sandee feat. Gölä) | 01.11.2009 | 24 | 6 |
Let Your Love Flow (Bellamy Brothers & Gölä) | 12.09.2010 | 45 | 1 |
Ängu u Dämone | 22.07.2012 | 50 | 3 |
Dr Himu brönnt | 30.03.2014 | 27 | 11 |
Ds erscht Mau | 11.05.2014 | 73 | 1 |
D'Stärne | 21.08.2016 | 14 | 5 |
Eines Tages | 09.10.2016 | 89 | 2 |
Büetzer | 01.10.2017 | 73 | 1 |
Uf u dervo | 08.10.2017 | 97 | 1 |
SCL | 16.12.2018 | 13 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Uf u dervo | 23.08.1998 | 1 | 112 |
Wildi Ross | 20.06.1999 | 1 | 67 |
Volksmusig | 20.08.2000 | 2 | 22 |
Gölä III | 21.10.2001 | 1 | 24 |
Live: 02 | 19.05.2002 | 3 | 14 |
Burn (Burn) | 28.03.2004 | 5 | 8 |
Gimme A Band | 28.08.2005 | 31 | 4 |
Rock & Roll | 18.02.2007 | 25 | 4 |
Tättoo - Best Of Bärndütsch / So Damn Sexy | 18.05.2008 | 1 | 29 |
Z'Läbe fägt | 16.11.2008 | 1 | 47 |
Am Nordpol (Hörspiel / Papagallo & Gollo) | 29.11.2009 | 34 | 8 |
The Greatest Hits Sessions (Bellamy Brothers & Gölä) | 12.09.2010 | 1 | 29 |
In Asien (Hörspiel / Papagallo & Gollo) | 26.09.2010 | 27 | 9 |
Route 66 (Hörbuch / Papagallo & Gollo) | 10.07.2011 | 42 | 1 |
BB&G Platinum (Bellamy Brothers & Gölä) | 02.10.2011 | 29 | 8 |
100% Mundart Stadion Thun | 18.12.2011 | 9 | 10 |
Ängu u Dämone I | 24.06.2012 | 1 | 23 |
Ängu u Dämone II | 22.07.2012 | 1 | 19 |
Ängu u Dämone | 02.12.2012 | 58 | 2 |
Party, Dance & Rock 'n' Roll (Papagallo & Gollo) | 02.12.2012 | 99 | 1 |
Die schönsten Mundart-Balladen - Nashville Aufnahmen | 11.05.2014 | 1 | 52 |
Mermaid Cowgirl (Bellamy Brothers & Gölä) | 05.10.2014 | 6 | 15 |
Stärne | 23.10.2016 | 1 | 49 |
Urchig | 08.10.2017 | 1 | 72 |
20 Jahre Bühnenjubiläum - Hallenstadion 2018 | 10.02.2019 | 9 | 2 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live 100% Mundart [DVD] | 12.04.2009 | 1 | 18 |
...jaja Gölä, wer scho niid (?) - flottes, sympathisches Gejammer des Herrn Pfeuti -... | |
unter aller sau. musikalisch schlecht und lyrisch könnte es glatt als hardliner-svp-werbesong durchgehen. | |
textlich absolut zum Vergessen und musikalisch bedeutungslos | |
Mehr Lärm als Musik, mehr Gegröhle als Gesang. Unterirdisches aus der Schweiz. | |
...solider Opener... | |
So gefällt mir Gölä und ist mir 5 Sterne wert | |
Furchtbar. Und furchtbar herzlos. |